Культиватор для сплошной обработки Versatile С (C700, С500, С600)
Предназначен для выполнения таких задач как: стерневая обработка, предпосевная подготовка почвы, заделка удобрений, уход за парами. А чизельные культиваторы С700 способны работать в самых тяжелых условиях и производить чизелевание на глубину до 25-30 см.
Все культиваторы комплектуются 4-рядными пружинными боронами для более ровной подготовки почвы.
Особенности.
- Точный контроль глубины обработки достигается с помощью сегментов, устанавливаемых на главный цилиндр.
- Массивный цилиндр используется вместе с 140 мм качающим валом главной рамы с удвоенными стенками для того, чтобы соблюдать целостность конструкции и обеспечивать достижения точной глубины обработки.
- Гибкокрылые шарниры на всех пяти секциях рамы и малая рабочая колесная база (всего 2,2м) обеспечивают копирование рельефа местности при самых трудных условиях обработки почвы.
- Гибкость рамы колеблется в пределах 14.5 градусов вверх, 8 градусов вниз.
- Сдвоенные балансирные колеса по всей ширине захвата обеспечивают отличное прохождение неровностей поля, особенно при движении поперек борозды.
- Культиватор разработан для простоты обслуживания и настройки — очень просто выровнять агрегат, как в продольном, так и в поперечном направлении с помощью быстронастраиваемых рычагов.
- Стойки сошников качаются на шарнирах с нейлоновой необслуживаемой втулкой с высокими параметрами скольжения.
- Усилие пружин стойки в 250 кг позволит поддержать постоянную глубину обработки даже при самых тяжелых условиях.
- Стрельчатые лапы подрезают сорняки на желаемой глубине.
- Навесные 3-х или 4-хрядные пружинные бороны окончательно выравнивают поверхность обработанного поля, разбивая комья и распределяя пожнивные остатки, и тем самым позволяют без дополнительных проходов подготовить поле для сева.
Характеристики
С500 | С600 | C700 | |
Назначение |
|||
Основная обработка почвы | + | + | + |
Вторичная (поверхностная) обработка почвы | + | + | + |
Операции |
|||
Обработка стерни | + | + | + |
Предпосевная обработка | + | + | + |
Заделка удобрений | + | + | + |
Паровая обработка | + | + | + |
Стерневой посев | + | + | — |
Посев по обработанной почве | + | + | — |
Осеннее чизелевание | + | + | + |
Комплектация |
|||
Плавающее дышло | серийно | серийно | серийно |
Стабилизатор дышла | опция | серийно | опция |
Сегменты контроля глубины | серийно | серийно | серийно |
Комплект огней безопасности | серийно | серийно | серийно |
Страховочная цепь | опция | опция | опция |
Навесные бороны | опция | опция | опция |
Навесные катки | опция | опция | опция |
Универсальное дышло для бункера | опция | опция | опция |
Запасная шина с кронштейном для установки на раме | опция | опция | — |
Пластины для изменения глубины обработки (за колесами трактора) | опция | опция | опция |
Шины 12.5 х 15 | — | опция | — |
Пневматическая система распределения продукта от бункера | опция | опция | опция |
Рабочие органы: сошники, стрельчатые лапы и т.п. | опция | опция | опция |
Технические характеристики
Versatile С | C700 | С500 | С600 |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной | ||
Ширина захвата, м | 7,9-13,4 | 7,2-13,9 | 13,3-18,3 |
Глубина обработки, см | 5-30 | 3-25 | |
Глубина обработки лапой со стрельчатым сошником, см | 5-20 | 3-20 | |
Глубина обработки лапой с сошником долото, см | 5-30 | 3-25 | |
Рабочая скорость, км/ч | 6-12 | ||
Количество секций рамы, шт. | 3 | 5 | |
Ширина центральной секции рамы, мм | 4300-4900 | 4100-4900 | 4900 |
Глубина рамы, мм | 2500 | ||
Шины основной рамы | 11l x 15 (5) | 11l x 15 (6), 12.5l x 15 (опц) | |
Требуемая мощность трактора, л.с/м | 30 | 23 | |
Шины складываемых секций | 11l x 15 (6) | 11l x 15 (6), 12.5l x 15 (опц) | |
Шаг следа лап, см | 30,5 | 20,4/25,4 | |
Тип рамы | сварная из профильных труб 102 x 102 х 9,4 мм | ||
Тип сцепки | плавающее дышло | ||
Количество рядов лап, шт. | 4 | 5 | 4 |
Подрамная высота, мм | 864 | 686 | 762 |
Усилие срабатывания защиты стоек, кг | 295 | 250 | |
Длина дышла, мм | 5800 | 4800 | 5800 |
Угол отклонения боковых секций вниз, ° | 8 | ||
Угол отклонения боковых секций вверх, ° | 14,5 | ||
Тип защиты | сдвоенные пружины | ||
Усилие срабативания защиты стоек, кг (опция) | - | 159 | 159, 272 (угол атаки 50°) |
Угол атаки стойки, ° | 50 | 47 | |
Ход стойки, мм | 330 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 8300 | 7300 | 8300 |
Масса, кг | 4962-6572 | 4855-6818 | 8991-10918 |
Ширина транспортная, мм | 5700-6300 | 5400-6200 | 6200 |
Высота транспортная, мм | 3400-5400 | 2900-5400 | 4300-5500 |
Колёсная база рамы, мм | 2200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Versatile - торговая марка группы компаний Ростсельмаш | 6 574 366 руб. | C600 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Ростсельмаш, ООО Комбайновый завод | Транснациональные корпорации |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!