Культиватор паровой КП (КП-10,0, КП-12,0, ... КП-7,0)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков.
Культиваторы снабжены стрельчатой лапой с углом крошения 120°, пружинными трехрядными боронами и катками. Глубина обработки стрельчатыми лапами до 10 см, боронами 4-8 см. Захват стрельчатых лап 250 мм. Стрельчатые лапы устанавливаются на подпружиненных стойках, угол вхождения лап в почву регулируется пружиной. Пружинные бороны имеют 4 положения для регулировки глубины обработки. Каток работает как в пассивном, так и активном положении, в зависимости от вида обработки. Превосходное крошение и выравнивание почвы по длине и ширине поля достигается за счет 5-6 рядов расположения рабочих органов. Подрезание растительных остатков составляет 100%, за счет 55% перекрытия лап.
Технические характеристики
КП-10,0 | КП-12,0 | КП-15,0 | КП-18,0 | КП-4,0 | КП-5,5 | КП-7,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной, гидрофицированный | ||||||
Ширина захвата, м | 10 | 12 | 15 | 18 | 4 | 5,5 | 7 |
Глубина обработки, см | 4-10 | ||||||
Агрегатируемость, тс | 5 | 7 | 8-9 | 10 | 1,4 | 3 | |
Производительность, га/ч | 10-12 | 12-14 | 15-18 | 18-20 | 4-4,8 | 5,5-6,6 | 7-8 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 161,8 | 220,6 | 257,4-275,8 | 319,9-331 | 58,8 | 95,6 | 110,3 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 220 | 300 | 350-375 | 435-450 | 80 | 130 | 150 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | ||||||
Количество лап, шт. | 64 | 76 | 92 | 112 | 24 | 34 | 44 |
Тип рамы | складываемая | не складная | складываемая | ||||
Глубина обработки пружинной боронкой, см | 4-8 | ||||||
Глубина обработки катками, см | 4-8 | ||||||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | ||||||
Ширина лапы стрельчатой, мм | 250 | ||||||
Перекрытие лап, мм | 137,5 | ||||||
Тип сошника | стрельчатый | ||||||
Тип защиты | пружинная | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 8400 | 9000 | 8100 | 8900 | |||
Ширина, мм | 10450 | 12080 | 15030 | 18030 | 4100 | 5500 | 7200 |
Высота, мм | 1370 | 1600 | 1370 | ||||
Длина транспортная, мм | 8400 | 9000 | 8100 | 8900 | |||
Ширина транспортная, мм | 5880 | 6200 | 4100 | 3600 | 5300 | ||
Высота транспортная, мм | 3800 | 4800 | 4000 | 4800 | 1600 | 2750 | 3000 |
Дорожный просвет, мм | 280 | ||||||
Масса, кг | 5500 | 6550 | 8250 | 9850 | 2250 | 2500 | 3950 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | |||||||
Подрезание сорных растений, % | 100 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Петровское, АО РТП | 3 135 000 руб. | КП-15,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 2 133 320 руб. | КП-10,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 1 396 880 руб. | КП-7,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 2 691 540 руб. | КП-12,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
Петровское, АО РТП | 3 467 500 руб. | КП-18,0А; ЦС № 1 от 16.06.2021 ЦС-1010849 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.