Культиватор прицепной комбинированный КПК (КПК-12, КПК-14,2, ... КПК-8,5)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России на глубину от 6 до 12 см при скоростях движения до 12 км/ч и при влажности почвы 8-27% и твердости 0,4-1,6 МПа. Способ агрегатирования прицепной.
- Культиватор КПК выпускается в комплектации:
- с универсальными стрельчатыми лапами (330 мм), выравнивателем почвы и прикатывающим устройством;
- с универсальными стрельчатыми лапами (330 мм), "вычесывающей" боронкой (опция);
Культиватор представляет собой широкозахватную прицепную машину с шарнирно-секционной рамой, трехрядным расположением рабочих органов, с выравнивателем почвы и прикатывающим устройством.
На раме культиватора установлены в три ряда упругие вибрирующие С-образные стойки, с пружинными ограничителями. Материал стоек позволяет выдерживать достаточно высокие нагрузки, возникающие в процессе работы, без остаточной деформации, что обеспечивает долговечность работы культиватора.
Технические характеристики
КПК-12 | КПК-14,2 | КПК-7,2 | КПК-8,0 | КПК-8,5 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной | ||||
Ширина захвата, м | 12 | 14,6 | 7,2 | 8 | 8,5 |
Производительность эксплуатационная, га/ч | 10 | 13 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Глубина обработки, см | 12 | ||||
Агрегатируемость, тс | 4-5 | 5 | 2-3 | 3 | |
Производительность, га/ч | 13-15 | 14 | 8 | 8-9 | |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 10 | 8-12 | ||
Количество лап, шт. | 44 | 56 | 27 | 29 | 31 |
Шаг следа лап, см | 27 | ||||
Транспортная скорость, км/ч | 15 | ||||
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||
Ширина лапы стрельчатой, мм | 330 | ||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | 4 | 3 | ||
Количество устройств шлейфа, шт. | 6 | 8 | 4 | ||
Диаметр прикатывающих катков, мм | 250 | ||||
Влажность почвы, % | 8-27 | ||||
Твёрдость почвы, МПа | 0,4-1,6 | ||||
Тип шлейфа | прикатывающие катки | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 6300 | 6500 | 6300 | ||
Ширина, мм | 12000 | 14800 | 7200 | 8200 | 8300 |
Высота, мм | 1650 | 1500 | 1650 | ||
Длина транспортная, мм | 6300 | 6500 | 6300 | ||
Ширина транспортная, мм | 4000 | 4440 | 4000 | ||
Высота транспортная, мм | 3850 | 3900 | 3600 | 3800 | |
Дорожный просвет, мм | 300 | ||||
Масса, кг | 3250 | 3500 | 2440 | 2720 | |
Показатели технологичности | |||||
Срок службы, лет | 7 | ||||
Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Пензагрореммаш, ООО | 1 201 756 руб. | КПК-12-04; 12 м с комплектом пружинных рыхлителей 3-х рядных с подвеской |
Пензагрореммаш, ООО | 1 073 900 руб. | КПК-12-04Б; 10м с выравнивающим устройством, с прикатывающим устройством |
Пензагрореммаш, ООО | 928 045 руб. | КПК-12-04А; 8м с выравнивающим устройством, с прикатывающим устройством |
Пензагрореммаш, ООО | 403 444 руб. | КПК-4,5; с выравнивающим устройством, с прикатывающим устройством |
Пензагрореммаш, ООО | 1 226 694 руб. | КПК-12-04; 12 м с выравнивающим устройством, с прикатывающим устройством |
Пензагрореммаш, ООО | 798 312 руб. | КПК-12-02; 7,2 м |
Пензагрореммаш, ООО | 356 414 руб. | КПК-4,5; с комплектом пружинных рыхлителей 3-х рядных с подвеской шириной захвата L-1,6м (3шт.) |
Пензагрореммаш, ООО | 1 269 150 руб. | КПК-10,0М |
Пензагрореммаш, ООО | 909 207 руб. | КПК-12-04А; 8м с комплектом пружинных рыхлителей 3-х рядных с подвеской шириной захвата L2м(4шт)) |
Пензагрореммаш, ООО | 1 058 800 руб. | КПК-12-04Б; 10м, комплект пруж. рыхлит. 3-хряд., подвеска шириной захв. L-2м(2шт.), L-1,44м(4шт.) |
Пензагрореммаш, ООО | 1 189 404 руб. | КПК-12,0 |
Пензагрореммаш, ООО | 908 354 руб. | КПК-12-01; 8 м |
Пензагрореммаш, ООО | 958 871 руб. | КПК-12-03; 8,5 м |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
РемАгроМаш, ООО | Свердловская область |