Культиватор широкозахватный универсальный Полярис (КШУ-12) (КШУ-12-01, КШУ-12-04)
Предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхностности почвы под посев.
Культиваторные лапы установлены в два ряда. Упругие вибрирующие С-образные стойки с пружинными ограничителями в процессе работы меньше забиваются почвой и растительными остатками и уменьшают энергетические затраты. При наезде на препятствие лапа может выглубляться из почвы за счет пружинного механизма, а затем возвращаться назад.
Крылья культиватора складываются при помощи гидросистемы трактора. Культиватор обеспечен комплектом гидрооборудования (гидроцилиндры, рукава высокого давления, дроссели, штуцеры).
Культиватор применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы в пределах 8-27% и твердостью почвы в обрабатываемом слое в пределах 0,4-1,6 МПа (4-16 кгс/см).
Конструкцией предусмотрено использование культиватора в навесном варианте. Для этого от культиватора необходимо отсоединить сницу и раскос.
Установка глубины хода культиватора производится за счет регулировочных винтов опорных колес, установленных на крыльях и регулировочного винта на раме машины.
Применение в культиваторе выравнивателей и бороны обеспечивает крошение почвы с существенным преобладанием мелких комков размером до 25 мм, ровную поверхность поля и оптимальную плотность верхнего слоя на глубину посева.
Технические характеристики
КШУ-12-01 | КШУ-12-04 | |
---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной | |
Ширина захвата, м | 8,38 | 3,9 |
Глубина обработки, см | 6-12 | |
Производительность, га/ч | 7,9-8,02 | 3-3,1 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 110 | 59 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 150 | 80 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | |
Количество лап, шт. | 31 | 15 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |
Ширина лапы стрельчатой, мм | 330 | |
Количество устройств шлейфа, шт. | 4 | 2 |
Влажность почвы, % | 8-27 | |
Твёрдость почвы, МПа | 0,4-1,6 | |
Тип шлейфа | зубовые бороны или выравнивающий каток | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 4470 | |
Ширина, мм | 8380 | 4100 |
Высота, мм | 1850 | 1090 |
Длина транспортная, мм | 4470 | |
Ширина транспортная, мм | 4220 | 4100 |
Высота транспортная, мм | 3250 | 1265 |
Масса, кг | 2500 | 1460 |
Показатели качества выполнения технологического процесса | ||
Крошение почвы (массовая доля фракций размером до 25 мм), % | 87 | |
Крошение почвы (массовая доля фракций размером свыше 100 мм), % | не допускает | |
Гребнистость поверхности поля, мм | 40 | |
Подрезание сорных растений, % | 100 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Белинсксельмаш, АО | 1 396 800 руб. | Полярис-12N; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Белинсксельмаш, АО | 435 000 руб. | Полярис-4SK; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Белинсксельмаш, АО | 1 092 500 руб. | Полярис-8,5SK; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Белинсксельмаш, АО | 480 000 руб. | Полярис-4; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Белинсксельмаш, АО | 1 725 000 руб. | Полярис-12SK; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Белинсксельмаш, АО | 1 276 500 руб. | Полярис-8,5; ЦС №2 от 10.08.2021 ЦС-1011121 |
Эльворти, ПАО (Червона Зирка) | 415 000 руб. | Полярис-4 |
Эльворти, ПАО (Червона Зирка) | 945 000 руб. | Полярис-8,5 |
Эльворти, ПАО (Червона Зирка) | 1 970 000 руб. | Полярис-10 Премиум |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Агро-Сервис, ООО | Запорожская область |
Пензенская Аграрная компания, ООО | Пензенская область |
ГрандАгро, ООО | Ставропольский край |