Культиватор универсальный средний КСУ (КСУ-10ПС, КСУ-12ПС, ... КСУ-8ПС)
Список моделей:
КСУ-10ПС
КСУ-12ПС
КСУ-14ПС
КСУ-4,8Н
КСУ-4,8П
КСУ-6,4ПС
КСУ-8ПС
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
БДТ-Агро, ООО | 1 024 000 руб. | КСУ-8ПС; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 1 537 000 руб. | КСУ-14ПС |
БДТ-Агро, ООО | 1 305 000 руб. | КСУ-10ПС; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 626 000 руб. | КСУ-4,8П; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 615 000 руб. | КСУ-4,8П |
БДТ-Агро, ООО | 1 278 000 руб. | КСУ-10ПС; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 907 000 руб. | КСУ-6,4ПС; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 1 667 000 руб. | КСУ-14ПС; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 523 000 руб. | КСУ-4,8Н; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 1 521 000 руб. | КСУ-12ПС; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 1 224 000 руб. | КСУ-10ПС |
БДТ-Агро, ООО | 1 318 000 руб. | КСУ-12ПС |
БДТ-Агро, ООО | 513 000 руб. | КСУ-4,8Н |
БДТ-Агро, ООО | 1 428 000 руб. | КСУ-12ПС; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 540 000 руб. | КСУ-4,85Н; с двойным катком |
БДТ-Агро, ООО | 879 000 руб. | КСУ-6,4ПС; одинарный каток |
БДТ-Агро, ООО | 646 000 руб. | КСУ-4,8П; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 862 000 руб. | КСУ-6,4ПС |
БДТ-Агро, ООО | 1 752 000 руб. | КСУ-14ПС; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 1 099 000 руб. | КСУ-8ПС; двойной каток |
БДТ-Агро, ООО | 970 000 руб. | КСУ-8ПС |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
ЭМТех Казань, ООО | Республика Татарстан |
Описание техники
Предназначен для предпосевной обработки всех типов почв по фонам культивации и вспашки, с заделкой развальных борозд.
Культиватор КСУ качественно выполняет за один проход уничтожение сорняков, рыхление (до 12 см), выравнивание, мульчирование и прикатывание почвы (регулируемое уплотнение верхнего слоя почвы) с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян, обеспечивает ресурсосберегающую комплексную обработку почвы.
Культиватор серии КСУ применяется в различных агроклиматических зонах, на всех типах почв, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, кроме каменистых:
- в системе основной обработки почвы по традиционной технологии – для выравнивания зяби, предпосевной культивации, уходу за парами;
- в системе минимальной основной обработки почвы – для предпосевной культивации, а также выравнивания микрорельефа поля.
Культиваторы КСУ серийно комплектуются одинарным спиральным катком. Опционально устанавливаются двойные тандемные катки (спиральный, планчатый, либо прутковый), выравнивающая планка, а также 4-х рядная пружинная (пальцевая) борона.
Основные преимущества культиваторов серии КСУ:
- Несущие балки, на которые устанавливаются рабочие органы (стойки) культиваторов серий КСУ изготовлены из трубы квадратного сечения 60х60 мм.
- Культиваторы серии КСУ оснащены S-образными стойками сечением 45х12 мм, 62х12 мм или 65х12 мм. Перекрытие лап составляет 20 мм с каждой стороны.
- На КСУ двойные катки закреплены шарнирно, что позволяет равномерно распределить нагрузку на оба катка.
Технические характеристики
КСУ-10ПС | КСУ-12ПС | КСУ-14ПС | КСУ-4,8Н | КСУ-4,8П | КСУ-6,4ПС | КСУ-8ПС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | прицепной складной | навесной | прицепной | прицепной складной | |||
Ширина захвата, м | 9,9 | 12 | 14 | 4,8 | 6,6 | 8 | |
Глубина обработки, см | 0-12 | ||||||
Агрегатируемость, тс | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3-4 | |
Производительность, га/ч | 12 | 13,89 | 16,88 | 3,6 | 3,8 | 5 | 12 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 155,4-185 | 185-222 | 222-259 | 88,8-103,6 | 103,6-125,8 | 111-140,6 | |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 210-250 | 250-300 | 300-350 | 120-140 | 140-170 | 150-190 | |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | ||||||
Количество лап, шт. | 55 | 67 | 77 | 26 | 27 | 37 | 45 |
Шаг следа лап, см | 18 | ||||||
Ширина лапы стрельчатой, мм | 200-230 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Сечение стоек Bellota, мм | 62х12 | ||||||
Высота стоек, мм | 686 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 5700 | 3200 | 5700 | ||||
Ширина, мм | 10000 | 12100 | 14000 | 4800 | 4700 | 6700 | 8200 |
Высота, мм | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
Длина транспортная, мм | 5700 | 3300 | 3200 | 5500 | 5700 | ||
Ширина транспортная, мм | 4200 | 3600 | 4200 | 4700 | 4800 | 3600 | 4200 |
Высота транспортная, мм | 4000 | 3700 | 4000 | 1200 | 1000 | 2800 | 3600 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы