Прайс-лист Агропромтехника, АО (Кировская область)
Организация: Агропромтехника, АО
Дата прайс-листа: 08.11.2021
Позиций в прайс-листе: 164 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
№ | Наименование | Цена от * | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Агрегат топочный высокотемпературный ТБВ | - | по техническому заданию |
2 | Блок топочный ТБЖ и ТБГ | - | поризводство прекращено в 2015 году |
3 | Зернокомплекс Агропромтехника | - | по техническому заданию |
4 | Зерносушилка шахтная С | 7 779 609 руб. | С-20 "Стандарт"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
5 | Зерносушилка шахтная С | 11 280 145 руб. | С-30 "Оптимум ВР"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
6 | Зерносушилка шахтная С | 5 548 932 руб. | С-10 "Оптимум ВР"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
7 | Зерносушилка шахтная С | 3 421 820 руб. | С-5 "Оптимум"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
8 | Зерносушилка шахтная С | 13 342 024 руб. | С-40 "Стандарт"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
9 | Зерносушилка шахтная С | 13 654 524 руб. | С-50 "Оптимум"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
10 | Зерносушилка шахтная С | 5 096 286 руб. | С-10 "Оптимум ВР"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
11 | Зерносушилка шахтная С | 8 333 491 руб. | С-20 "Стандарт"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
12 | Зерносушилка шахтная С | 4 992 090 руб. | С-10 "Оптимум ВР"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
13 | Зерносушилка шахтная С | 20 683 345 руб. | С-60-2 "Стандарт"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
14 | Зерносушилка шахтная С | 2 922 993 руб. | С-5 "Оптимум"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
15 | Зерносушилка шахтная С | 2 502 445 руб. | С-5 "Оптимум"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
16 | Зерносушилка шахтная С | 9 970 879 руб. | С-30 "Оптимум ВР"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
17 | Зерносушилка шахтная С | 19 808 038 руб. | С-60-2 "Стандарт"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
18 | Зерносушилка шахтная С | 19 666 828 руб. | С-60-2 "Стандарт"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
19 | Зерносушилка шахтная С | 11 938 326 руб. | С-40 "Стандарт"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
20 | Зерносушилка шахтная С | 4 692 355 руб. | С-10 "Оптимум ВР"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
21 | Зерносушилка шахтная С | 27 429 104 руб. | С-100-2 "Стандарт"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
22 | Зерносушилка шахтная С | 13 788 980 руб. | С-50 "Оптимум"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
23 | Зерносушилка шахтная С | 25 802 118 руб. | С-100-2 "Стандарт"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
24 | Зерносушилка шахтная С | 9 420 320 руб. | С-30 "Оптимум ВР"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
25 | Зерносушилка шахтная С | 7 274 028 руб. | С-20 "Оптимум"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
26 | Зерносушилка шахтная С | 3 007 744 руб. | С-5 "Оптимум"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
27 | Зерносушилка шахтная С | 7 877 743 руб. | С-20 "Стандарт"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
28 | Зерносушилка шахтная С | 6 810 121 руб. | С-20 "Оптимум"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
29 | Зерносушилка шахтная С | 27 590 451 руб. | С-100-2 "Стандарт"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
30 | Зерносушилка шахтная С | 13 476 481 руб. | С-40 "Стандарт"; газ, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
31 | Зерносушилка шахтная С | 10 863 649 руб. | С-30 "Оптимум ВР"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
32 | Зерносушилка шахтная С | 11 351 688 руб. | С-50 "Оптимум"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
33 | Зерносушилка шахтная С | 13 935 034 руб. | С-40 "Стандарт"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
34 | Зерносушилка шахтная С | 6 655 527 руб. | С-20 "Оптимум"; дизель, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
35 | Зерносушилка шахтная С | 18 326 342 руб. | С-60-2 "Стандарт"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
36 | Зерносушилка шахтная С | 14 461 264 руб. | С-50 "Оптимум"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
37 | Зерносушилка шахтная С | 6 841 090 руб. | С-20 "Стандарт"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
38 | Зерносушилка шахтная С | 6 400 123 руб. | С-20 "Оптимум"; газ, прямой нагрев, ПП РФ №1432 |
39 | Зерносушилка шахтная С | 28 867 724 руб. | С-100-2 "Стандарт"; комбинированное, косвенный нагрев, ПП РФ №1432 |
40 | Конвейер винтовой РЗ-БКШ 400 | - | производство прекращено |
41 | Нория двухпоточная самонесущая 2ЛГ-160 | - | производство прекращено |
42 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 266 227 руб. | НЗ-10-7; 10 т/ч, 7 м, ПП РФ №1432 |
43 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 491 748 руб. | НЗ-60-10; 60 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
44 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 259 418 руб. | НЗ-10-6; 10 т/ч, 6 м, ПП РФ №1432 |
45 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 155 223 руб. | НЗ-60-45; 60 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
46 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 585 527 руб. | НЗ-175-20; 175 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
47 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 698 511 руб. | НЗ-150-3; 150 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
48 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 280 435 руб. | НЗ-10-9; 10 т/ч, 9 м, ПП РФ №1432 |
49 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 802 656 руб. | НЗ-70-20; 70 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
50 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 287 836 руб. | НЗ-10-10; 10 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
51 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 248 958 руб. | НЗ-30-3; 30 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
52 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 022 508 руб. | НЗ-70-35; 70 т/ч, 35 м, ПП РФ №1432 |
53 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 864 399 руб. | НЗ-90-20; 90 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
54 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 854 126 руб. | НЗ-50-25; 50 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
55 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 396 091 руб. | НЗ-70-3; 70 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
56 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 993 981 руб. | НЗ-50-40; 50 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
57 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 294 675 руб. | НЗ-90-45; 90 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
58 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 394 604 руб. | НЗ-60-3; 60 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
59 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 287 204 руб. | НЗ-20-8; 20 т/ч, 8 м, ПП РФ №1432 |
60 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 511 257 руб. | НЗ-80-10; 80 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
61 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 295 870 руб. | НЗ-40-3; 40 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
62 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 791 247 руб. | НЗ-175-4; 175 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
63 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 302 229 руб. | НЗ-20-10; 20 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
64 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 273 528 руб. | НЗ-10-8; 10 т/ч, 8 м, ПП РФ №1432 |
65 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 478 813 руб. | НЗ-30-20; 30 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
66 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 710 380 руб. | НЗ-175-30; 175 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
67 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 019 215 руб. | НЗ-100-25; 100 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
68 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 406 248 руб. | НЗ-80-3; 80 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
69 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 536 820 руб. | НЗ-90-10; 90 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
70 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 712 548 руб. | НЗ-50-20; 50 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
71 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 166 893 руб. | НЗ-70-45; 70 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
72 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 233 024 руб. | НЗ-80-45; 80 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
73 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 534 394 руб. | НЗ-150-40; 150 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
74 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 358 048 руб. | НЗ-50-3; 50 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
75 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 012 281 руб. | НЗ-60-35; 60 т/ч, 35 м, ПП РФ №1432 |
76 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 924 054 руб. | НЗ-50-30; 50 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
77 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 590 136 руб. | НЗ-70-15; 70 т/ч, 15 м, ПП РФ №1432 |
78 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 252 116 руб. | НЗ-10-5; 10 т/ч, 5 м, ПП РФ №1432 |
79 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 723 043 руб. | НЗ-60-20; 60 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
80 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 108 460 руб. | НЗ-150-20; 150 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
81 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 458 653 руб. | НЗ-20-20; 20 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
82 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 876 261 руб. | НЗ-70-25; 70 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
83 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 717 849 руб. | НЗ-100-10; 100 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
84 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 423 373 руб. | НЗ-100-3; 100 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
85 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 307 472 руб. | НЗ-30-10; 30 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
86 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 867 576 руб. | НЗ-60-25; 60 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
87 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 943 666 руб. | НЗ-90-25; 90 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
88 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 2 310 003 руб. | НЗ-175-40; 175 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
89 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 409 405 руб. | НЗ-90-3; 90 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
90 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 357 620 руб. | НЗ-40-10; 40 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
91 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 823 237 руб. | НЗ-80-20; 80 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
92 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 805 492 руб. | НЗ-40-40; 40 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
93 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 498 476 руб. | НЗ-70-10; 70 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
94 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 478 116 руб. | НЗ-50-10; 50 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
95 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 1 282 426 руб. | НЗ-150-30; 150 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
96 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 898 730 руб. | НЗ-80-25; 80 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
97 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 247 873 руб. | НЗ-20-3; 20 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
98 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 552 867 руб. | НЗ-40-20; 40 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
99 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 232 676 руб. | НЗ-10-3; 10 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
100 | Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ | 245 505 руб. | НЗ-10-4; 10 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
101 | Оборудование зерноочистительное МЗМ | - | по техническому заданию |
102 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 360 518 руб. | СКФ53,0-2-3,2/6; ПП РФ №1432 |
103 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 664 443 руб. | СК254-1-5,6/10; ПП РФ №1432 |
104 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 051 845 руб. | СК126-2-3,9/10; ПП РФ №1432 |
105 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 2 288 689 руб. | СК337-1-6,4/10; ПП РФ №1432 |
106 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 4 569 344 руб. | СК772-1-7,2/20; ПП РФ №1432 |
107 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 953 208 руб. | СК120-1-3,9/10; ПП РФ №1432 |
108 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 330 495 руб. | СКЭ126-2-3,9/10; ПП РФ №1432 |
109 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 3 643 476 руб. | СК649-2-6,4/20; ПП РФ №1432 |
110 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 236 872 руб. | СКЭ120-1-3,9/10; ПП РФ №1432 |
111 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 231 471 руб. | СК183-1-4,8/10; ПП РФ №1432 |
112 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 1 855 052 руб. | СК270-2-5,6/10; ПП РФ №1432 |
113 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 493 452 руб. | СК31-1-3,9/2; ПП РФ №1432 |
114 | Силос с конусным дном Агропромтехника | 3 261 966 руб. | СК625-1-6,4/20; ПП РФ №1432 |
115 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 10 298 744 руб. | СП4955-18,15/20; ПП РФ №1432 |
116 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 16 995 567 руб. | СП8725-21,78/24; ПП РФ №1432 |
117 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 5 940 570 руб. | СП2393-12,7/20; ПП РФ №1432 |
118 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 12 896 125 руб. | СП6152-19,96/20; ПП РФ №1432 |
119 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 4 648 488 руб. | СП1593-10,89/18; ПП РФ №1432 |
120 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 4 399 652 руб. | СП1588-12,7/13; ПП РФ №1432 |
121 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 14 692 472 руб. | СП7380-21,78/20; ПП РФ №1432 |
122 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 3 480 094 руб. | СП898-12,7/7; ПП РФ №1432 |
123 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 3 064 560 руб. | СП670-10,89/7; ПП РФ №1432 |
124 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 7 266 379 руб. | СП3131-14,52/20; ПП РФ №1432 |
125 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 8 726 334 руб. | СП3986-16,33/20; ПП РФ №1432 |
126 | Силос с плоским дном Агропромтехника | 3 767 859 руб. | СП1173-10,89/13; ПП РФ №1432 |
127 | Теплогенератор ТБМА | 1 131 998 руб. | топочный блок ТБ-2,0МА; ПП РФ №1432 |
128 | Теплогенератор ТБМА | 1 352 410 руб. | топочный блок ТБ-3,2МА; ПП РФ №1432 |
129 | Теплогенератор ТБМА | 780 480 руб. | топочный блок ТБ-1,2МА; ПП РФ №1432 |
130 | Теплогенератор ТБМА | 704 644 руб. | топочный блок ТБ-0,8МА |
131 | Теплогенератор ТБМА | 594 049 руб. | топочный блок ТБ-0,75МА; ПП РФ №1432 |
132 | Теплогенератор ТБМА | 1 305 013 руб. | топочный блок ТБ-2,5МА; ПП РФ №1432 |
133 | Теплогенератор ТБМА | 844 729 руб. | топочный блок ТБ-1,6МА; ПП РФ №1432 |
134 | Теплогенератор ТБПА | 515 054 руб. | топочный блок ТБ-1,6ПА; ПП РФ №1432 |
135 | Теплогенератор ТБПА | 472 923 руб. | топочный блок ТБ-1,2ПА; ПП РФ №1432 |
136 | Теплогенератор ТБПА | 403 405 руб. | топочный блок ТБ-0,8ПА; ПП РФ №1432 |
137 | Теплогенератор ТБПА | 852 110 руб. | топочный блок ТБ-3,2ПА; ПП РФ №1432 |
138 | Теплогенератор ТБПА | 767 841 руб. | топочный блок ТБ-2,5ПА; ПП РФ №1432 |
139 | Теплогенератор твердотопливный ТБМ | - | по запросу |
140 | Транспортер винтовой ТШ | - | по запросу |
141 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 248 204 руб. | КЦ-С300А-40; 100 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
142 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 227 868 руб. | КЦ-400А-26; 175 т/ч, 26 м, ПП РФ №1432 |
143 | Транспортер скребковый КЦ-С | 259 024 руб. | КЦ-250А-4; 50 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
144 | Транспортер скребковый КЦ-С | 629 056 руб. | КЦ-С200А-34; 20 т/ч, 34 м, ПП РФ №1432 |
145 | Транспортер скребковый КЦ-С | 695 854 руб. | КЦ-С300А-20; 100 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
146 | Транспортер скребковый КЦ-С | 357 679 руб. | КЦ-250А-10; 50 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
147 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 083 073 руб. | КЦ-400А-20; 175 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
148 | Транспортер скребковый КЦ-С | 448 174 руб. | КЦ-С200А-20; 20 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
149 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 694 120 руб. | КЦ-400А-32; 175 т/ч, 32 м, ПП РФ №1432 |
150 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 313 898 руб. | КЦ-320А-40; 100 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
151 | Транспортер скребковый КЦ-С | 471 166 руб. | КЦ-320А-10; 100 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
152 | Транспортер скребковый КЦ-С | 786 320 руб. | КЦ-250А-34; 50 т/ч, 34 м, ПП РФ №1432 |
153 | Транспортер скребковый КЦ-С | 609 864 руб. | КЦ-400А-10; 175 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
154 | Транспортер скребковый КЦ-С | 207 219 руб. | КЦ-С200А-4; 20 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
155 | Транспортер скребковый КЦ-С | 447 608 руб. | КЦ-С300А-10; 100 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
156 | Транспортер скребковый КЦ-С | 286 143 руб. | КЦ-С200А-10; 20 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
157 | Транспортер скребковый КЦ-С | 389 341 руб. | КЦ-320А-4; 100 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
158 | Транспортер скребковый КЦ-С | 369 873 руб. | КЦ-С300А-4; 100 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
159 | Транспортер скребковый КЦ-С | 466 555 руб. | КЦ-400А-4; 175 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
160 | Транспортер скребковый КЦ-С | 560 217 руб. | КЦ-250А-20; 50 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
161 | Транспортер скребковый КЦ-С | 1 071 258 руб. | КЦ-320А-30; 100 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
162 | Циклон Агропромтехника | - | по запросу |
163 | Элеватор зерновой Агропромтехника | - | по техническому заданию |
164 | Элеватор ленточный Агропромтехника | - | по техническому заданию |
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.