Теплогенератор ТБМА (ТБМ-0,3, ТБМ-0,4, ... ТБМА-3,2)
Предназначен для следующих целей:
- сушка большого ассортимента сельхозпродукции - бобовые, зерновые, масличные культуры (при помощи зерносушилок серии С);
- автономное воздушное отопление и вентиляция парников, животноводческих ферм, инкубаторов, убойных цехов, отопление строительных объектов, объектов перерабатывающей промышленности.
- тепловая обработка стройматериалов, керамических изделий и пр.;
- обогрев механизмов, инертных материалов, железнодорожных цистерн;
- организация тепловых завес.
Теплогенератор состоит из: топочного блока ТБМ, горелки, вентилятора и управляющего шкафа.
Топочные блоки с косвенным нагревом теплоносителя применяются в сушилках различных сельскохозяйственных культур с сохранением биологической активности и экологической чистоты зерна. Благодаря наличию теплообменника отсутствует контакт продуктов сгорания с нагретым воздухом, что исключает попадание на высушиваемый материал канцерогенных веществ и влаги, образующихся при сжигании большинства видов топлива.
Преимущества:
- экономичность;
- автономность;
- надежность;
- долговечность;
- удобство обслуживания;
- возможность работы на различных видах топлива;
- экологическая чистота и пожаробезопасность.
К топочным блокам отдельно подбираются горелки в зависимости от вида топлива: газ, дизель, мазут (комбинированные горелки газ-дизель, газ-мазут).
Технические характеристики
ТБМ-0,3 | ТБМ-0,4 | ТБМ-0,5 | ТБМ-0,6 | ТБМ-0,75 | ТБМ-0,8 | ТБМ-1,2 | ТБМ-1,6 | ТБМ-2,5 | ТБМ-3,2 | ТБМА-0,3 | ТБМА-0,4 | ТБМА-0,5 | ТБМА-0,6 | ТБМА-0,75 | ТБМА-0,8 | ТБМА-1,2 | ТБМА-1,6 | ТБМА-2,5 | ТБМА-3,2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | стационарный | |||||||||||||||||||
Теплопроизводительность, кВт/ч | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 3200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 3200 |
Вид топлива | газообразное, дизельное, мазут или комбинированная горелка | газообразное, дизельное, мазут или их комбинация | ||||||||||||||||||
Установленная электрическая мощность, кВт | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | |||||||||
Коэффициент полезного действия, % | 85-90 | |||||||||||||||||||
Площадь отапливаемого помещения, м² | - | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 4000 | 6000 | 8000 | 12500 | 16000 | |||||||||
Температура нагрева теплоносителя, °С | 130 | 150 | ||||||||||||||||||
Производительность по воздуху, м³/ч | - | 11000 | 14000 | 17000 | 22000 | 28000 | 30000 | 39000 | 63000 | 80000 | 93000 | |||||||||
Эффективная площадь теплообмена, м² | - | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 74 | 88 | 100 | 125 | 137 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Агропромтехника, АО | 1 131 998 руб. | топочный блок ТБ-2,0МА; ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 352 410 руб. | топочный блок ТБ-3,2МА; ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 780 480 руб. | топочный блок ТБ-1,2МА; ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 704 644 руб. | топочный блок ТБ-0,8МА |
Агропромтехника, АО | 594 049 руб. | топочный блок ТБ-0,75МА; ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 305 013 руб. | топочный блок ТБ-2,5МА; ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 844 729 руб. | топочный блок ТБ-1,6МА; ПП РФ №1432 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.