Нория зерновая (ковшовый ленточный элеватор) НЗ (НЗ-10, НЗ-100, ... НЗ-90)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначена для вертикального перемещения зерна и может эффективно применяться на различных объектах АПК.
Основные элементы конструкции:
- электропривод;
- головка;
- прямоугольные трубы;
- башмак;
- лента;
- металлические и полимерные ковши.
Особенности элементов оборудования:
- износостойкие полимерные ковши обеспечивают снижение нагрузки на ленту ковшового элеватора и минимизируют повреждение транспортируемых продуктов;
- в конструкции предусмотрены устройства контроля скорости ленты, взрыворазрядители и системы защиты;
- нории укомплектованы мотор-редуктором Bonfiglioli итальянского производства;
- шахта нории собрана из унифицированных секций высотой 2 и 0,5 метра, что позволяет выполнять загрузку зернового материала против и по направлению движения ленты.
Зерновые нории комплектуются:
- датчиком подпора;
- системой контроля сбегания ленты и скорости;
- взрыворазрядителями;
- тормозным механизмом, исключающим возможность обратного хода ленты во время остановки транспортера.
Преимущества использования полимерных ковшей:
- обеспечивают высокую энергоэффективность оборудования за счет незначительного веса;
- устойчивы к коррозии;
- не деформируются при ударах;
- обеспечивают высокую степень сохранности зернового материала;
- исключают возможность налипания трудносыпучих и влажных продуктов;
- имеют низкий коэффициент трения;
- служат в 2-3 раза дольше ковшей из металла.
Технические характеристики
НЗ-10 | НЗ-100 | НЗ-130 | НЗ-150 | НЗ-20 | НЗ-30 | НЗ-40 | НЗ-5 | НЗ-50 | НЗ-60 | НЗ-70 | НЗ-80 | НЗ-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость ковша, л | 0,6 | 4,8 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 3,2 | |||||||
Производительность, т/ч | 10 | 100 | 130 | 150 | 20 | 30 | 40 | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Высота секций, м | 2 и 0,5 | ||||||||||||
Ширина ленты, мм | 125 | 300 | 125 | 150 | 125 | 200 | 250 | ||||||
Скорость ленты, м/c | 2,56 | 2,75 | 2,56 | 1,1 | 2,76 | 2,68 | |||||||
Установленная мощность, кВт | 2,2 | 5,5-22 | 7,5-37 | 2,2 | 4 | 0,37-1,1 | 3-11 | 4-11 | 4-18,5 | 5,5-18,5 | |||
Шаг ковшей, мм | 300 | 250 | 210 | 180 | 160 | 240 | 180 | 150 | 360 | 300 | 260 | 230 | 200 |
Диаметр барабана, мм | 350 | 750 | 350 | 300 | 550 | ||||||||
Высота шахты максимальная, мм | 20000 | 30000 | 20000 | 26000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Агропромтехника, АО | 266 227 руб. | НЗ-10-7; 10 т/ч, 7 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 491 748 руб. | НЗ-60-10; 60 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 259 418 руб. | НЗ-10-6; 10 т/ч, 6 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 155 223 руб. | НЗ-60-45; 60 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 585 527 руб. | НЗ-175-20; 175 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 698 511 руб. | НЗ-150-3; 150 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 280 435 руб. | НЗ-10-9; 10 т/ч, 9 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 802 656 руб. | НЗ-70-20; 70 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 287 836 руб. | НЗ-10-10; 10 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 248 958 руб. | НЗ-30-3; 30 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 022 508 руб. | НЗ-70-35; 70 т/ч, 35 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 864 399 руб. | НЗ-90-20; 90 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 854 126 руб. | НЗ-50-25; 50 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 396 091 руб. | НЗ-70-3; 70 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 993 981 руб. | НЗ-50-40; 50 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 294 675 руб. | НЗ-90-45; 90 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 394 604 руб. | НЗ-60-3; 60 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 287 204 руб. | НЗ-20-8; 20 т/ч, 8 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 511 257 руб. | НЗ-80-10; 80 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 295 870 руб. | НЗ-40-3; 40 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 791 247 руб. | НЗ-175-4; 175 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 302 229 руб. | НЗ-20-10; 20 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 273 528 руб. | НЗ-10-8; 10 т/ч, 8 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 478 813 руб. | НЗ-30-20; 30 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 710 380 руб. | НЗ-175-30; 175 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 019 215 руб. | НЗ-100-25; 100 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 406 248 руб. | НЗ-80-3; 80 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 536 820 руб. | НЗ-90-10; 90 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 712 548 руб. | НЗ-50-20; 50 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 166 893 руб. | НЗ-70-45; 70 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 233 024 руб. | НЗ-80-45; 80 т/ч, 45 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 534 394 руб. | НЗ-150-40; 150 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 358 048 руб. | НЗ-50-3; 50 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 012 281 руб. | НЗ-60-35; 60 т/ч, 35 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 924 054 руб. | НЗ-50-30; 50 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 590 136 руб. | НЗ-70-15; 70 т/ч, 15 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 252 116 руб. | НЗ-10-5; 10 т/ч, 5 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 723 043 руб. | НЗ-60-20; 60 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 108 460 руб. | НЗ-150-20; 150 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 458 653 руб. | НЗ-20-20; 20 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 876 261 руб. | НЗ-70-25; 70 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 717 849 руб. | НЗ-100-10; 100 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 423 373 руб. | НЗ-100-3; 100 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 307 472 руб. | НЗ-30-10; 30 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 867 576 руб. | НЗ-60-25; 60 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 943 666 руб. | НЗ-90-25; 90 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 2 310 003 руб. | НЗ-175-40; 175 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 409 405 руб. | НЗ-90-3; 90 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 357 620 руб. | НЗ-40-10; 40 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 823 237 руб. | НЗ-80-20; 80 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 805 492 руб. | НЗ-40-40; 40 т/ч, 40 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 498 476 руб. | НЗ-70-10; 70 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 478 116 руб. | НЗ-50-10; 50 т/ч, 10 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 1 282 426 руб. | НЗ-150-30; 150 т/ч, 30 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 898 730 руб. | НЗ-80-25; 80 т/ч, 25 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 247 873 руб. | НЗ-20-3; 20 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 552 867 руб. | НЗ-40-20; 40 т/ч, 20 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 232 676 руб. | НЗ-10-3; 10 т/ч, 3 м, ПП РФ №1432 |
Агропромтехника, АО | 245 505 руб. | НЗ-10-4; 10 т/ч, 4 м, ПП РФ №1432 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!