Прайс-лист ПромАгроТехнологии, ООО (Краснодарский край)
Организация: ПромАгроТехнологии, ООО
Дата прайс-листа: 26.11.2021
Позиций в прайс-листе: 51 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
№ | Наименование | Цена от * | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Агрегат дисколаповый СДК EURO | 5 416 121 руб. | СДК-5ПК EURO; ПП РФ №1432 |
2 | Агрегат дисколаповый СДК EURO | 5 737 979 руб. | СДК-7ПК EURO; ПП РФ №1432 |
3 | Агрегат дисколаповый СДК EURO | 4 008 011 руб. | СДК-4П EURO; ПП РФ №1432 |
4 | Агрегат дисколаповый СДК EURO | 5 597 868 руб. | СДК-6ПК EURO; ПП РФ №1432 |
5 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 996 767 руб. | БД-7х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
6 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 512 563 руб. | БД-6х2П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
7 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 2 579 560 руб. | БД-9х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
8 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 294 778 руб. | БД-5х2П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
9 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 389 993 руб. | БД-2,6х2Н EURO; навесная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
10 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 708 973 руб. | БД-5х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
11 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 889 185 руб. | БД-3х2П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
12 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 781 434 руб. | БД-5х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
13 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 2 511 558 руб. | БД-9х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
14 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 382 567 руб. | БД-2,3х2Н EURO; навесная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
15 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 364 298 руб. | БД-2,3х2Н EURO; навесная, спиральный каток из уголка, ПП РФ №1432 |
16 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 715 971 руб. | БД-6х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
17 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 492 289 руб. | БД-3х2Н EURO; навесная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
18 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 2 308 762 руб. | БД-8х2ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
19 | Борона дисковая двухрядная БД EURO | 1 091 982 руб. | БД-4х2П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
20 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 343 137 руб. | БД-4х3П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
21 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 2 854 753 руб. | БД-9х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
22 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 778 370 руб. | БД-5х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
23 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 528 774 руб. | БД-5х3П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
24 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 2 719 958 руб. | БД-8х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
25 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 2 277 562 руб. | БД-7х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
26 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 846 372 руб. | БД-5х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
27 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 606 773 руб. | БД-6х3П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
28 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 973 367 руб. | БД-6х3ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
29 | Борона дисковая трехрядная БД EURO | 1 091 982 руб. | БД-3х3П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
30 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 608 819 руб. | БД-5х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
31 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 056 630 руб. | БД-2,6х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
32 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 2 105 965 руб. | БД-6х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
33 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 060 782 руб. | БД-3х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
34 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 2 141 763 руб. | БД-5х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
35 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 2 891 555 руб. | БД-8х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
36 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 858 104 руб. | БД-6х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
37 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 102 536 руб. | БД-4х4Н EURO; навесная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
38 | Борона дисковая четырехрядная БД EURO | 1 298 549 руб. | БД-4х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
39 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 1 655 286 руб. | КС-8(У) EURO; ПП РФ №1432 |
40 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 611 506 руб. | КС-14(У) EURO; ПП РФ №1432 |
41 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 1 374 942 руб. | КС-6(У) EURO; ПП РФ №1432 |
42 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 121 048 руб. | КС-8(М) EURO; ПП РФ №1432 |
43 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 428 681 руб. | КС-10(М) EURO; ПП РФ №1432 |
44 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 726 310 руб. | КС-12(М) EURO; ПП РФ №1432 |
45 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 1 908 723 руб. | КС-6(М) EURO; ПП РФ №1432 |
46 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 129 216 руб. | КС-12(У) EURO; ПП РФ №1432 |
47 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 2 017 527 руб. | КС-10(У) EURO; ПП РФ №1432 |
48 | Культиватор КС(У)/КС(М) | 3 619 961 руб. | КС-14(М) EURO; ПП РФ №1432 |
49 | Культиватор предпосевной КС(П) | 5 010 928 руб. | КС-10(П)-01.00 EURO; ПП РФ №1432 |
50 | Культиватор предпосевной КС(П) | 844 835 руб. | КС-4(П) EURO; ПП РФ №1432 |
51 | Культиватор предпосевной КС(П) | 3 790 145 руб. | КС-10(П) EURO; ПП РФ №1432 |
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.