Борона дисковая четырехрядная БД EURO (БД-2,6х4П EURO, БД-3х4П EURO, ... БД-8x4ПК EURO)
Предназначена для:
- Предпосевной обработки почвы;
- Лущения стерни;
- Разделки пласта многолетних трав;
- Подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур;
- Обработки залежных земель.
Класс четырехрядных дисковых борон представлен, прицепными агрегатами шириной захвата от 2,6 до 10 метров, с четырьмя рядами сферических дисков. Основным преимуществом четырехрядных орудий является большее количество сферических дисков "погонный" метр, что дает самое высокое качество обработки почвы.
Независимо от типа исполнения дисковые бороны имеют ряд общих преимуществ:
- Повышенная устойчивость к забиванию рабочих органов на индивидуальной стойке.
- Стабильная глубина обработки за счет опорного катка.
- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема.
- Прицепная серьга с вращением для нивелирования нагрузок на прицепную скобу трактора.
- Надежная гидравлическая система "Parker" или "Gates".
Варианты исполнения орудия:
Прицепные цельнорамные: Классическое исполнение дисковых орудий где рама орудия является цельной. Ширина орудий от 3 до 4 м.
Прицепные модульные: Исполнение дисковой бороны при котором к монолитной раме, для увеличения ширины захвата, имеется возможность присоединения дополнительных секций (крыльев). Ширина орудий от 5 до 6 м.
Прицепные с подъемными крыльями, двухсекционные (габарит 2,5м): Исполнение дисковой бороны при котором основой орудия является ферма, к которой посредством шарнирных соединений устанавливаются две секции (крыла). Благодаря шарнирному соединению орудие отлично копирует почву. Ширина орудий от 4 до 6 м.
Прицепные с подъемными крыльями, трехсекционные: Исполнение дисковой бороны при котором основой орудия является ферма, к которой центральная секция устанавливается жестко а боковые (крылья) посредством шарнирных соединений. Благодаря данной компоновки орудие превосходно копирует даже самый сложный рельеф. Ширина орудий от 5 до 10 м.
Производительность указана при рабочей скорости 12 км/ч.
Технические характеристики
БД-2,6х4П EURO | БД-3х4П EURO | БД-4х4П EURO | БД-5х4П EURO | БД-6х4П EURO | БД-6х4ПК EURO | БД-8x4ПК EURO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,6 | 3,1 | 4,2 | 2,3 | 5,6 | 6,1 | 8,1 |
Тип рамы | цельная не складываемая | модульная | складываемая | ||||
Глубина обработки, см | 0-15 | ||||||
Производительность, га/ч | 3,12 | 3,72 | 5,1 | 6,9 | 8,1 | 8,5 | 12,1 |
Требуемая мощность трактора, кВт | 88-116 | 110-136 | 154-176 | 184-206 | 206-235 | 221-243 | 287 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-158 | 150-185 | 210-240 | 250-280 | 280-320 | 300-330 | 390 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | ||||||
Диаметр дисков, мм | 560 | ||||||
Расстояние между дисками в ряду, мм | 400 | ||||||
Расстояние между рядами дисков, мм | 700 | ||||||
Влажность почвы, % | 35 | ||||||
Влажность почвы со шлейф-катком, % | 18 | ||||||
Количество режущих узлов, шт. | 24 (+1) | 31 (+1) | 39 (+1) | 48 (+1) | 55 (+1) | 59 (+1) | 79 (+1) |
Габаритные размеры и масса | |||||||
Длина, мм | 5900 | 5600 | 6070 | 6900 | |||
Ширина, мм | 2660 | 3500 | 4340 | 5400 | 6100 | 6350 | 8400 |
Высота, мм | 1200 | 1300 | 1320 | 1200 | 1320 | ||
Дорожный просвет, мм | 300 | ||||||
Длина со шлейфом-катком, мм | 6650 | 6420 | 6400 | 6420 | 6870 | 7750 | |
Масса с катком, кг | 2200 | 2600 | 3450 | 4450 | 4700 | 6000 | 7500 |
Масса с опорным шлейф-катком, кг | 2285 | 2685 | 3535 | 4700 | 4950 | 6280 | 7800 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 608 819 руб. | БД-5х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 056 630 руб. | БД-2,6х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 2 105 965 руб. | БД-6х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 060 782 руб. | БД-3х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 2 141 763 руб. | БД-5х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 2 891 555 руб. | БД-8х4ПК EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, гидроподжим, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 858 104 руб. | БД-6х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 102 536 руб. | БД-4х4Н EURO; навесная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
ПромАгроТехнологии, ООО | 1 298 549 руб. | БД-4х4П EURO; прицепная, спиральный каток из квадрата, ПП РФ №1432 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.