Культиваторы навесные для высокостебельных культур КРН-4,2Б-03 (5,6Б-04) (КРН-4,2Б-03, КРН-5,6Б-04)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Производство прекращено в 2007 году.
Предназначен для междурядной обработки и подкормки 6-и 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядием 70 см.
Культиватор-растенеепитатель навесной для высокостебельных культур КРН-5,6Б включен в Федеральный Технический Реестр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (№ 08-002-03) и имеет сертификат соответствия Системы добровольной сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов (№ СДС СХТ ПН.RU.ОС05.Н0003).
Культиваторы КРН-4,2Б-03 и КРН-5,6Б-04 поставляются с комплектом рабочих органов:
- лапы плоскорежущие односторонние;
- лапы универсальные стрельчатые (с хвостовиком);
- лапы долотообразные;
К культиваторам могут быть поставлены дополнительные рабочие органы и приспособления.
КРН-5,6Б-04 | КРН-4ДБ-03 | ||
Дополнительные рабочие органы | комплект корпусов окучивающих | КЛТ 350 | КРН 100 |
комплект корпусов окучивающих (лап-отвальчиков) | КЛТ 360 | КРН 110 | |
комплект корпусов бороздообразующих | КЛТ 370 | КРН 120 | |
Дополнительные приспособления | диски ротационные игольчатые | КЛТ 28 | КРН 28 |
щитки (комплект) | КРН 29 | КРН 29 | |
диски защитные (комплект) | КЛТ 04.000 | КРН 16.000 | |
борона прополочная (комплект) | КЛТ 30.270 | КРН 15.080 | |
подкормочное приспособление | КЛТ 02.110 | КРН 20.230 | |
площадка подножная (применяется при отсутствии механизированных средств загрузки туковысевающих аппаратов) | КЛТ 02.090 | КЛТ 02.090 | |
приспособление для дальнего транспорта | КЛТ 30.300 | - |
Технические характеристики
КРН-4,2Б-03 | КРН-5,6Б-04 | |
---|---|---|
Ширина захвата, м | 4,2 | 5,6 |
Количество обрабатываемых рядов, шт. | 6 | 8 |
Ширина междурядий, см | 70 | |
Глубина обработки, см | 6-16 | |
Агрегатируемость, тс | 1,4-2 | |
Производительность, га/ч | 2,1-4,2 | 3,4-5,6 |
Рабочая скорость, км/ч | 5-10 | |
Глубина обработки полольными лапами, см | 6-10 | |
Глубина обработки рыхлительными лапами, см | 10-16 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 1585 | |
Ширина, мм | 4400 | 5956 |
Высота, мм | 996 | |
Масса, кг | 689 | 922 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Красный Аксай, АО | - | производство прекращено в 2007 году |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.