Прайс-лист Thomas Hatzenbichler Agro-Technik GmbH (Австрия)
Организация: Thomas Hatzenbichler Agro-Technik GmbH
Дата прайс-листа: 08.12.2021
Позиций в прайс-листе: 166 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
№ | Наименование | Цена от * | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Борона пружинная Striegel | 511 781 руб. | 6; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
2 | Борона пружинная Striegel | 746 450 руб. | 8; толщина зуба 6 мм (DDP г.Волгоград) |
3 | Борона пружинная Striegel | 2 991 270 руб. | 18; толщина зуба 6 мм, полунавесная (DDP г.Волгоград) |
4 | Борона пружинная Striegel | 511 781 руб. | 6; толщина зуба 6 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
5 | Борона пружинная Striegel | 269 756 руб. | 3; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
6 | Борона пружинная Striegel | 454 927 руб. | 4,5; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
7 | Борона пружинная Striegel | 1 069 482 руб. | 10,5; толщина зуба 6 мм (DDP г.Волгоград) |
8 | Борона пружинная Striegel | 4 169 689 руб. | 21; толщина зуба 6 мм, полунавесная (DDP г.Волгоград) |
9 | Борона пружинная Striegel | 4 831 456 руб. | 17 м, толщина зуба 14,5 (DDP г.Волгоград) |
10 | Борона пружинная Striegel | 1 207 839 руб. | 12,4; толщина зуба 6 мм, клешневидное складывание (DDP г.Волгоград) |
11 | Борона пружинная Striegel | 821 294 руб. | 9; толщина зуба 6 мм (DDP г.Волгоград) |
12 | Борона пружинная Striegel | 181 792 руб. | 1,5; толщина зуба 7 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
13 | Борона пружинная Striegel | 467 948 руб. | 4,5; толщина зуба 8 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
14 | Борона пружинная Striegel | 964 422 руб. | 9; толщина зуба 6 мм, клешневидное складывание (DDP г.Волгоград) |
15 | Борона пружинная Striegel | 461 984 руб. | 4,5; толщина зуба 7 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
16 | Борона пружинная Striegel | 228 706 руб. | 2; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
17 | Борона пружинная Striegel | 541 698 руб. | 6,4; толщина зуба 6 мм (DDP г.Волгоград) |
18 | Борона пружинная Striegel | 559 291 руб. | 6,4; толщина зуба 8 мм (DDP г.Волгоград) |
19 | Борона пружинная Striegel | 528 181 руб. | 6; толщина зуба 8 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
20 | Борона пружинная Striegel | 520 030 руб. | 6; толщина зуба 7 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
21 | Борона пружинная Striegel | 1 792 476 руб. | 15; толщина зуба 6 мм, клешневидное складывание (DDP г.Волгоград) |
22 | Борона пружинная Striegel | 2 560 297 руб. | 15; толщина зуба 6 мм, полунавесная (DDP г.Волгоград) |
23 | Борона пружинная Striegel | 466 854 руб. | 5; толщина зуба 6 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
24 | Борона пружинная Striegel | 551 041 руб. | 6,4; толщина зуба 7 мм (DDP г.Волгоград) |
25 | Борона пружинная Striegel | 4 492 720 руб. | 24; толщина зуба 6 мм, полунавесная (DDP г.Волгоград) |
26 | Борона пружинная Striegel | 528 181 руб. | 6; толщина зуба 8 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
27 | Борона пружинная Striegel | 6 818 844 руб. | 24 м, толщина зуба 14,5 (DDP г.Волгоград) |
28 | Борона пружинная Striegel | 679 459 руб. | 7,5; толщина зуба 6 мм (DDP г.Волгоград) |
29 | Борона пружинная Striegel | 179 903 руб. | 1,5; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
30 | Борона пружинная Striegel | 454 927 руб. | 4,5; толщина зуба 6 мм, гидравлически раскладывается (DDP г.Волгоград) |
31 | Борона пружинная Striegel | 182 786 руб. | 1,5; толщина зуба 8 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
32 | Борона пружинная Striegel | 466 854 руб. | 5; толщина зуба 6 мм, механическое складывание (DDP г.Волгоград) |
33 | Бункер пневматический Air | 1 297 592 руб. | Air 16, 650 л (DDP г.Волгоград) |
34 | Бункер пневматический Air | 511 184 руб. | Air 8, 150 л (DDP г.Волгоград) |
35 | Бункер пневматический Air | 1 009 547 руб. | Air 16, 400 л (DDP г.Волгоград) |
36 | Бункер пневматический Air | 1 499 362 руб. | Air 24, 800 л (DDP г.Волгоград) |
37 | Бункер пневматический Air | 1 464 773 руб. | Air 16, 400 л, двухсекционная (DDP г.Волгоград) |
38 | Волокуша трехточечная полевая | - | производство прекращено в 2012 году |
39 | Глубокорыхлитель Delta | 861 052 руб. | Delta 2; 3 лемеха, трубчатый каток (DDP г.Волгоград) |
40 | Глубокорыхлитель Delta | 11 110 291 руб. | Delta-New 8м, 9 глубокорыхлящих, 8 стерневых лап, прицепной, складной (DDP г.Волгоград) |
41 | Глубокорыхлитель Delta | 5 773 614 руб. | Delta-New 5м, 9 глубокорыхлящих, 8 стерневых лап, прицепной (DDP г.Волгоград) |
42 | Глубокорыхлитель Delta | 1 293 020 руб. | Delta 2,5; 5долото, трубчатый каток (DDP г.Волгоград) |
43 | Глубокорыхлитель Delta | 2 340 834 руб. | Delta-New 3м, 5 глубокорыхлящих, 4 стерневых, навесной (DDP г.Волгоград) |
44 | Глубокорыхлитель Delta | 1 132 100 руб. | Delta 2; 3 долото, каток Maserrolle (DDP г.Волгоград) |
45 | Глубокорыхлитель Delta | 5 150 511 руб. | Delta-New 4м, 7 глубокорыхлящих, 6 стерневых лап, прицепной (DDP г.Волгоград) |
46 | Глубокорыхлитель Delta | 1 147 208 руб. | Delta 2; 3 лемеха, каток Maserrolle (DDP г.Волгоград) |
47 | Глубокорыхлитель Delta | 1 627 084 руб. | Delta 2,5; 5 лемехов, каток Maserrolle (DDP г.Волгоград) |
48 | Глубокорыхлитель Delta | 2 844 664 руб. | Delta-New 4м, 7 глубокорыхлящих, 6 стерневых лап, навесной (DDP г.Волгоград) |
49 | Глубокорыхлитель Delta | 1 657 498 руб. | Delta 3; 5 лемехов, трубчатый каток (DDP г.Волгоград) |
50 | Глубокорыхлитель Delta | 1 320 850 руб. | Delta 2,5; 5 лемехов, трубчатый каток (DDP г.Волгоград) |
51 | Глубокорыхлитель Delta | 5 423 845 руб. | Delta-New 5м, 7 глубокорыхлящих, 6 стерневых лап, прицепной (DDP г.Волгоград) |
52 | Глубокорыхлитель Delta | 1 861 356 руб. | Delta 3; 5 долото, каток Maserrolle (DDP г.Волгоград) |
53 | Глубокорыхлитель Delta | 845 348 руб. | Delta 2; 3 долото, трубчатый каток (DDP г.Волгоград) |
54 | Комбинация дисковая Disko | 2 039 968 руб. | Disko 3, клиново-кольцевой, навесной (DDP г.Волгоград) |
55 | Комбинация дисковая Disko | 3 656 715 руб. | Disko 5, ребристо-планчатый, навесной (DDP г.Волгоград) |
56 | Комбинация дисковая Disko | 5 444 519 руб. | Disko 6, Farmflex, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
57 | Комбинация дисковая Disko | 19 165 302 руб. | Disko 18, Farmflex, гидр. складыв (DDP г.Волгоград) |
58 | Комбинация дисковая Disko | 12 487 399 руб. | Disko 9, Farmflex, гидр. складыв (DDP г.Волгоград) |
59 | Комбинация дисковая Disko | 2 880 048 руб. | Disko 4, ребристо-планчатый, навесной (DDP г.Волгоград) |
60 | Комбинация дисковая Disko | 5 058 075 руб. | Disko 6, ребристо-планчатый, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
61 | Комбинация дисковая Disko | 4 135 696 руб. | Disko 4, клиново-кольцевой, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
62 | Комбинация дисковая Disko | 15 303 437 руб. | Disko 12, Farmflex, гидр. складыв (DDP г.Волгоград) |
63 | Комбинация дисковая Disko | 4 952 319 руб. | Disko 6, Farmflex, навесной (DDP г.Волгоград) |
64 | Комбинация дисковая Disko | 1 855 591 руб. | Disko 3, Farmflex, навесной (DDP г.Волгоград) |
65 | Комбинация дисковая Disko | 4 927 371 руб. | Disko 5, ребристо-планчатый, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
66 | Комбинация дисковая Disko | 5 444 519 руб. | Disko 6, клиново-кольцевой, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
67 | Комбинация дисковая Disko | 3 913 450 руб. | Disko 4, ребристо-планчатый, полунавесной (DDP г.Волгоград) |
68 | Комбинация дисковая Disko | 1 761 763 руб. | Disko 3, ребристо-планчатый, навесной (DDP г.Волгоград) |
69 | Комбинация дисковая Disko | 4 584 858 руб. | Disko 6, ребристо-планчатый, навесной (DDP г.Волгоград) |
70 | Комбинация полунавесная Combi | 2 210 627 руб. | ширина захвата 8 м, кол-во зубьев 92 шт. (DDP г.Волгоград) |
71 | Комбинация полунавесная Combi | 10 028 086 руб. | ширина захвата 12 м , кол-во зубьев 45х12 - 144 шт. (DDP г.Волгоград) |
72 | Комбинация полунавесная Combi | 4 870 120 руб. | ширина захвата 8 м, кол-во зубьев 45х12 - 72 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
73 | Комбинация полунавесная Combi | 446 479 руб. | ширина захвата 2,75 м , кол-во зубьев 27 шт. (DDP г.Волгоград) |
74 | Комбинация полунавесная Combi | 2 285 670 руб. | ширина захвата 6 м, кол-во зубьев 70х15 - 48 шт. (DDP г.Волгоград) |
75 | Комбинация полунавесная Combi | 1 247 596 руб. | ширина захвата 4 м, кол-во зубьев 70х15 - 32 шт. (DDP г.Волгоград) |
76 | Комбинация полунавесная Combi | 1 099 499 руб. | ширина захвата 4,5 м, кол-во зубьев 52 шт. (DDP г.Волгоград) |
77 | Комбинация полунавесная Combi | 1 210 622 руб. | ширина захвата 5 м, кол-во зубьев 58 шт. (DDP г.Волгоград) |
78 | Комбинация полунавесная Combi | 8 926 500 руб. | ширина захвата 14 м , кол-во зубьев 32х12 - 168 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
79 | Комбинация полунавесная Combi | 457 руб. | cтрельчатая лапа 65 мм вместо наральника за 1 шт. (DDP г.Волгоград) |
80 | Комбинация полунавесная Combi | 2 553 140 руб. | ширина захвата 8 м, кол-во зубьев 45х12 - 71 шт., навесной (DDP г.Волгоград) |
81 | Комбинация полунавесная Combi | 11 855 848 руб. | ширина захвата 18 м , кол-во зубьев 45х12 - 216 шт. (DDP г.Волгоград) |
82 | Комбинация полунавесная Combi | 845 149 руб. | ширина захвата 3,5 м , кол-во зубьев 40 шт. (DDP г.Волгоград) |
83 | Комбинация полунавесная Combi | 2 150 693 руб. | ширина захвата 5,5 м, кол-во зубьев 63 шт., три катка (DDP г.Волгоград) |
84 | Комбинация полунавесная Combi | 4 900 833 руб. | ширина захвата 8 м, кол-во зубьев 92 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
85 | Комбинация полунавесная Combi | 558 297 руб. | ширина захвата 2,35 м, кол-во зубьев 70х15 - 19 шт. (DDP г.Волгоград) |
86 | Комбинация полунавесная Combi | 1 511 190 руб. | ширина захвата 3,5 м , кол-во зубьев 40 шт., три катка (DDP г.Волгоград) |
87 | Комбинация полунавесная Combi | 405 628 руб. | ширина захвата 2,35 м , кол-во зубьев 23 шт. (DDP г.Волгоград) |
88 | Комбинация полунавесная Combi | 974 063 руб. | ширина захвата 4 м , кол-во зубьев 46 шт. (DDP г.Волгоград) |
89 | Комбинация полунавесная Combi | 1 333 075 руб. | ширина захвата 5,5 м , кол-во зубьев 63 шт. (DDP г.Волгоград) |
90 | Комбинация полунавесная Combi | 5 261 634 руб. | ширина захвата 10 м , кол-во зубьев 45х12 - 91 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
91 | Комбинация полунавесная Combi | 1 135 281 руб. | ширина захвата 4 м, кол-во зубьев 45х12 - 35 шт. (DDP г.Волгоград) |
92 | Комбинация полунавесная Combi | 5 405 756 руб. | ширина захвата 8 м, кол-во зубьев 70х15 - 48 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
93 | Комбинация полунавесная Combi | 5 300 000 руб. | ширина захвата 10 м , кол-во зубьев 32х12 - 120 шт., три катка, прицепной (DDP г.Волгоград) |
94 | Комбинация полунавесная Combi | 477 291 руб. | ширина захвата 3 м , кол-во зубьев 30 шт. (DDP г.Волгоград) |
95 | Комбинация полунавесная Combi | 2 112 227 руб. | ширина захвата 7 м, кол-во зубьев 81 шт. (DDP г.Волгоград) |
96 | Комбинация полунавесная Combi | 486 534 руб. | ширина захвата 2,35 м, кол-во зубьев 45х12 - 20 шт. (DDP г.Волгоград) |
97 | Комбинация полунавесная Combi | 606 руб. | cтрельчатая лапа 150 мм. вместо наральника за 1 шт. (DDP г.Волгоград) |
98 | Комбинация полунавесная Tiger | 3 514 780 руб. | ширина захвата 6 м, кол-во зубьев 100 шт., навесной(DDP г.Волгоград) |
99 | Комбинация полунавесная Tiger | 3 446 198 руб. | ширина захвата 5 м, кол-во зубьев 80 шт., полунавесной(DDP г.Волгоград) |
100 | Комбинация полунавесная Tiger | 3 197 513 руб. | ширина захвата 5 м, кол-во зубьев 80 шт., навесной(DDP г.Волгоград) |
101 | Комбинация полунавесная Tiger | 3 745 474 руб. | ширина захвата 6 м, кол-во зубьев 100 шт., полунавесной(DDP г.Волгоград) |
102 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 14 066 177 руб. | TH12 с усиленными культиваторными зубцами и стрельчатыми лапами 150 мм (DDP г.Волгоград) |
103 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 16 621 306 руб. | TH12 с турбодисками (DDP г.Волгоград) |
104 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 21 449 084 руб. | TH9 с турбодисками (DDP г.Волгоград) |
105 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 24 121 697 руб. | TH18 с двумя рядами дисков (DDP г.Волгоград) |
106 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 17 999 706 руб. | TH12 с двумя рядами дисков (DDP г.Волгоград) |
107 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 6 445 718 руб. | бункер прицепной TH 800 (DDP г.Волгоград) |
108 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 14 238 428 руб. | TH9 с турбодисками (DDP г.Волгоград) |
109 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 10 320 305 руб. | TH6 с двумя рядами дисков (DDP г.Волгоград) |
110 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 11 734 388 руб. | TH9 с усиленными культиваторными зубцами и стрельчатыми лапами 150 мм (DDP г.Волгоград) |
111 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 18 181 398 руб. | TH18 с усиленными культиваторными зубцами и стрельчатыми лапами 150 мм (DDP г.Волгоград) |
112 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 8 355 579 руб. | TH6 с усиленными культиваторными зубцами и стрельчатыми лапами 150 мм (DDP г.Волгоград) |
113 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 14 669 004 руб. | TH9 с двумя рядами дисков (DDP г.Волгоград) |
114 | Комплекс посевной многофункциональный Terminator | 10 753 466 руб. | бункер прицепной TH 1400 (DDP г.Волгоград) |
115 | Культиватор стерневой Grubber | 12 783 991 руб. | 9 м, зубцов 24 шт., каток ребр.-планч., склад., прицепной 2-х балочный (DDP г.Волгоград) |
116 | Культиватор стерневой Grubber | 734 821 руб. | ширина захвата 3 м, зубцов 7 шт., каток ребристо-планчатый (DDP г.Волгоград) |
117 | Культиватор стерневой Grubber | 5 956 002 руб. | 6 м, зубцов 15 шт., каток ребр.-планч., склад., прицепной 2-х балочный (DDP г.Волгоград) |
118 | Культиватор стерневой Grubber | 839 285 руб. | ширина захвата 2,5 м, зубцов 5 шт., каток Farmflex (DDP г.Волгоград) |
119 | Культиватор стерневой Grubber | 3 569 347 руб. | ширина захвата 6 м, зубцов 15 шт., каток ребристо-планчатый, гидр.складывание (DDP г.Волгоград) |
120 | Культиватор стерневой Grubber | 6 288 874 руб. | ширина захвата 8 м, зубцов 19 шт., каток Farmflex, гидр.складывание (DDP г.Волгоград) |
121 | Культиватор стерневой Grubber | 5 645 594 руб. | ширина захвата 8 м, зубцов 19 шт., каток Farmflex (DDP г.Волгоград) |
122 | Культиватор стерневой Grubber | 899 518 руб. | ширина захвата 2,5 м, зубцов 5 шт., каток ребристо-планчатый (DDP г.Волгоград) |
123 | Культиватор стерневой Grubber | 925 758 руб. | ширина захвата 2,5 м, зубцов 5 шт., каток клиново-кольцевой (DDP г.Волгоград) |
124 | Культиватор стерневой Grubber | 15 485 627 руб. | 12 м, зубцов 32 шт., каток ребр.-планч., склад., прицепной 2-х балочный (DDP г.Волгоград) |
125 | Культиватор стерневой Grubber | 1 463 083 руб. | ширина захвата 4 м, зубцов 11 шт., каток ребристо-планчатый (DDP г.Волгоград) |
126 | Культиватор стерневой Grubber | 5 622 535 руб. | ширина захвата 8 м, зубцов 19 шт., каток ребристо-планчатый, гидр.складывание (DDP г.Волгоград) |
127 | Культиватор стерневой Grubber | 9 081 555 руб. | 8 м, зубцов 19 шт., каток ребр.-планч., склад., прицепной 2-х балочный (DDP г.Волгоград) |
128 | Культиватор стерневой Grubber | 3 229 618 руб. | ширина захвата 4 м, зубцов 11 шт., каток ребристо-планчатый, гидр.складывание (DDP г.Волгоград) |
129 | Культиватор стерневой Grubber | 21 545 099 руб. | 18 м, зубцов 48 шт., каток ребр.-планч., склад., прицепной 2-х балочный (DDP г.Волгоград) |
130 | Культиватор стерневой Grubber | 2 224 344 руб. | ширина захвата 6 м, зубцов 15 шт., каток ребристо-планчатый (DDP г.Волгоград) |
131 | Культиватор стерневой Grubber | 4 979 255 руб. | ширина захвата 8 м, зубцов 19 шт., каток ребристо-планчатый (DDP г.Волгоград) |
132 | Машина пропашная для свеклы | 4 379 709 руб. | SKR; лапа свекла/задн., гидр.скл.навесной, 24 ряда (DDP г.Волгоград) |
133 | Машина пропашная для свеклы | 792 768 руб. | SKR; лапа свекла/задн., усил., 4 ряда (DDP г.Волгоград) |
134 | Машина пропашная для свеклы | 3 202 682 руб. | SKR; лапа свекла/задн., гидр., 18 рядов (DDP г.Волгоград) |
135 | Машина пропашная для свеклы | 1 179 014 руб. | SKR; лапа свекла/задн., усил., 7 рядов (DDP г.Волгоград) |
136 | Машина пропашная для свеклы | 1 041 353 руб. | SKR; лапа свекла/задн., усил., 6 рядов (DDP г.Волгоград) |
137 | Машина пропашная для свеклы | 1 886 105 руб. | SKR; лапа свекла/задн., гидр., 9 рядов (DDP г.Волгоград) |
138 | Машина пропашная для свеклы | 2 204 664 руб. | SKR; лапа свекла/задн., гидр., 12 рядов (DDP г.Волгоград) |
139 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 927 944 руб. | SKRK; картофель, задн., 4 ряда (DDP г.Волгоград |
140 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 872 687 руб. | SKRK; картофель, задн., гидравлич. складывается, 6 рядов (DDP г.Волгоград |
141 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 674 887 руб. | SKRK; картофель, задн., 2 ряда (DDP г.Волгоград |
142 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 4 003 303 руб. | SKRM; кукуруза, задн., гидравлич. складывается, 12 рядов (DDP г.Волгоград) |
143 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 2 871 401 руб. | SKRM; кукуруза, фронт., гидравлич. складывается, 8 рядов (DDP г.Волгоград) |
144 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 859 164 руб. | SKRK; картофель, задн., 3 ряда (DDP г.Волгоград |
145 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 2 140 654 руб. | SKRM; кукуруза, задн., гидравлич. складывается, 6 рядов (DDP г.Волгоград) |
146 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 2 770 018 руб. | SKRM; кукуруза, задн., гидравлич. складывается, 8 рядов (DDP г.Волгоград) |
147 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 563 173 руб. | SKRK; картофель, задн., гидравлич. складывается, 4 ряда (DDP г.Волгоград |
148 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 479 284 руб. | SKRK; картофель, задн., 6 рядов (DDP г.Волгоград |
149 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 842 670 руб. | SKRM; кукуруза, фронт., гидравлич. складывается, 4 ряда (DDP г.Волгоград) |
150 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 747 947 руб. | SKRM; кукуруза, задн., не складывается, 6 рядов (DDP г.Волгоград) |
151 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 741 983 руб. | SKRM; кукуруза, задн., гидравлич. складывается, 4 ряда (DDP г.Волгоград) |
152 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 320 154 руб. | SKRM; кукуруза, фронт., не складывается, 4 ряда (DDP г.Волгоград) |
153 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 849 826 руб. | SKRM; кукуруза, фронт., не складывается, 6 рядов (DDP г.Волгоград) |
154 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 2 242 135 руб. | SKRM; кукуруза, фронт., гидравлич. складывается, 6 рядов (DDP г.Волгоград) |
155 | Машина ролико-звездочная для пропашных культур Hatzenbichler | 1 218 772 руб. | SKRM; кукуруза, задн., не складывается, 4 ряда (DDP г.Волгоград) |
156 | Мотыга пальцевая | 119 471 руб. | комплект для одного ряда (DDP г.Волгоград) |
157 | Сеялка Mustang | - | производство прекращено в 2011 году |
158 | Сеялка точного высева | - | производство прекращено в 2014 году |
159 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 231 588 руб. | ширина распределения 2,35 м, 6 выпусков (DDP г.Волгоград) |
160 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 276 017 руб. | ширина распределения 3 м, 8 выпусков (DDP г.Волгоград) |
161 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 430 675 руб. | ширина распределения 4 м, 12 выпусков (DDP г.Волгоград) |
162 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 244 708 руб. | ширина распределения 2,75 м, 7 выпусков (DDP г.Волгоград) |
163 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 219 661 руб. | ширина распределения 2 м, 5 выпусков (DDP г.Волгоград) |
164 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 306 730 руб. | ширина распределения 3,4 м, 9 выпусков (DDP г.Волгоград) |
165 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 195 309 руб. | ширина распределения 1 м, 3 выпуска (DDP г.Волгоград) |
166 | Сеялка-разбрасыватель механическая Exator | 207 038 руб. | ширина распределения 1,5 м, 4 выпуска (DDP г.Волгоград) |
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.