Прайс-лист Промзапчасть, ООО (Белгородская область)
Организация: Промзапчасть, ООО
Дата прайс-листа: 07.02.2022
Позиций в прайс-листе: 58 ед.
Валюта: Российский Рубль
НДС: Да (20%)
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.
№ | Наименование | Цена от * | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Агрегат дисковый двухрядный Булат | 4 559 000 руб. | БДУ-10х2ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
2 | Агрегат дисковый двухрядный Булат | 4 092 000 руб. | БДУ-9х2ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
3 | Агрегат дисковый двухрядный Булат | 2 363 000 руб. | БДУ-5х2ПС М2; с прутковым катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
4 | Агрегат дисковый двухрядный Булат | 4 050 000 руб. | БДУ-10х2ПС М2; с прутковым катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
5 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 557 000 руб. | Д-560ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
6 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 410 000 руб. | Д-520ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
7 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 7 518 000 руб. | Д-1200ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
8 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 703 000 руб. | Д-620ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
9 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 5 230 000 руб. | Д-720ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
10 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 317 000 руб. | Д-560ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
11 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 6 544 000 руб. | Д-820ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
12 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 6 843 000 руб. | Д-880ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
13 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 257 000 руб. | Д-520ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
14 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 953 000 руб. | Д-660ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
15 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 975 000 руб. | Д-720ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
16 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 569 000 руб. | Д-620ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
17 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 6 125 000 руб. | Д-820ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
18 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 6 736 000 руб. | Д-1000ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
19 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 410 000 руб. | Д-520ПС М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
20 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 7 233 000 руб. | Д-1100ПС М; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
21 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 6 421 000 руб. | Д-880ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
22 | Агрегат дисковый двухрядный прицепной Доминанта | 4 795 000 руб. | Д-660ПС М2; прутковый каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
23 | Агрегат четырехрядный прицепной дисковый Булат | - | по запросу |
24 | Борона дисковая скоростная Atlas | - | производство прекращено |
25 | Глубокорыхлитель ГРП | - | производство прекращено в 2016 году |
26 | Комплекс посевной Фора | - | производство прекращено в 2016 году |
27 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 6 602 000 руб. | КП-14 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
28 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 4 653 000 руб. | КП-10 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
29 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 7 052 000 руб. | КП-16 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
30 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 5 206 000 руб. | КП-12 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
31 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 4 694 000 руб. | КП-10 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
32 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 7 492 000 руб. | КП-18 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
33 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 6 798 000 руб. | КП-14 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
34 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 5 476 000 руб. | КП-12 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
35 | Культиватор предпосевной паровой Рубеж | 7 265 000 руб. | КП-16 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
36 | Культиватор стерневой средний Олимп | 2 708 000 руб. | КСС-7800 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
37 | Культиватор стерневой средний Олимп | 3 798 000 руб. | КСС-11200 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
38 | Культиватор стерневой средний Олимп | 2 957 000 руб. | КСС-9500 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
39 | Культиватор стерневой средний Олимп | 6 639 480 руб. | КСС-14000 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
40 | Культиватор стерневой средний Олимп | 2 971 000 руб. | КСС-7800 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
41 | Культиватор стерневой средний Олимп | 2 476 000 руб. | КСС-6700 М2; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
42 | Культиватор стерневой средний Олимп | 2 775 000 руб. | КСС-6700 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
43 | Культиватор стерневой средний Олимп | 3 203 000 руб. | КСС-9500 М2; с тандемным катком, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
44 | Культиватор стерневой средний Олимп | 4 385 000 руб. | КСС-9000 М2; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
45 | Культиватор стерневой тяжёлый Кедр | 7 952 000 руб. | КСТ-7500 М; прикатывающий блок, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
46 | Культиватор стерневой тяжёлый Кедр | 5 036 000 руб. | КСТ-9300 М; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
47 | Культиватор стерневой тяжёлый Кедр | 6 267 000 руб. | КСТ-11700 М; с пружинной бороной, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
48 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 6 166 000 руб. | КСТМ-7200ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
49 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 4 654 000 руб. | КСТМ-4800ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
50 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 4 825 000 руб. | КСТМ-5400ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
51 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 5 735 000 руб. | КСТМ-6600ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
52 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 4 388 000 руб. | КСТМ-4200ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
53 | Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий Гранит | 4 429 000 руб. | КСТМ-6000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
54 | Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком Мастер | 5 238 000 руб. | М-8000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
55 | Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком Мастер | 4 467 000 руб. | М-7000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
56 | Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком Мастер | 4 347 000 руб. | М-6000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
57 | Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком Мастер | 4 222 000 руб. | М-5000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
58 | Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком Мастер | 5 598 000 руб. | М-9000ПС М; тандемный каток, ЦС №1 от 03.08.2021 ЦС-1011051 |
* Информация получена из открытых источников. Не является публичной офертой.