Трактор Tiger (Tiger 60, Tiger 60, ... Tiger 75)
Предназначен для выполнения различных селтскохозяйственных работ: вспашки земель, заготовки сена, транспортировки, а также других в сочетании с различным навесным оборудованием.
Таблица соответствия скоростей передачам для КП 12 FWD + 3 REV при номиральной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 16.9 R30
передача | скорость | передача | скорость | передача | скорость |
1L | 0,83 | 1M | 2,92 | 1V | 9,43 |
2L | 1,28 | 2M | 4,48 | 2V | 14,45 |
3L | 2,12 | 3M | 7,44 | 3V | 24,00 |
4 L | 2,97 | 4M | 10,46 | 4V | 33,72 |
передачи заднего хода |
|||||
1L | 1,29 | 1M | 4,54 | 1V | 14,66 |
Технические характеристики
Tiger 60 | Tiger 70 | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Рабочее место оператора | платформа | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 3315 | |||
Ширина, мм | 1969-2269 | 1985-2285 | ||
Высота до верха капота, мм | 1506 | |||
Масса, кг | 2160 | 2420 | 2160 | 2420 |
Дорожный просвет, мм | 400 | |||
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
Радиус поворота, мм | 3550 | 3700 | 3550 | 3700 |
Колёсная база, мм | 2037 | 1975 | 2037 | 1975 |
Колея по передним колёсам, мм | 1740 (макс.) | 1750 (макс.) | 1740 (макс.) | 1750 (макс.) |
Колея по задним колёсам, мм | 1840 (макс.) | |||
Высота по рулевому колесу, мм | 1544 | |||
Гидронавесная система | ||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 | |||
Производительность насоса, л/мин | 33 | |||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | |||
Двигатель | ||||
Марка | Deutz 1000.3 W3E | |||
Номинальная мощность, кВт | 38,5 (ECE R24.03) | 49,5 (ECE R24.03) | ||
Номинальная мощность, л.с. | 52 (ECE R24.03) | 67 (ECE R24.03) | ||
Объем двигателя, л | 3 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 204 | 261 | ||
Количество цилиндров, шт. | 3 | |||
Ёмкость топливного бака, л | 70 | |||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 23 | 22 | ||
Тип двигателя | дизельный с механическим управлением | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Максимальная мощность, кВт | 40,5 (2000/25/CE) | 51,5 (2000/25/CE) | ||
Максимальная мощность, л.с. | 55 (2000/25/CE) | 70 (2000/25/CE) | ||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||
Уровень выбросов | Euro II | |||
Система впрыска | безнаддувная | тубронаддув | ||
Диапазон частоты вращения двигателя, об/мин | 750-2350 | |||
Трансмиссия | ||||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Коробка передач | механическая синхронизированная с 3 диапазонами | |||
Муфта сцепления | механически управляемая | |||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | |||
Количество передач назад, шт. | 3 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 30 | |||
ВОМ, об/мин | 540 / 540Eco | |||
Ходовая часть | ||||
Шины задних колес | 16.9R28 | |||
Тип рабочих тормозов | дисковые в масляной ванне с гидростатическим приводом на ведущих колёсах | |||
Тип рулевой системы | гидростатическая | |||
Блокировка дифференциала заднего моста | механическая | |||
Блокировка дифференциала переднего моста | механическая |
Tiger 65 | Tiger 75 | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация: по колёсной формуле | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Рабочее место оператора | платформа | |||
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 3315 | |||
Ширина, мм | 1969-2269 | 1985-2285 | ||
Высота до верха капота, мм | 1506 | |||
Масса, кг | 2160 | 2420 | 2160 | 2420 |
Дорожный просвет, мм | 400 | |||
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
Радиус поворота, мм | 3550 | 3700 | 3550 | 3700 |
Колёсная база, мм | 2037 | |||
Колея по передним колёсам, мм | 1740 (макс.) | 1750 (макс.) | 1740 (макс.) | 1750 (макс.) |
Колея по задним колёсам, мм | 1840 (макс.) | |||
Высота по рулевому колесу, мм | 1544 | |||
Гидронавесная система | ||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 | |||
Производительность насоса, л/мин | 33 | |||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | |||
Двигатель | ||||
Марка | Deutz 1000.3 WTE3 HRT | |||
Номинальная мощность, кВт | 44 (ECE R24.03) | 51,5 (ECE R24.03) | ||
Номинальная мощность, л.с. | 59 (ECE R24.03) | 69 (ECE R24.03) | ||
Объем двигателя, л | 3 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 240 | 265 | ||
Количество цилиндров, шт. | 3 | |||
Ёмкость топливного бака, л | 70 | |||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 22 | 18 | ||
Тип двигателя | дизельный с механическим управлением | |||
Система охлаждения | жидкостная | |||
Максимальная мощность, кВт | 46,5 (2000/25/CE) | 54 (2000/25/CE) | ||
Максимальная мощность, л.с. | 62 (2000/25/CE) | 72 (2000/25/CE) | ||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||
Уровень выбросов | Euro III | |||
Система впрыска | тубронаддув | тубронаддув с предохлажением | ||
Диапазон частоты вращения двигателя, об/мин | 750-2350 | |||
Трансмиссия | ||||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Коробка передач | механическая синхронизированная с 3 диапазонами | |||
Муфта сцепления | механически управляемая | |||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | |||
Количество передач назад, шт. | 3 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 30 | |||
ВОМ, об/мин | 540 / 540Eco | |||
Ходовая часть | ||||
Шины задних колес | 16.9R28 | |||
Тип рабочих тормозов | на передней и задней осях | |||
Тип рулевой системы | гидростатическая | |||
Блокировка дифференциала заднего моста | механическая | |||
Блокировка дифференциала переднего моста | механическая |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
SAME - торговая марка SAME Deutz-Fahr Group S.p.A. | 1 992 089 руб. | Tiger 65 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!