Трактор колёсный универсальный Lamborghini R8.265/270 (R8.265, R8.270)
Производство прекращено.
Трактор предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Достоинства:
- Турбодизели DEUTZ с электронной системой управления и интеркулером;
- Автоматическая 4-х диапазонная коробка передач (6 передач, 4 уровня работы под нагрузкой + 2х ступенчатый редуктор);
- Система автоматического контроля полного привода и дифференциалов SBA;
- Задний ВОМ – 540 (экон. режим) – 1000 об/мин;
- Задний подъемник с электронным управлением (10500 кг);
- Передний подъемник (5100 кг);
- 3 независимые гидравлические системы - трансмиссия, рулевое управление и подъемники (регулируются системой клапанов);
- Гидравлическая передняя подвеска и пневмоподвеска кабины;
- Чувствительная к нагрузке гидравлическая цепь с регулируемой помпой (макс. 120 л/мин).
Технические характеристики
Lamborghini | R8.265 | R8.270 |
---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 5600 | 5268 |
Ширина, мм | 2750 | |
Высота, мм | 3255 | 3270 |
Масса, кг | 9050 | 10435 |
Колёсная база, мм | 3089 | 3095 |
Колея по передним колесам, мм | 1800-2000 | |
Колея по задним колесам, мм | 1800-2000 | |
Дорожный просвет, мм | 600 | |
Радиус поворота, мм | - | 6750 |
Угол поворота управляемых колес, ° | 52 | |
Шины задних колес | 710/70 R42 | |
Гидронавесная система | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 10000 | 10500 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг фронтальной навески, кгс | 5100 | 5000 |
Производительность насоса, л/мин | 120 | |
Количество выводов гидросистемы, шт. | 0-8 | |
Категория задней навески | 3-х точечная, кат. II/III | |
Категория передней навески | 3-х точечная, кат. II | |
Масса балласта, кг | 1000-1400 на переднюю навеску | |
Двигатель | ||
Марка | Deutz BF6M 1013 ECP | Deutz Common Rail 2013 |
Номинальная мощность, кВт | 192 (2000/25/CE) | 198 (2000/25/CE) |
Номинальная мощность, л.с. | 262 (2000/25/CE) | 269 (2000/25/CE) |
Объем двигателя, л | 7,15 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1028 | 1052 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 37 | - |
Ёмкость топливного бака, л | 550 | 585 |
Максимальная мощность, кВт | 203 (2000/25/CE) | 202 (2000/25/CE) |
Максимальная мощность, л.с. | 277 | 275 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1700 | 1300-1650 |
Уровень выбросов | Euro 3 | |
Система охлаждения | жидкостная | |
Трансмиссия | ||
Колёсная формула | 4WD | |
Количество передач вперёд, шт. | 40 | |
Количество передач назад, шт. | 40 | |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,48-50 | |
ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540E/1000 |
Коробка передач | PowerShift | |
Блокировка дифференциала | электрогидравлическая |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lamborghini Trattori - торговая марка Same Deutz-Fahr Group S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!