Комбайн зерноуборочный 4-го класса Агромаш 4000 (Агромаш 4000, Агромаш 4000, ... Агромаш 4000)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для уборки зерновых колосовых культур, а при навеске сменного оборудования - кукурузы, подсолнечника, бобовых, крупяных технических культур и семенников трав.
Комбайны семейства «Агромаш-4000» 4 класса с производительностью 12-14 т/ч, пропускной способностью не менее 7,5 кг/с, отличаются увеличенным первым барабаном молотильного устройства диаметром 720 мм, высокопроизводительным выгрузным устройством шахтного типа, увеличенным до 7 м³ бункером для зерна, более мощной моторной установкой.
Частота вращения молотильных барабанов изменяет бесступенчато в пределах двух диапазонов. Вариатор управляется с площадки водителя с помощью гидроцилиндра. Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня.
Классификатор Агромаш-4000.
Базовое название комбайна: Агромаш 4000.
- Х1 - индекс исполнения 1-го молотильного барабана:
- 0 - не установлен;
- 1 - бильный;
- 2 - зубовый;
- 3 - штифтовый;
- 4 - сепаратор грубого вороха;
- Х2 - индекс исполнения 2-го молотильного барабана:
- аналогично Х1;
- Х3 - индекс исполнения устройства обработки незерновой части урожая:
- 1 - измельчитель;
- 2 - копнитель;
- 3 - капот;
- Х4 - индекс марки дизеля:
- А - АМЗ (Алтайский моторный завод);
- S - Sisu.
Пример: Агромаш 4000-123А; двухбарабанный, 1-й барабан бильный, 2-й зубовой, капот, двигатель АМЗ Д-3045КР.
Разработан на основе:
Технические характеристики
Агромаш 4000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по первым двум цифрам классификатора | 11 | 12 | 14 | |||
Исполнение: по двигателю | Sisu | АМЗ | Sisu | АМЗ | Sisu | АМЗ |
Тип комбайна | самоходный колесный 4 класса | |||||
Производительность, т/ч | 13,5 | 11,5 | ||||
Пропускная способность, кг/с | 7,5 | |||||
Бункер | ||||||
Ёмкость зернового бункера, л | 6100 | |||||
Ёмкость зернового бункера, л (опция) | 7000 (с надставкой) | |||||
Скорость опорожнения, л/с | 80 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса без жатки, кг | 11320 | 10920 | ||||
Длина, мм | 10720 | |||||
Ширина по жатке, мм | 6530 (6 м) | |||||
Высота, мм | 4200 (с надставкой) | |||||
Масса с жаткой, кг | 13200 | 12800 | ||||
Жатка | ||||||
Ширина захвата жатки, м | 6,0 | |||||
Ширина захвата жатки, м (опция) | 7,0 | |||||
Ширина захвата подборщика, м | 3,75 | |||||
Привод режущего аппарата | типа «Шумахер» | |||||
Тип режущего аппарата жатки | с двойными штампованными пальцами | |||||
Молотильно-сепарирующее устройство | ||||||
Количество молотильных барабанов, шт. | 2 | 1 | ||||
Тип молотильного барабана | бильный | |||||
Диаметр молотильного барабана, мм | 720 | |||||
Ширина молотильного барабана, мм | 1200 | |||||
Площадь подбарабанья, м² | 2,32 | |||||
Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 440-960 | |||||
Частота вращения молотильного барабана, об/мин (опция) | 230-505 (с перестановкой шкивов) | |||||
Тип дополнительного молотильного барабана | бильный | зубовый | ротор сепаратор | |||
Диаметр дополнительного молотильного барабана, мм | 556 | - | 550 | |||
Частота вращения дополнительного молотильного барабана, об/мин | 600-1310 | - | ||||
Частота вращения дополнительного молотильного барабана с перестановкой шкивов, об/мин | 440-960 | - | ||||
Количество клавиш соломотряса, шт. | 4 | |||||
Длина соломотряса, мм | 3600 | |||||
Площадь соломотряса, м² | 4,44 | |||||
Моторная установка и ходовая часть | ||||||
Марка двигателя | Sisu 74 DSBAE | АМЗ Д-3045КР | Sisu 74 DSBAE | АМЗ Д-3045КР | Sisu 74 DSBAE | АМЗ Д-3045КР |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | |||||
Номинальная мощность двигателя, кВт | 183,8 | 169 | 183,8 | 169 | 183,8 | 169 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 250 | 230 | 250 | 230 | 250 | 230 |
Ёмкость топливного бака, л | 400 | |||||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-10 | |||||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |||||
Система очистки | ||||||
Решета системы очистки | жалюзийные, регулируемые | |||||
Площадь решет очистки, м² | 3,7 | |||||
Количество и тип вентиляторов, шт. | два вентилятора осевого типа | |||||
Тип системы очистки | ветрорешетная, двухстанная с системой наддува |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Волжский комбайновый завод, ООО | 7 853 706 руб. | Агромаш 4000-141АМ изм.-разбрасыватель, кондиц-ер, жатка ЖКН 7Ш-03, ПП РФ №1432 |
Волжский комбайновый завод, ООО | 7 367 504 руб. | Агромаш 4000-141АМ; измельчитель-разбрасыватель, конд-р, подб. ППК-4, ПП РФ №1432 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.