Борона дисковая John Deere 225(425) ( 425, 425, ... 225)
Предназначена для лущения стерни и предпахотной обработки почвы. Борона используется во всех почвенно-климатических зонах.
Технические характеристики
John Deere | 225 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству дисков | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
Ширина захвата, м | 2,11 | 2,31 | 2,54 | 2,77 | 3 | 3,2 | 3,66 |
Ширина захвата, фут | 6' 11" | 7' 7" | 8' 4" | 9' 1" | 9' 10" | 10' 6" | 12' 0" |
Требуемая мощность трактора, кВт | 30-51 | 33-55 | 37-59 | 40-63 | 44-66 | 48-74 | 51-81 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 40-70 | 45-75 | 50-80 | 55-85 | 60-90 | 65-100 | 70-110 |
Количество дисков, шт. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
Диаметр дисков, мм | 560, 610 | ||||||
Расстояние между дисками вдоль вала, мм | 230 | ||||||
Шины | 6,70x15 4 PR; 7,60x15 6 PR; 9,50x14 6 PR | ||||||
Шины боковой секции | 14x6 KB; 15x5 KB; 15x6 KB | ||||||
Колея, мм | 1524 | 2032 | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Масса, кг | 961 | 991 | 1032 | 1070 | 1140 | 1211 | 1289 |
John Deere | 425 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству дисков | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | |||
Исполнение: по расстоянию между дисками | 11" | 9" | 11" | 9" | 11" | 9" | 11" | 9" | ||
Ширина захвата, м | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 4 | 3,7 | 4,8 | 4,1 | 4,8 |
Ширина захвата, фут | 8' 10 " | 10' 7" | 9' 2" | 12' 3" | 10' 7" | 13' 2" | 12' 1" | 15' 8" | 13' 6" | 15' 8" |
Требуемая мощность трактора, кВт | 40-63 | 48-63 | 40-63 | 51-70 | 48-63 | 77-96 | 51-66 | 92-110 | 77-92 | 92-110 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 55-85 | 65-85 | 55-85 | 70-95 | 65-85 | 105-130 | 70-90 | 125-150 | 105-125 | 125-150 |
Количество дисков, шт. | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | |||
Диаметр дисков, мм | 610, 660 | |||||||||
Расстояние между дисками вдоль вала, мм | 279 | 229 | 279 | 229 | 279 | 229 | 279 | 229 | ||
Шины | 11,00L-15-10PR | |||||||||
Шины боковой секции | 15x10 LB | |||||||||
Колея, мм | 1980 | |||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Масса, кг | 1465 | 1634 | 1500 | 1747 | 1668 | 1942 | 1814 | 2242 | 1986 | 2275 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 756 500 руб. | 225; 28 disks, 10.49 FT width, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 572 273 руб. | 225; 24 disks, 9.08 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 623 828 руб. | 425; 36 disks, 13.50 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 345 982 руб. | 425; 28 disks, 12.91 ft, Casting Spool, 11 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 893 173 руб. | 425; 42 disks, 15.66 ft, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 504 157 руб. | 225; 22 disks, 8.33 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 243 753 руб. | 425; 32 disks, 12.10 ft, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 878 431 руб. | 425; 42 disks, 15.66 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 687 953 руб. | 225; 26 disks, 9.84 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 971 610 руб. | 425; 20 disks, 9.99 ft, Casting Spool, 11 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 597 141 руб. | 425; 36 disks, 13.50 ft, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 201 355 руб. | 425; 28 disks, 10.58 ft, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 238 050 руб. | 425; 28 disks, 10.58 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 780 174 руб. | 225; 28 disks, 10.49 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 598 540 руб. | 425; 30 disks, 14.91 ft, Casting Spool, 11 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 887 352 руб. | 425; 22 disks, 8.33 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 355 882 руб. | 425; 32 disks, 12.10 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 388 800 руб. | 225; 20 disks, 7.57 FT width, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 313 797 руб. | 225; 18 disks, 6.92 FT width, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 127 643 руб. | 425; 26 disks, 9.84 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 963 001 руб. | 425; 24 disks, 9.16 ft, Structural 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 215 882 руб. | 425; 24 disks, 11.16 ft, Casting Spool, 11 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 331 875 руб. | 225; 18 disks, 6.92 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 2 108 381 руб. | 425; 26 disks, 9.84 ft, Structural 9 In.Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 412 367 руб. | 225; 20 disks, 7.57 FT width, Casting 9 In. Spool |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 990 765 руб. | 425; 24 disks, 9.16 ft, Casting Spool, 9 In. |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 862 279 руб. | 425; 22 disks, 8.33 ft, Structural 9 In. Spool |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!