Опрыскиватель навесной ОН-12(15) (ОН-12, ОН-12 (800), ОН-15)
Предназначен для работы в сельском хозяйстве и служит для обработки пестицидами полевых культур (зерновых, свеклы, овощей, картофеля) в том числе возделываемых по интенсивной технологии, а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Опрыскиватель предназначен для работы с трактором МТЗ 80/82 и другими класса 0,6-0,9 с силой тяги 6-9 кН.
Для привода насоса опрыскивателя используется вал карданный Benzi&Di Terlizzi (Италия) Description P.T.O.SHAET"S1"+"018"XMM 800 присоединенный к валу отбора мощности трактора.
Oпрыскиватель ОН-12 успешно прошел испытания в РосНИИТиМ ( ФГНУ Российский Научно-исследовательский Институт по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин, г. Новокубанск, Краснодарский край) и выпускается серийно.
Технические характеристики
ОН-12 | ОН-12 (800) | ОН-15 | |
---|---|---|---|
Размах штанги, м | 12 | 15 | |
Производительность, га/ч | 9-12,5 | 3,6-10,8 | 9-12,5 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 80-300 | 60-500 | 80-300 |
Ёмкость основного бака, л | 630 | 800 | 630 |
Ёмкость основного бака фактическая, л | - | 860 | - |
Ёмкость резервуара воды для мытья рук, л | - | 15 | - |
Количество секций штанги, шт. | - | 5 | - |
Тип насоса | мембранно-поршневой | диафрагменно-поршневой Monsun PP100 | мембранно-поршневой |
Производительность насоса, л/мин | 72 | - | 72 |
Материал бака | полиэтилен | ||
Высота опрыскивания, см | 60-170 | 33-115 | 60-170 |
ВОМ, об/мин | 550 | - | 550 |
Рабочая скорость, км/ч | 9-12 | 3-9 | 9-12 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 | 20 | 25 |
Агрегатируемость, тс | 0,6-1,4 | 1,4 | 0,6-1,4 |
Количество распылителей, шт. | - | 24 | - |
Агрегатируется с энергосредством | МТЗ-80/82 | ||
Грузоподъемность навесной системы трактора, кг | - | 925 | - |
Производительность при опрыскивании, га/ч | 11-12,5 | - | 11-12,5 |
Производительность при внесении ЖКУ, га/ч | 9-10 | - | 9-10 |
Расход рабочей жидкости при опрыскивании пестицидами, л/га | 80-200 | - | 80-200 |
Расход рабочей жидкости при внесении ЖКУ, л/га | 150-300 | - | 150-300 |
Рабочее давление, МПа | 2 | ||
Транспортная скорость при заполненной емкости, км/ч | 20 | - | 20 |
Диаметр капель при 0,4 МПа при работе с пестицидами, мкм | 300 | - | 300 |
Диаметр капель при 0,4 МПа при работе с ЖКУ, мкм | 600 | - | 600 |
Шаг регулировки высоты опрыскивания, мм | 150 | - | 150 |
Расстояние между распылителями, мм | 500 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | - | 1350 | - |
Ширина, мм | - | 11800 | - |
Высота, мм | - | 2320 | - |
Длина транспортная, мм | - | 1350 | - |
Ширина транспортная, мм | - | 2670 | - |
Высота транспортная, мм | - | 2320 | - |
Масса, кг | 180 | 320 | 180 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Агро-Тех, ООО | 132 000 руб. | ОН-12; штанга 12м (гидравлический подъем), насос P-100, ёмкость 800 л |
Агро-Тех, ООО | 105 500 руб. | ОН-12; штанга 15м (механический подъем), насос P-100, ёмкость 800 л |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Чакинская Нефтебаза, ООО | Тамбовская область |