Аппликатор-растениепитатель RSM AP (RSM AP-3000, RSM AP-3000, ... RSM AP-4000)
Предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений под пропашные культуры: подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу – по зерновым с использованием ликвилайзеров.
При традиционном, или основном, способе подкормки растений в осенний период нет 100% гарантии, что внесенные вещества останутся до весны и сохранят питательные свойства. Использование аппликаторов RSM AP гарантирует максимальную сохранность в грунте и биодоступность удобрений и микроэлементов в период вегетации. Это особенно важно в период засухи, когда поверхностное внесение сухих минеральных удобрений разбрасывателем малоэффективно, а высокие дневные температуры ограничивают работу опрыскивателей из-за вероятности ожогов листьев.
Удобрения вносятся непосредственно в прикорневую зону, что обеспечивает их предельно эффективное усвоение. Такая подкормка позволяет экономить до 30% удобрений, которые расходуются меньшими дозами в сравнении с поверхностным внесением и лучше поглощаются растениями.
Технические характеристики
RSM AP-3000 | RSM AP-4000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по ширине захвата | 12,75 | 9,75 | 12,75 | 9,75 | ||||||||||||
Исполнение: по междурядью | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 |
Объём основного бака, л | 3000 | 4000 | ||||||||||||||
Норма внесения, л/га | 50-600 (при 6-8 км/ч) | |||||||||||||||
Шины | Серийно - 320/85R38 / Опционально: 270/95R44, 380/90R46 / Спаренные колеса для работы по свекле | |||||||||||||||
Производительность насоса, л/мин | 200 | |||||||||||||||
Рабочая скорость, км/ч | 10 | |||||||||||||||
Глубина заделки, см | 15 | |||||||||||||||
Ширина захвата, м | 12,75 | 9,75 | 12,75 | 9,75 | ||||||||||||
Колея, мм | 1,5-2,1 (1,5/1,8/2,1) | |||||||||||||||
Агрегатируемость, тс | 2 | |||||||||||||||
Объем бака для непитьевой воды, л | 56 | |||||||||||||||
Давление создаваемое насосом, МПа | 0,1-0,8 | |||||||||||||||
ВОМ, об/мин | 540 | |||||||||||||||
Ширина междурядья, см | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 | 30 | 45 | 70 | 75 |
Диаметр колтера, мм | 510 | |||||||||||||||
Максимальное давление, bar | 15 | |||||||||||||||
Количество рабочих органов, шт. | 32 ликвилайзеры | 21 колтеры | 13 колтеры | 32 ликвилайзеры | 21 колтеры | 13 колтеры | 32 ликвилайзеры | 21 колтеры | 13 колтеры | 32 ликвилайзеры | 21 колтеры | 13 колтеры | ||||
Пневматическая тормозная система | Опция | Серия | ||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 2500 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Ростсельмаш, ООО Комбайновый завод | 684 019 руб. |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.