БОРОНА МОТЫГА ШИРОКОЗАХВАТНАЯ БМШ-9, БМШ-15 (БМШ-15, БМШ-9)
Предназначена для предпосевной и паровой обработки тяжелых по механическому составу почв, лущения стерни, рыхления поверхности полей, покрытых стерневыми и другими пожнивными остатками с целью сохранения влаги в почве, весеннего боронования озимых и пропашных культур и ухода за многолетними травами.
При движении орудия по полю, покрытому стерней, игольчатые диски перекатываются и заглубляются в почву под действием собственной массы. Иглы рыхлят верхний слой почвы, разрушается почвенная корка.
Технические характеристики
БМШ-9, БМШ-15 | БМШ-15 | БМШ-9 |
---|---|---|
Глубина обработки, см | 4-10 | |
Количество дисков, шт. | 160 | 96 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | |
Радиус поворота, м | 18,5 | |
Конструктивная ширина захвата при угле атаки 0 0, м | 14,35 | 8,5 |
Производительность за один час основного времени ( при скорости 10 км/час), га | 9,5-15,8 | 6-10 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (при скорости до 10 км.час), га | 6,4-12,4 | 4,1-7,8 |
Количество игольчатых дисков, шт | 160 | 96 |
Количество катков, шт | 90 | 54 |
Осевое размещение дисков, мм | 177 | |
Изменение угла атаки рабочих органов | 0,5,10,15,20 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 9690 | 6840 |
Ширина, мм | 15360 | 9660 |
Высота, мм | 1150 | |
Длина транспортная, мм | 9600 | 6800 |
Ширина транспортная, мм | 4350 | |
Высота транспортная, мм | 1450 | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 350 | |
Масса, кг | 6800 | 4800 |
Показатели технологичности | ||
Срок эксплуатации, лет | 7 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
ООО «Агротехника» | 1 940 000 руб. | НОВБорона-мотыга широкозахватная БМШ-9 П |
ООО «Агротехника» | 2 488 500 руб. | Борона-мотыга широкозахватная БМШ-15 ИДР |
ООО «Агротехника» | 1 746 000 руб. | НОВБорона-мотыга широкозахватная БМШ-9 ИДР |
ООО «Агротехника» | 1 674 000 руб. | НОВБорона-мотыга широкозахватная БМШ-9 И |
ООО «Агротехника» | 2 663 500 руб. | НОВБорона-мотыга широкозахватная БМШ-15 П |
ООО «Агротехника» | 2 397 150 руб. | Борона-мотыга широкозахватная БМШ-15 И |
ООО «Агротехника» | 1 746 000 руб. | НОВБорона-мотыга широкозахватная БМШ-9 ИД |
ООО «Агротехника» | 2 488 500 руб. | Борона-мотыга широкозахватная БМШ-15 ИД |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!