Прицеп-самосвал Fliegl (EMK 110, EMK 80, ... TMK 80)
Предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерновых, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов.
- Преимущества:
- облегчённый прицеп для увеличения веса груза;
- широко расставленные колёса способствуют повышению устойчивости;
- неоднократно проверенное шасси (оптимальное копирование дороги);
- усиленные задние стойки;
- усиленная сзади нижняя защита с фонарями;
- оцинкованные дополнительные борта;
- универсальное прицепное устройство;
- выдвижная лестница и тент;
- смотровое окно на высоте 1,5 м;
- конический кузов гарантирует полную разгрузку;
- допустимый объём загрузки до 37 куб.м;
- устойчивость за счёт низкого центра тяжести;
- усиленная рама в точке крепления цилиндра;
- резиновые подушки между рамой и кузовом;
- использование цельных профилей;
- боковые борта изготовлены из цельного листа металла;
- дышло для для низкого и высокого положения тягового устройства.
Технические характеристики
Fliegl | EMK 110 | EMK 80 | TMK 110 | TMK 140 | TMK 160 | TMK 200-5,15 | TMK 200-5,65 | TMK 260 | TMK 270 | TMK 273 | TMK 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 8310 | 5400 | 8010 | 10700 | 12150 | 15900 | 15450 | 14900 | 14400 | 23100 | 5090 |
Допустимая общая масса, кг | 11000 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 29000 | 8000 | |||
Распределение веса на сцепку трактора, кг | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||
Длина кузова внутренняя, мм | 4650 | 5150 | 5500 | 6150 | 7150 | 4650 | |||||
Ширина кузова внутренняя, мм | 2220 | 2300 | 2220 | ||||||||
Высота кузова, мм | 1300 | 1500 | 1300 | ||||||||
Шины | 385/65-22,5 R | 385/65-22,5 RE | 13/75-16 | 385/65-22,5 R | 385/65-22,5 RE | 13/75-16 | |||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||
Масса, кг | 2690 | 2600 | 2990 | 3300 | 3850 | 4100 | 4550 | 5100 | 5600 | 5900 | 2910 |
Колея, мм | 2050 | 1850 | 2000 | 2050 | 1850 | ||||||
Высота пола кузова, мм | 1300 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1100 | |||||
Устройство опрокидывания | |||||||||||
Ход гидроцилиндра, мм | 1850 | 2150 | 2500 | 1850 | |||||||
Объём масла в гидроцилиндре, л | 15 | 16,5 | 20 | 28 | 30 | 37 | 15 | ||||
Подъёмная сила гидоцилиндра, кг | 18000 | 25000 | 32000 | 35000 | 38000 | 18000 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Fliegl Agrartechnik GmbH | 2 956 979 руб. | TMK 264 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!