Печь ротационная хлебопекарная Oscar 86 MG (Oscar 86 MG 13 этажей тележки, Oscar 86 MG 16 этажей тележки, ... Oscar 86 MG 20 этажей тележки)
Предназначена для выпечки различных видов хлебобулочных и кондитерских изделий.
Характеристики:
- вращающаяся платформа принимающая тележку, управляется высокопрочным шаровым шарниром, укрепленным на полу;
- энергоноситель: газ (на стандартной печи) или мазут;
- левостороннее открытие двери печи (в стандартной версии) или правостороннее;
- доступ к горелке слева (в стандартной версии).
На выбор:
- три пульта управления;
- двухскоростная вентиляция для выпечки мелких кондитерских изделий.
Устройство:
- фасад печи (дверь и декоративный пояс) целиком стеклянный;
- камера выпечки из нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм;
- теплообменник высокого качества;
- рампа вкатывания съемная и гарантирует совершенную герметичность двери печи;
- эргономичные рычаги по всей длине двери печи;
- цельной тройной витраж, внешняя поверхность которого незначительно нагревается, предотвращая потери тепла, полностью гарантирует максимальную изоляцию печи и экономию энергии;
- на стандартной печи время и температура выпечки указываются в больших буквах на пульте управления «Юником»;
- парообразователь состоит из чугунных желобов;
- вытяжной вентилятор для отвода пара с двумя электроклапанами, позволяющие автоматический полный отвод пара из камеры выпечки в конце цикла выпечки;
- изоляция из панелей высокоплотной стекловаты;
- электрические кабели с силиконовым жароустойчивым покрытием.
Стандартно поставляется с:
- дверной рукояткой слева;
- пультом управления «Юником» справа;
- газовой горелкой слева.
Совместима с:
Технические характеристики
Oscar 86 MG 13 этажей тележки | Oscar 86 MG 16 этажей тележки | |
---|---|---|
Производительность, кг/ч | 78 | 96 |
Производительность, кг\цикл | 31,2 | 32-38,4 |
Производительность, шт\цикл | 78 | 96-120 |
Производительность багет 0,25 кг, шт\цикл | - | 128 |
Производительность батона 0,4 кг, кг\ч | 78 | 96 |
Площадь выпечки, кв.м | 6,2 | 7,7 |
Частота оборотов тележки, об\мин | 5 | |
Погрешность изменения температуры, град.С | 8-10 | |
Рабочая температура, град.С | 300 | |
Длина противеня, мм | 600 | |
Ширина противеня, мм | 800 | |
Диаметр вращения, мм | 1100 | |
Установленная мощность, кВт | 2 | |
Установленная тепловая мощность, ккал\ч | 73100 | |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 230-400 | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Занимаемая площадь, м² | 3,4 | |
Глубина печи, мм | 2206 | |
Ширина печи, мм | 1505 | |
Высота печи, мм | 2585 | |
Масса, кг | 1700 |
Oscar 86 MG 19 этажей тележки | Oscar 86 MG 20 этажей тележки | |
---|---|---|
Производительность, кг\цикл | 38 | 32 |
Производительность, шт\цикл | 152 | 160 |
Производительность багет 0,2 кг, шт\цикл | - | 160 |
Производительность багет 0,25 кг, шт\цикл | 152 | - |
Площадь выпечки, кв.м | 9,1 | 9,6 |
Частота оборотов тележки, об\мин | 5 | |
Погрешность изменения температуры, град.С | 8-10 | |
Рабочая температура, град.С | 300 | |
Длина противеня, мм | 600 | |
Ширина противеня, мм | 800 | |
Диаметр вращения, мм | 1100 | |
Установленная мощность, кВт | 2 | |
Установленная тепловая мощность, ккал\ч | 73100 | |
Напряжение в сети электроснабжения, В | 230-400 | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Занимаемая площадь, м² | 3,4 | |
Глубина печи, мм | 2206 | |
Ширина печи, мм | 1505 | |
Высота печи, мм | 2585 | |
Масса, кг | 1700 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Bongard S.A.S. | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.