Трактор Powerful (230, 260, 280)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных задач: обработка почвы, работа с навесным и прицепным оборудованием, транспортные работы и т.д.
Колесные тракторы Powerful тягового класса 3,0-4,0, мощностью от 230 л.с. до 280 л.с. На выбор три варианта трансмиссий, в том числе с полуавтоматическим переключением без разрыва потока мощности. Новая комфортная кабина с круговым обзором и улучшенной шумо- и виброизоляцией.
- Переключение передач - Power Shuttle;
- Влажный многодисковый дифференциала задней оси;
- Электрогидравлический ВОМ;
- Автомат. электронная модуляция;
- Полный привод производства Carraro;
- Блокиратор дифференциала - электро-гидравлическое зацепление 100% соединение в задней оси;
- Тип насоса гидравлического подъемника - закрытый центральный Load Sensing (PFC);
Технические характеристики
Powerful | 230 | 260 | 280 |
---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 5335 | ||
Ширина, мм | 2500-3000 | ||
Высота, мм | 3102 | ||
Высота от задней оси до верха кабины, мм | 2245 | ||
Масса, кг | 9140 | ||
Масса эксплуатационная, кг | 10040 | 10200 | 10500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 | ||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 14500 | ||
Колёсная база, мм | 3050 | ||
Радиус поворота, мм | 5750 | ||
Гидронавесная система | |||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 11000 | ||
Производительность насоса, л/мин | 110 | ||
Производительность насоса, л/мин (опция) | 150 | ||
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 8,3 | ||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 900 | 1085 | 1180 |
Количество цилиндров, шт. | 6 | ||
Диаметр цилиндров, мм | 114 | ||
Ход поршня, мм | 135 | ||
Максимальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 172 | 194 | 209 |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 230 | 260 | 280 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 29 | 39 | 40 |
Диапазон постоянного крутящего момента, об/мин | 1200-1600 | 1000-1600 | 1200-1400 |
Диапазон постоянной мощности двигателя, об/мин | 1750-2200 | 1600-2200 | |
Мощность ВОМ, кВт | 161 | 179 | 194 |
Мощность ВОМ, л.с. | 216 | 240 | 260 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч | 202 | 203 | |
Система охлаждения | воздушное | ||
Интервал замены масла в картере двигателя, ч | 500 | ||
Заправочные ёмкости | |||
Объём топливного бака, л | 570 | ||
Трансмиссия | |||
ВОМ, об/мин | 750/540Е/1000 | ||
Интервал замены масла в коробке передач, ч | 1000 | ||
Количество передач вперёд, шт. | 18 | ||
Количество передач вперёд с ходоуменьшителем, шт. | 36 | ||
Количество передач назад, шт. | 8 | ||
Количество передач назад с ходоуменьшителем, шт. | 16 | ||
Коробка передач | Powershift | ||
Ходовая часть | |||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | ||
Шины передних колес | 540/65 R30 | 600/70 R28 | |
Шины задних колес | 650/85 R38 | 710/70 R42 | |
Электросистема | |||
Генератор, А | 150 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Landini - торговая марка Argo Tractors S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!