Машина очистительная ( , , ... )
Производство прекращено.
Предназначена для удаления легких частиц пыли, а также отделения зерна хорошего качества от сколотого и сорных примесей (отходов). Применение этой машины особенно необходимо, если зерновые готовят к длительному хранению, когда нельзя допускать перегрева, возникающего при наличии соломы, шелухи, раздробленного зерна и т.д. Зерно, прошедшее сортировку будет лучшего качества и будет иметь привлекательный вид.
Продукт самотеком поступает в моторизованный роликовый дистрибьютор и равномерно распределяется по всей его ширине. При последующем падении пласт зерна встречается с потоками воздуха, которые уносят с собой отфильтрованные циклоном или фильтром легкие примеси и осаждает часть более тяжелых частиц в бункер-отстойник, который имеет шнек для выведения отходов. Освобожденное от пыли зерно поступает в цилиндрический вращающийся барабан со сменными ситами. Первое сито удаляет легкие примеси, а следующие сита пропускают хорошее зерно через отверстия заранее определенного размера, крупные примеси выходят в конце торцевой части барабана. Выбор величины отверстий сита зависит от зерна и типа отделяемых примесей.
Дополнительная комплектация по желанию покупателя:
- регулятор скорости вращения барабана.
- деревянные валики для чистки сит.
- регулятор угла наклона барабана.
Технические характеристики
Комплектация: по производительности на предварительной очистке | 100 | 125 | 150 | 200 | 260 | 30 | 40 | 75 |
Исполнение | с системой аспирации | |||||||
Производительность, т/ч | 50 | 75 | 140 | 200 | 220 | 15 | 20 | 40 |
Производительность на предварительной очистке, т/ч | 100 | 125 | 150 | 200 | 260 | 30 | 40 | 75 |
Площадь сита, м² | 10 | 11,5 | 15 | 19 | 25 | 3,85 | 5 | 7,5 |
Количество сит, шт. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Диаметр барабана, мм | 900 | 1200 | 1600 | 600 | 900 | |||
Привод барабана, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 1,1 | 2,2 | |
Привод вытяжной вентиляции, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 2,2 | 4 | |||
Объем воздуха, м³ | 3500 | 4300 | 4800 | 2400 | 3500 | |||
Привод шнека, кВт | 0,55 | 0,75 | 0,55 | |||||
Вместимость, м³ | 13,7 | 19 | 21,8 | 24,6 | 38,1 | 5,5 | 6,2 | 12 |
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина, мм | 47802 | 4370 | 5275 | 6185 | 6405 | 2970 | 3620 | 3930 |
Ширина, мм | 1555 | 2055 | 2556 | 1255 | 1555 | |||
Высота, мм | 3845 | 4600 | 4975 | 3165 | 3845 | |||
Масса, кг | 1195 | 1620 | 1950 | 2300 | 3100 | 570 | 685 | 1040 |
Масса с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, кг | 1435 | 2100 | 2530 | 2990 | 3700 | 680 | 830 | 1250 |
Комплектация: по производительности на предварительной очистке | 100 | 125 | 150 | 200 | 260 | 30 | 40 | 75 |
Исполнение | без системы аспирации | |||||||
Производительность на предварительной очистке, т/ч | 100 | 125 | 150 | 200 | 260 | 30 | 40 | 75 |
Площадь сита, м² | 10 | 11,5 | 15 | 19 | 25 | 3,8 | 5 | 7,5 |
Количество сит, шт. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Диаметр барабана, мм | 900 | 1200 | 1600 | 600 | 900 | |||
Привод барабана, кВт | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 1,1 | 2,2 | |
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина, мм | 4660 | 4300 | 5205 | 6115 | 6358 | 2820 | 3470 | 3810 |
Ширина, мм | 1100 | 1400 | 2018 | 800 | 1100 | |||
Высота, мм | 1800 | 2215 | 2519 | 1345 | 1800 | |||
Масса, кг | 810 | 1280 | 1450 | 1700 | 2540 | 405 | 525 | 625 |
Масса с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, кг | 970 | 1535 | 1740 | 2050 | 3160 | 485 | 630 | 750 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Элеватор-Сервис, ЗАО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.