Глубокорыхлитель John Deere 913/915 (913, 913, ... 915)
Предназначен для глубокого рыхления уплотнённой почвы с целью лучшего просачивания воды и насыщения почвы кислородом.
Модель 915 опционально комплектуется режущими дисками с защитой в виде амортизирующего замка (Cushion Trip) или срезного болта. Масса одного режущего диска 18 кг со срезным болтом, с Cushion Trip 27 кг. Доступны режущие диски диаметром 457, 508, 559 мм со срезным болтом, с защитой Cushion Trip - 457 и 508 мм. Максимальная глубина обработки с режущими дисками, независимо от защиты лап: 48,2 -45,7 - 43,2 см соответственно диаметру диска.
Ширина рамы моделей 9-30"; 11-25"; 13-20" увеличена с помощью надставок рамы, прикрепляемых с помощью болтов.
В базовой комплектации для защиты лап используется срезной болт.
Вид защиты | срезной болт | откидной замок | пружинная | амортизирующий замок |
Shear Bolt | Safety-Trip | Spring Reset Rock | Cushion Trip | |
Глубина обработки, см | 58 | 40-56 | 40-56 | 38-56 |
Подрамная высота, мм | 910 | 1008 | 902 | 953 |
Усилие срабатывания, кг | 5441 | 2539 | 2539 | |
Увеличение массы на одну лапу, кг | +79 | +124 |
Технические характеристики
John Deere 913/915 | 913 | 915 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: количеству лап и габаритам балок рамы в дюймах | 11 - 7х7" | 13 - 7х7" | 5 - 5х7" | 7 - 5х7" | 7 - 7х7" | 9 - 7х7" | |||||||||||
Исполнение: по шагу следа лап в дюймах | 20" | 25" | 30" | 20" | 25" | 20" | 25" | 30" | 20" | 25" | 20" | 25" | 30" | 20" | 25" | 30" | |
Ширина захвата, м | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 5,4 | 6,6 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 3,5 | 4,6 | 5,4 | 6,6 | |
Шаг следа лап, см | 50,8 | 63,5 | 75,2 | 50,8 | 63,5 | 50,8 | 63,5 | 75,2 | 50,8 | 63,5 | 50,8 | 63,5 | 75,2 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | |
Шаг следа лап, дюйм | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | |
Глубина обработки, см | 38-58 | ||||||||||||||||
Агрегатируемость, тс | 2-4 | 7-9 | 8-9 | 3-5 | 4-5 | 4-8 | 5-9 | ||||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 74-132 | 257-294 | 110-184 | 147-184 | 147-257 | 184-294 | |||||||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100-180 | 300-400 | 350-400 | 150-250 | 200-250 | 200-350 | 250-400 | ||||||||||
Количество глубокорыхлящих лап, шт. | 3 | 11 | 13 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
Тип сцепки | кат. 2, 3N | кат. 2, 3, 3N | |||||||||||||||
Тип рамы | 127x178x9,5 мм | 178x178x12,7 мм | 127x178x9,5 мм | 178x178x12,7 мм | |||||||||||||
Шины | 9,5L-15,8PR | ||||||||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | - | 5359 | 6604 | 4191 | 5359 | 6604 | |||||||||||
Масса, кг | - | 1488 | 1588 | 1744 | 629 | 926 | 1271 | 1371 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 643 941 руб. | 915, 11 - 7x7"; 11 лап на раме 7 x 7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 865 606 руб. | 915, 7 лап на раме 5x7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 991 733 руб. | 915, 13 - 7x7"; 13 лап на раме 7 x 7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 1 359 208 руб. | 915, 9 лап на раме 7x7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 428 929 руб. | 913; 3-лапы, на раме 5x7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 920 271 руб. | 915, 7 лап на раме 7x7" |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 691 710 руб. | 915; 5 лап на раме 5x7" |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.