Трактор Vision (100, 100, ... 95)
Производство прекращено.
Предназначен для полевых работ. Идеален для работ, требующих скоростей менее 300 м/ч, что достигается установкой ходоуменьшителя.
Обновленная серия "Vision" оснащается экологически чистыми двигателями Perkins Евро-3, обеспечивающими высокие показатели по мощности, крутящему моменту и запасу момента (до 25%) в сочетании с надежностью. Механическая модульная трансмиссия, как на всех тракторах Landini.
Кабина имеет круговой обзор. Оснащена различными приспособлениями - такими, как система воздушного кондиционирования, электронное управление задним подъемником. Большие стекла и серия новейших эргономичных решений - другие преимущества этого трактора. Коффициент "вес/мощность" (44 кг/л.с.) является оптимальным и обеспечивает высокую эффективность при полевых работах. Ширина колеи может регулироваться в диапазоне 1400-2000 мм, грузоподъемность навески 4350 кг.
Модель доступна как в заднеприводном, так и полноприводном варианте.
- Однодисковое сухое сцепление, диаметром 330 мм на моделях Speed Five;
- Мультидисковое влажное сцепление на моделях Power Shuttle;
- Трансмиссия Speed Five + creeper + mech. reverse shuttle (20 передач вперед и 20 передач назад) на моделях Speed Five. Опционально предлагается трансмиссия Speed Five + mech. reverse shuttle (15 передач вперед и 15 передач назад);
- Трансмиссия Power Five + Speed Five + creeper (40 передач вперед и 40 передач назад) на моделях Power Shuttle. Опционально предлагается трансмиссия Power Five + Speed Five (30 передач вперед и 30 передач назад);
- Переключение передач под нагрузкой на моделях Power Shuttle;
- Электрогидравлическое управление полным приводом;
- Раздельный привод на колеса передней оси;
- Механическое управление гидравлической системой;
Технические характеристики
Vision | 100 | 105 | 85 | 95 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по коробке передач | Techno | Top | Techno | Top | Techno | Top | Techno | Top |
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Радиус поворота, мм | 4500 | |||||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 55 | |||||||
Длина, мм | 4430 | 4440 | 4430 | |||||
Ширина, мм | 1850 | |||||||
Высота, мм | 2630 | 2680 | 2630 | |||||
Масса, кг | 4070 | 4160 | 4070 | |||||
Колесная база, мм | 2380 | 2410 | 2380 | |||||
Дорожный просвет, мм | 420 | 450 | 420 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1400-2000 | |||||||
Шины передних колес | 440/65 R24 | 480/65 R24 | 440/65 R24 | |||||
Шины задних колес | 540/65 R34 | 600/65 R34 | 540/65 R34 | |||||
Гидронавесная система | ||||||||
Производительность насоса, л/мин | 85 | |||||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3700 | 4350 | 2600 | 3700 | ||||
Грузоподъемность фронтальной навески, кгс | 2400 | - | ||||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 3-5 | |||||||
Внешний гидравлический поток, л/мин | 54 | |||||||
Двигатель | ||||||||
Марка | Perkins 1104C-44T | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44T | |||||
Объем двигателя, л | 4,4 | |||||||
Уровень выбросов | Tier III | |||||||
Система впрыска | турбонаддув | свободный впуск | турбонаддув | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 384 | 292 | 380 | |||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | |||||||
Ёмкость топливного бака, л | 120 | |||||||
Максимальная мощность, кВт | 68 (по ISO) | 72,5 (по ISO) | 60 (по ISO) | 67,6 (по ISO) | ||||
Максимальная мощность, л.с. | 92,5 (по ISO) | 98,6 (по ISO) | 81,6 (по ISO) | 91,9 (по ISO) | ||||
Мощность ВОМ, кВт | 62,5 | 67 | 55,5 | 62,5 | ||||
Трансмиссия | ||||||||
Колёсная формула | 4WD | |||||||
Диапазон скоростей движения с ходоуменьшителем, км/ч | 0,4-40 | |||||||
Тип ВОМ | независимый двухскоростной | |||||||
ВОМ, об/мин | 540/750, 540/1000 (опция) | |||||||
ВОМ задний синхронный, об/м пути | стандарт | |||||||
ВОМ перередний, об/мин | 1000 (опция) | |||||||
Коробка передач | Speedfive + ходоуменьшитель + механический реверс | Powerfive + Speedfive + ходуменьшитель, переключение под нагрузкой | Speedfive + ходоуменьшитель + механический реверс | Powerfive + Speedfive + ходуменьшитель, переключение под нагрузкой | Speedfive + ходоуменьшитель + механический реверс | Powerfive + Speedfive + ходуменьшитель, переключение под нагрузкой | Speedfive + ходоуменьшитель + механический реверс | Powerfive + Speedfive + ходуменьшитель, переключение под нагрузкой |
Муфта сцепления | однодисковая сухая диаметром 330 мм | мульти-дисковая влажная | однодисковая сухая диаметром 330 мм | мульти-дисковая влажная | однодисковая сухая диаметром 330 мм | мульти-дисковая влажная | однодисковая сухая диаметром 330 мм | мульти-дисковая влажная |
Ходоуменьшитель | опция | |||||||
Количество передач вперёд, шт. | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Количество передач назад, шт. | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Максимальная мощность ВОМ, л.с. | 85 | 91 | 75,5 | 85 | ||||
Количество передач назад, шт. (опция) | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
Ходовая часть | ||||||||
Тип тормозной системы | диски с графитовым покрытием погружённые в масло | |||||||
Тормозная система задняя | 10 дисков | 12 дисков | 10 дисков | |||||
Тормозная система передняя | 4 диска |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Landini - торговая марка Argo Tractors S.p.A. | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.