Фильтростанция ФС-240
Предназначена для выполнения полного цикла водоподготовки при капельном поливе на площади до 60 га. Состоит из 3-х песчано-гравийных фильтров, производительностью 80 м³/ч, 3-х дисковых фильтров Azud Helix System 4SB, пропускной способностью 100 м³/ч, инжектора для внесения удобрений и комплекта обвязки фильтров.
Технические характеристики
ФС-240 | |
---|---|
Номинальная производительность, м³/ч | 240 |
Рекомендуемая производительность, м³/ч | 180-305 |
Площадь фильтрующей поверхности, м² | 3,84 |
Рабочее давление, кгс/см² | 8 |
Потеря давления на фильтре, требующем промывки, кгс/см² | 0,5-0,8 |
Фракция загружаемого гравия, мм | 1-2 |
Необходимое количество гравия, кг | 1800 |
Габаритные размеры и масса | |
Масса, кг | 900 (без учета гравия) |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Роста, ЧП НПК | 167 815 руб. | ФС-60/3"; 60 куб.м/ч |
Роста, ЧП НПК | 866 249 руб. | ФС-240/6"; 240 куб.м/ч |
Роста, ЧП НПК | 1 289 355 руб. | ФС-320/8"; 320 куб.м/ч |
Роста, ЧП НПК | 221 571 руб. | ФС-80/4"; 80 куб.м/ч |
Роста, ЧП НПК | 593 756 руб. | ФС-160/5"; 160 куб.м/ч |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!