Сеялка Foton (2BG-10, 2BG-10, ... K3020)
Производство прекращено в 2015 году.
Предназначена для посева различных зерновых культур.
Выпускается трёх типов:
- 2BMSF - сеялка без пахоты и внесения удобрения;
- 2BG - сеялка для вращательной пашни и внесения удобрения;
- K - сеялка рядового посева.
Технические характеристики
Foton | 2BMSF-4 | 2BMSF-5 | 2BMSF-6 | 2BMSF-7 | 2BMSF-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница |
Ширина захвата, м | 1,15 | 1,42 | 1,76 | 1,92 | 2,3 | |||||
Количество сошников, шт. | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
Ширина междурядья, см | 55 | 18 | 50-60 | 18 | 48-50 | 18 | 55-65 | 18 | 55-60 | 18 |
Глубина заделки семян, см | 10-12 | |||||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 22,1-25,7 | 25,7-29,4 | 36,8-51,5 | 58,8-66,2 | 62,5-69,9 | |||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 30-35 | 35-40 | 50-70 | 80-90 | 85-95 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | 2-5 | 2-6 | ||||||||
Тип высевающих аппаратов | колесо с внешним пазом | |||||||||
Высеваемая культура | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Масса, кг | 495 | 590 | 615 | 803 | 890 |
Foton | 2BG-10 | 2BG-12 | 2BG-6 | 2BG-7 | 2BG-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница |
Ширина захвата, м | 1,9 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | |||||
Количество сошников, шт. | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Ширина междурядья, см | 55-65 | 20 | 55-65 | 20 | 50-55 | 20 | 55-65 | 20 | 55-65 | 20 |
Глубина заделки семян, см | 12-16 | 10-12 | 12-16 | |||||||
Глубина заделки удобрений, см | 12-16 | 10-12 | 12-16 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 37,5-43,4 | 48,5-54 | 16,2-18,4 | 18,4-20,6 | 37,5-43,4 | |||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 51-59 | 66-73 | 22-25 | 25-28 | 51-59 | |||||
Тип высевающих аппаратов | колесо с внешним пазом | |||||||||
Количество сошников для удобрений, шт. | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||
Высеваемая культура | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница | кукуруза | пшеница |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Масса, кг | 710 | 780 | 495 | 540 | 680 |
Foton | K3016 | K3020 |
---|---|---|
Ширина захвата, м | 3,05 | 3,9 |
Количество сошников, шт. | 16 | |
Ширина междурядья, см | 20 | |
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 1280 | |
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 1280 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 73,5 | 88,3 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 100 | 120 |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | |
Тип высевающих аппаратов | колесо с внешним пазом | |
Глубина копания канавы, см | 20,3 | |
Ширина копания канавы, см | 6 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Масса, кг | 2800 | 3400 |
Производители
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!