Печь подовая хлебопекарная Omega (Omega 602/3.123, Omega 602/3.163, ... Omega 802/5.246)
Предназначена для выпечки различных видов хлебобулочных изделий
Характеристики:
- электрические ячейки с независимой регулировкой температуры пода/свода и оптимизацией мощности;
- пульт управления «Оптиком» для каждого яруса;
- колонка пульта управления реверсивная (справа/слева);
- дверная ручка реверсивная (слева/справа);
- печь встраивается с одной стороны и сзади;
- опция: Скамеечный выступ из нержавеющей стали (для печей с 3 или 4 ярусами);
- опция: встроенный элеватор как опция (для 5 ярусов);
- опция: погрузчик-разгрузчик.
Устройство:
- фасад с вытяжкой из шлифованной нержавеющей стали;
- массивные подовые плиты из специального жаропрочного цемента, толщиной 20 мм;
- электрические ТЭНы из шлифованной нержавеющей стали;
- 1 независимый клапан декомпрессии на каждом ярусе;
- 1 независимый парогенератор на каждом ярусе;
- специально обработанное стекло двери для уменьшения потери тепла;
- экстрактор пара для вытяжки;
- изоляция панелей из стекловаты;
- электрические кабели с силиконовым жароустойчивым покрытием.
Стандартная печь поставляется:
- без клапана;
- без опорных крючков;
- пульт управления «Оптиком» слева;
- дверная ручка слева;
- без скамеечного выступа;
- без погрузчика-разгрузчика;
- без подставки;
- технический доступ слева.
Совместима с:
Технические характеристики
Omega 602/3.123 | Omega 602/3.163 | Omega 602/3.184 | Omega 602/3.203 | Omega 602/3.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 4,5 | 6 | 6,8 | 7,5 | 9 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 3 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 42 | 52,2 | 57,7 | 62,9 | 73,4 |
Ширина пода, мм | 600 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 6,4 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 4300 | 5100 | 5400 | 5900 | 6700 |
Высота печи, мм | 1858 |
Omega 602/4.123 | Omega 602/4.163 | Omega 602/4.184 | Omega 602/4.203 | Omega 602/4.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 4 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 56 | 69,9 | 76,9 | 83,9 | 97,8 |
Ширина пода, мм | 600 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 6,4 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 4300 | 5100 | 5400 | 5900 | 6700 |
Высота печи, мм | 1858 |
Omega 602/5.123 | Omega 602/5.163 | Omega 602/5.184 | Omega 602/5.203 | Omega 602/5.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 7,5 | 10 | 11,3 | 12,5 | 15 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 5 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 70 | 87,4 | 96,1 | 104,8 | 122,2 |
Ширина пода, мм | 600 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4 | 4,7 | 5,3 | 5,5 | 6,4 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 4300 | 5100 | 5400 | 5900 | 6700 |
Высота печи, мм | 1858 |
Omega 801/3-123 | Omega 801/3-163 | Omega 801/3-184 | Omega 801/3-203 | Omega 801/3-246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 5,9 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 3 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 1 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 32,2 | 39,2 | 42,6 | 47,2 | 55,2 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 5 |
Глубина печи, мм | 2150 | 2570 | 2850 | 2980 | 3490 |
Ширина печи, мм | 1420 | ||||
Высота печи, мм | 2200 |
Omega 801/4-123 | Omega 801/4-163 | Omega 801/4-184 | Omega 801/4-203 | Omega 801/4-246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 3,9 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,9 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 4 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 1 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 42,9 | 52,2 | 56,8 | 62,9 | 73,6 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 5 |
Глубина печи, мм | 2150 | 2570 | 2850 | 2980 | 3490 |
Ширина печи, мм | 1420 | ||||
Высота печи, мм | 2200 |
Omega 801/5-123 | Omega 801/5-163 | Omega 801/5-184 | Omega 801/5-203 | Omega 801/5-246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 4,9 | 6,6 | 7,4 | 8,2 | 9,8 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 5 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 1 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 53,6 | 65,2 | 71 | 78,6 | 92 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 5 |
Глубина печи, мм | 2150 | 2570 | 2850 | 2980 | 3490 |
Ширина печи, мм | 1420 | ||||
Высота печи, мм | 2200 |
Omega 802/3.123 | Omega 802/3.163 | Omega 802/3.184 | Omega 802/3.203 | Omega 802/3.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 5,9 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 11,8 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 3 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 42 | 52,2 | 57,7 | 62,9 | 73,4 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 7,8 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 2240 | ||||
Высота печи, мм | 1858 |
Omega 802/4.123 | Omega 802/4.163 | Omega 802/4.184 | Omega 802/4.203 | Omega 802/4.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 7,9 | 10,4 | 11,8 | 13 | 15,7 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 4 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 56 | 69,9 | 76,9 | 83,9 | 97,8 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 7,8 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 2240 | ||||
Высота печи, мм | 1858 |
Omega 802/5.123 | Omega 802/5.163 | Omega 802/5.184 | Omega 802/5.203 | Omega 802/5.246 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь выпечки, кв.м | 9,8 | 13 | 14,7 | 16,2 | 19,7 |
Погрешность изменения температуры, °С | 3-3,5 | ||||
Рабочая температура, °С | 300 | ||||
Высота пекарной камеры, мм | 185-235 | ||||
Количество подов, шт. | 5 | ||||
Количество рядов на одном поде, шт. | 2 | ||||
Установленная тепловая мощность, кВт | 70 | 87,4 | 96,1 | 104,8 | 122,2 |
Ширина пода, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры и масса | |||||
Занимаемая площадь, м² | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 7,8 |
Глубина печи, мм | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3500 |
Ширина печи, мм | 2240 | ||||
Высота печи, мм | 1858 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Bongard S.A.S. | 5 235 641 руб. | OMEGA 2 3 ряда 600 мм |
Bongard S.A.S. | 3 714 222 руб. | OMEGA 2 1 ряд 800 мм |
Bongard S.A.S. | 4 273 305 руб. | OMEGA 2 2 ряда 600 мм |
Bongard S.A.S. | 4 589 598 руб. | OMEGA 2 2 ряда 800 мм |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!