Трактор MF 4400 (4435, 4435, ... 4455)
Производство прекращено.
Предназначен для работы на фермерский хозяйствах, лугах, для работ на легких почвах. Удобен на погрузочных работах и транспортных перевозках.
Двигатели SisuDiesel оснащены турбонагнетателем и имеют максимальный крутящий момент уже при 1400 об/мин. Тормоза с масляным охлаждением, возможна, как опция, установка устройства подачи сжатого воздуха. Кабина снабжена системой вентиляции и регулируемой рулевой колонкой.
Серия MF 4400 относится к тракторам средней мощности. Простое управление коробкой передач осуществляется с помощью одного рычага переключения.
12-ступенчатый передаточный механизм (12 скоростей вперед и 12 назад) дает диапазон скорости от 0,9 до 40 км/ч (в зависимости от модели и шин). Механическая муфта сцепления - простая конструкция с высокой надежностью. Осевая нагрузка на передний мост 3500 кг, угол поворота колес 55°. Электро-гидравлическая схема заднего механизма блокировки дифференциала.
Задняя гидравлика MF 4435 имеет грузоподъемность 2900 кг. Она может повышаться до 3300 кг как на моделях MF 4 445 и MF 4455.
Технические характеристики
Massey Ferguson | 4435 | 4445 | 4455 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: полный / задний привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 3960 | 4060 | 3960 | 4060 | 3960 | 4060 |
Ширина, мм | 2140 | 2180 | ||||
Высота, мм | 2660 | 2700 | ||||
Высота с низкопрофильной кабиной, мм | 2510 | 2540 | ||||
Масса, кг | 3330 | 3560 | 3330 | 3560 | 3330 | 3560 |
Колесная база, мм | 2240 | 2390 | 2240 | 2390 | 2240 | 2390 |
Колея по передним колесам, мм | 1410-1610 | 1320-1815 | 1410-1610 | 1320-1815 | 1410-1610 | 1320-1815 |
Колея по задним колёсам, мм | 1410-2110 | |||||
Шины передних колес | 10,00-16 | 13,6R24 | 10,00-16 | 13,6R24 | 10,00-16 | 13,6R24 |
Шины задних колес | 16,9R34 | |||||
Масса эксплуатационная, кг | 3330 | 3560 | 3450 | 3680 | 3450 | 3680 |
Масса с дугой безопасности, кг | 3270 | 3490 | 3270 | 3490 | 3270 | 3490 |
Гидронавесная система | ||||||
Производительность насоса, л/мин | 52 | |||||
Давление в гидросистеме, МПа | 19 | |||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2900 | 3300 | ||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгc (опция) | 3300 | - | ||||
Ёмкость гидросистемы, л | 35 | |||||
Категория задней навески | кат. II, крюки для быстрой сцепки | |||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | |||||
Двигатель | ||||||
Марка | Sisu Diesel 33DTA | Sisu Diesel 44DTA | ||||
Объем двигателя, л | 3,3 | 4,4 | ||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2270 | |||||
Система впрыска | турбокомпрессор | |||||
Максимальный крутящий момент по ISO TR 14396, Нм | 296 | 324 | 359 | |||
Ёмкость топливного бака, л | 70 | |||||
Ёмкость топливного бака, л (опция) | 95 | |||||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 54 | 65 | 74,5 | |||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 74 | 88 | 101 | |||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | |||||
Заправочные ёмкости | ||||||
Ёмкость трансмиссии, л | 32 | |||||
Ёмкость маслянного радиатора, л | 7 | 9 | ||||
Трансмиссия | ||||||
Колёсная формула | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,9-40 | |||||
ВОМ, об/мин | 540/1000, 540/540Е (опция) | |||||
Коробка передач | синхронизация пониженной рабочей скорости до 0,6 км/ч с оборотами ВОМ | |||||
Муфта сцепления | 295 мм, двухдисковое, механическое | |||||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | |||||
Количество передач назад, шт. | 12 | |||||
Электросистема | ||||||
Генератор, А | 95 | |||||
Генератов, В | 12 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.