Трактор MF 2400 (2405, 2410, 2415)
Производство прекращено.
Предназначен для фермерских хозяйств и тепличного производства.
Двигатели Perkins серии 800 отличаются низким уровнем выброса выхлопных газов, имеют высокий крутящий момент, высокую мощность и экономичность. Все трактора серии снабжены четырехцилиндровыми двигателями Mitsubishi, которые соответствуют новым нормам выброса вредных веществ в атмосферу.
Трансмиссия с высоким КПД, 12-ти ступенчатая коробка передач. Это дает диапазон скорости от 0,74 до 30 км/ч, причем 4 передачи для работы на скорости 4-12 км/ч. Большой диаметр диска сцепления (230 мм) обеспечивает долговечность и эффективность системе передач.
Так же имеется складывающаяся защита при опрокидывании - для работы в ограниченных, стесненных условиях.
Компактные габариты (колесная база 1738 мм и минимальная ширина колеи 970 мм), угол поворота 57° и диаметр поворота только 2600 мм обеспечивают маневренность и стабильность даже в самых сложных условиях при низких оборотах двигателя.
Специальный привод ВОМ, двухдисковое сцепление, задний ВОМ - в совокупности обеспечивают работу с минимальной потерей мощности. Транспортная скорость 30 км/ч.
Технические характеристики
Massey Ferguson | 2405 | 2410 | 2415 |
---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 3065 | ||
Ширина, мм | 970 | 1036 | |
Высота, мм | 1268 | 1326 | |
Масса, кг | 1250 | 1300 | 1320 |
Дорожный просвет, мм | 342 | 399 | |
Угол поворота управляемых колёс, ° | 57 | ||
Радиус поворота, мм | 2600 | ||
Колёсная база, мм | 1738 | ||
Масса балластных грузов, кг | 180 (3х60) | ||
Гидронавесная система | |||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1200 | ||
Грузоподъемность передней навески, кг | 400 (опция) | ||
Двигатель | |||
Марка | Mitsubishi | ||
Номинальная мощность, кВт | 24,5 | 29 | 34,5 |
Номинальная мощность, л.с. | 33 | 40 | 47 |
Объем двигателя, л | 1,5 | 1,76 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 84 | 100 | 122 |
Количество цилиндров, шт. | 4 | ||
Ёмкость топливного бака, л | 38 | ||
Ёмкость дополнительного бака, л | 15 (опция) | ||
Тип двигателя | дизельный | ||
Система охлаждения | водяная | ||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1900 | ||
Система впрыска | безнаддувная | турбокомпресор | |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механическая | ||
Количество передач вперёд, шт. | 12 | ||
Количество передач назад, шт. | 12 | ||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,74-30 | ||
ВОМ передний, об/мин | 1000 (опция) | ||
Тип переднего ВОМ | электро-гидравлический | ||
Ходовая часть | |||
Шины передних колес | 6,50/80-12 | 7,00-12 | 7,50-16 |
Шины задних колес | 280/70-18 | 320/70/R20 | 12,4R24 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.