Пресс-подборщик тюковый Fendt (12130, 12130, ... 990)
Предназначен для прессования в тюки соломы, сена.
В создании современных пресс-подборщиков Fendt сделал акцент на прямоугольной форме. Новые модели предлагаемые на российском рынке (Fendt 990-1290) включили в себя последние инновационные технологии.
Универсальный терминал управления, размещаемый в кабине трактора, максимально упрощает работу с подборщиком. Централизованная система смазки обеспечивает легкость и быстроту обслуживания. Уникальный узловязатель, расположенный сверху машины, быстро и прочно осуществляет перевязку тюков. Система дополнительного подворота тандемной оси пресс-подборщика делают его очень маневренным и удобным в работе. Емкий запас бобин с нитью делают работу подборщика максимально автономной, а мощная гидравли ческая система обеспечит быстрый отгруз прямоугольных тюков.
Технические характеристики
Fendt | 12130 | 1270 | 1290 | 990 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу ходовой оси | одинарная | тандемная | одинарная | тандемная | одинарная | тандемная | одинарная | тандемная |
Длина тюка, мм | 1000-2700 | |||||||
Ширина тюка, мм | 1200 | 800 | ||||||
Высота тюка, мм | 1300 | 700 | 900 | |||||
Ширина захвата подборщика, м | 2,26 | |||||||
Количество катушек шпагата, шт. | 30 | |||||||
Количество узловязальных механизмов, шт. | 6 | 4 | ||||||
Длина хода поршня, мм | 820 | 740 | ||||||
Скорость прессующего поршня, ход/мин | 33 | 47 | ||||||
Количество ножей, шт. | - | 19 | 11 | |||||
Длина резки, мм | - | 48 | ||||||
Количество граблин подборщика, шт. | 4 | |||||||
Шины | 700/50X22,5 | 550/45X22,5 | 700/50X22,5 | 550/45X22,5 | 700/50X22,5 | 550/45X22,5 | 700/50X22,5 | 550/45X22,5 |
Количество зубцов подборщика, шт. | 128 | |||||||
Раcстояние между зубцами, мм | 66 | |||||||
Отражатель | серийно | |||||||
Режущий аппарат | - | опционально | ||||||
Реверсирование | гидравлическое-механическое | |||||||
Обвязка шпагатом | двойной узловязатель | |||||||
Очищающий вентилятор | серийно | |||||||
Управление | GTA I Terminal | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина, мм | 7650 | |||||||
Ширина, мм | 2990 | |||||||
Высота, мм | 3580 | 3310 | ||||||
Масса, кг | 9942 | 10315 | 8400 | 9000 | 8482 | 9000 | 8400 | 9000 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 16 707 282 руб. | Fendt 1290ST |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.