Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5(8, 10) (2ПТС-10, 2ПТС-6,5, 2ПТС-8)
Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника.
Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4-3, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы.
Стояночная тормозная система с механическим приводом на рабочие тормоза задних колес. Рабочая тормозная система c пневматическим приводом, тормоза колодочные барабанного типа. Электрооборудование: однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача. Опрокидывающий механизм: гидроцилиндр телескопический трехступенчатый.
Технические характеристики
2ПТС-10 | 2ПТС-6,5 | 2ПТС-8 | |
---|---|---|---|
Грузоподъёмность, т | 10 | 6,5 | 8 |
Допустимая общая масса, кг | 12900 | 8800 | 10700 |
Агрегатируемость, тс | 2-3 | 1,4-3 | |
Длина кузова внешняя, мм | 5350 | 4100 | 5000 |
Длина кузова внутренняя, мм | 4920 | 4000 | 4920 |
Ширина кузова внутренняя, мм | 2220 | 2040 | 2220 |
Высота бортов, мм | 620 | ||
Высота бортов с надставкой, мм | 1100 | ||
Высота бортов с наставкой из сетки, мм | 1520 | ||
Высота надставки бортов, мм | 480 | ||
Высота надставки из сетки, мм | 900 | ||
Высота пола, мм | 1370 | 1150 | 1200 |
Площадь дна, м² | 11 | 8 | 11 |
Объем кузова, м³ | 6,77 | 5,06 | 6,77 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 12,01 | 8,98 | 12,01 |
Объем кузова с надставными бортами из сетки, м³ | 18,24 | 13,63 | 18,24 |
Тормозная система | пневматическая с однопроводным приводом | ||
Максимальная скорость, км/ч | 35 | ||
Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом | ||
Тип электросистемы | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 6560 | 6100 | 6500 |
Ширина, мм | 2430 | 2235 | 2380 |
Высота, мм | 1990 | 1720 | 1840 |
Высота с надставными бортами, мм | 2470 | 2270 | 2320 |
Высота с тентом, мм | 2720 | - | |
Высота с надставными сетчатыми бортами, мм | 2890 | 2660 | 2740 |
Масса, кг | 2900 | 2375 | 2780 |
Колея, мм | 2040 | 1600 | 1800 |
Колёсная база, мм | 3050 | - | |
Дорожный просвет, мм | 380 | ||
Колёса | Starco 13х18 | 9х15,3 | 330-462 |
Шины | 16,5/70-18 | 12,5/80-15,3.14 PR | 14.0/65-16 14PR |
Давление в шинах, кПа | 370 | 410 | 370 |
Устройство опрокидывания | |||
Тип опрокидывающего механизма | гидравлический с приводом от трактора | ||
Направление разгрузки | на три стороны | ||
Угол опрокидывания платформы назад, ° | 45 | ||
Угол опрокидывания платформы в стороны, ° | 45 | ||
Ход гидроцилиндра, мм | 1700 | ||
Количество составляющих цилиндра, шт. | 3 | ||
Давление в гидросистеме, МПа | 15-20 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
МордовАгроМаш, АО | 790 000 руб. | 2ПТС-8; ЦС № 1 от 09.07.2021 ЦС-1010936 |
МордовАгроМаш, АО | 407 000 руб. | 2ПТС-6,5; ЦС № 1 от 09.07.2021 ЦС-1010936 |
МордовАгроМаш, АО | 1 428 000 руб. | 2ПТС-10; ЦС № 1 от 09.07.2021 ЦС-1010936 |
МордовАгроМаш, АО | 916 000 руб. | 2ПТС-6,5; с надставными сетчатыми бортами № 1 от 09.07.2021 ЦС-1010936 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Агропромобеспечение, ООО | Волгоградская область |
АвтоТрейлер, ООО ТД | Республика Мордовия |
Экострой Тюмень, ООО | Тюменская область |