Культиватор компактный стерневой Kristal (9/300, 9/300 U, ... 9/600 KUA)
Предназначен для при стерневой обработке почвы.
Цели, которые ставятся перед стерневой обработкой почвы, в последние годы претерпели значительные
изменения. Раньше стерневая обработка проводилась, прежде всего,
для борьбы с сорняками и рыхления
почвы. Сегодня большинство полей,
благодаря применению гербицидов,
практически полностью свободны от
сорняков. Лишь небольшое количество сорняков остается на поле.
Сегодня комбайны с шириной жатки
9 м и более должны перерабатывать
большой объем соломы, и измельчитель не всегда в состоянии оптимально
измельчить и равномерно распределить данные объемы на всю ширину.
Поэтому при посеве в мульчированный слой семян последующей культуры именно заделка больших объемов органической массы и семян падалицы имеет решающее значение.
Одновременно при первой стерневой обработке почвы должна быть
разрушена структура капилляров
для предотвращения потери влаги.
Особенности:
- Лапы TriMix шириной 47 см благодаря форме с загнутыми направляющими пластинами на односторонних стрельчатых лапах дают интенсивное перемешивание.
- Короткая и компактная конструкция позволяет улучшить выдерживание заданной глубины по сравнению с многобалочными культиваторами.
- Благодаря низкому требуемому подъемному усилию до ширины захвата 6 м можно использовать трехточечную навеску.
- Полунавесные модели могут оснащаться комбинированным седельно-сцепным устройством LEMKEN и таким образом сцепляться с пневматической рядовой сеялкой Solitair.
- Лапы и полусферические диски для выравнивания расположены так, чтобы исключить забивание и образование валков.
- Для работы на легких почвах Kristall также может оснащаться лапами DuoMix, которые в отличие от лап TriMix снабжены прямыми крыльями.
- В качестве опции Kristall может оснащаться инновационной системой быстрой смены, позволяющей выполнять переналадку лап с учетом индивидуальных требований без помощи инструментов.
Базовая комплектация
- без катка;
- без освещения;
- неподвижные стойки со срезным болтом, в U-исполнении дополнительно с автоматической защитой от перегрузок;
- стрельчатые лапы TriMix, закаленные лапы с дополнительными направляющими крыльями;
- наплавленные острия лемеха K 12 P (120 мм шир.) c направляющей пластиной KL 10 (100 мм шириной);
- боковые направляющие пластины;
- высота рамы 80 см;
- полусферич. диски со срезным болтом.
Kristall 9 - навесной
- вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3).
Kristall 9 K - навесной гидравлически складываемый
- вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или 4N=L3 Z4);
- гидравлическая блокировка в транспортном положении.
Kristall 9 KA - полунавесной гидравлически складываемый
- без тормозов;
- полунавеска для транспортировки;
- ось с колёсами размером 16.0/70-20, 1.070 x 418 мм;
- вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4);
- опорные колёса 10.0/80-12, 710х264 мм;
- гидравлическая блокировка в транспортном положении.
Технические характеристики
Kristal | 9/300 | 9/300 U | 9/350 | 9/350 U | 9/400 | 9/400 U |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесной | |||||
Тип рамы | цельная | |||||
Ширина захвата, м | 3 | 3,5 | 4 | |||
Глубина обработки, см | 5-25 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 66-99 | 77-116 | 88-132 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 90-135 | 105-158 | 120-180 | |||
Шаг следа лап, см | 43 | 50 | 44 | |||
Количество стрельчато-плоскорежущих лап, шт. | 7 | 9 | ||||
Количество дисков, шт. | 6 | 8 | ||||
Количество пар дисков, шт. | 3 | 4 | ||||
Категория сцепки | кат.3N или кат.3 | |||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Ширина захвата плоскорежущей лапы, см | 47 | |||||
Тип лемеха | TrioMix, опция DuoMix | |||||
Расстояние между рядами, см | 90 | |||||
Тип защиты | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | 3500 | 4000 | |||
Масса, кг | 772 | 1015 | 871 | 1181 | 990 | 1478 |
Kristal | 9/400 K | 9/400 KU | 9/500 K | 9/500 KU | 9/600 K | 9/600 KU |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесной | |||||
Тип рамы | гидравлически складываемая | |||||
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 | |||
Глубина обработки, см | 5-25 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88-132 | 110-165 | 132-199 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-180 | 150-225 | 180-270 | |||
Шаг следа лап, см | 44 | 45 | 46 | |||
Количество стрельчато-плоскорежущих лап, шт. | 9 | 11 | 13 | |||
Количество дисков, шт. | 8 | 10 | 12 | |||
Количество пар дисков, шт. | 4 | 5 | 6 | |||
Категория сцепки | кат.3N или кат.3 или кат.4N | |||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Ширина захвата плоскорежущей лапы, см | 47 | |||||
Тип лемеха | TrioMix, опция DuoMix | |||||
Расстояние между рядами, см | 90 | |||||
Тип защиты | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Масса, кг | 1445 | 1776 | 1543 | 1901 | 1861 | 2328 |
Kristal | 9/400 KA | 9/400 KUA | 9/500 KA | 9/500 KUA | 9/600 KA | 9/600 KUA |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип агрегатирования | полунавесной | |||||
Тип рамы | гидравлически складываемая | |||||
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 | |||
Глубина обработки, см | 5-25 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 88-132 | 110-165 | 132-199 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 120-180 | 150-225 | 180-270 | |||
Шаг следа лап, см | 44 | 45 | 46 | |||
Количество стрельчато-плоскорежущих лап, шт. | 9 | 11 | 13 | |||
Количество дисков, шт. | 8 | 10 | 12 | |||
Количество пар дисков, шт. | 4 | 5 | 6 | |||
Категория сцепки | кат.3N или кат.3 или кат.4N | |||||
Количество рядов лап, шт. | 2 | |||||
Подрамная высота, см | 80 | |||||
Ширина захвата плоскорежущей лапы, см | 47 | |||||
Тип лемеха | TrioMix, опция DuoMix | |||||
Расстояние между рядами, см | 90 | |||||
Тип защиты | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая | срезной болт | автоматическая |
Шины опорных колес | 10.0/80-12, 710х264 | |||||
Шины колес шасси | 16.0/70-20, 1.070 x 418 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Масса, кг | 3030 | 3361 | 3128 | 3486 | 3446 | 3913 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Lemken GmbH & Co. KG | - |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Полымя, ООО | Минская область |
RAO Global Group GMBH Azerbaijan | Азербайджан |
Erdem, ХО | Туркменистан |
Мсоплио Техника, ООО (World Technic, Ltd) | Грузия |