Картофелесажалка четырехрядная Kora (Kora 2, Kora 2, ... Kora 4Н)
Предназначена для рядковой посадки проросших и непроросших клубней картофеля на полях во всех зонах возделывания картофеля. Посадочный механизм оснащён цепной передачей с набором шестерён, позволяющей получить 15 различных расстояний в строке в диапазоне от 12 см до 48 см.
Выпускаются модели, отличные от базовой машины:
- Kora 4H - особенностью является гидравлически поднимаемая корзина;
- Kora 4HР - особенностью является то, что картофелесажалка полунавесная с гидравлически поднимаемым бункером.
Стандартное оснащение:
- натяжное устройство для ленты;
- встряхиватель подающей ленты;
- обсыпающие диски;
- копирующие колеса.
Kora 2, Kora 4:
- шины 6x16;
- механические маркеры.
Kora 4H:
- гидравлически поднимаемый бункер;
- шины 10,0/75-15,3;
- гидрадические маркеры.
Kora 4HР:
- полунавесная;
- гидравлически поднимаемый бункер;
- шины 11,5/80-15,3;
- гидрадические маркеры.
Дополнительное оборудование:
- специальная оснастка сажалки для посадки проросшего картофеля;
- междурядье 90 см;
- подсеиватель удобрений;
- комплект вкладышей для посадки картофеля - маленький;
- комплект вкладышей для посадки картофеля - большой;
- гидрадические маркеры для Kora 4.
Технические характеристики
Kora 2 | Kora 4 | Kora 4HP | Kora 4Н | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по ширине междурядья | 70/75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 |
Количество рядков, шт. | 2 | 4 | ||||||
Междурядье, см | 70/75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 |
Ширина захвата, м | 1,4-1,5 | 1,8 | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 | 3 | 3,6 |
Производительность, га/ч | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | 0,6-1,1 | 0,7-1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
Вместимость бункера, кг | 400 | 450 | 840 | 900 | 2000 | 2200 | 1000 | 1200 |
Глубина заделки, см | 4-12 | |||||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 1,4-2 | 2 | |||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 37 | 44 | 56 | 59 | 56 | 59 | 56 | 67 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 50 | 60 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 90 |
Шаг высадки, мм | 120-480 | |||||||
Габаритные размеры и масса | ||||||||
Длина, мм | 1840 | 1940 | 4180 | 2200 | ||||
Ширина, мм | 1650 | 2250 | 3100 | 3700 | 3300 | 3700 | 3100 | 3460 |
Высота, мм | 1580 | 1940 | ||||||
Масса, кг | 370 | 420 | 895 | 950 | 1430 | 1500 | 1100 | 1150 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 446 856 руб. | Kora 2; 70-75 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 636 129 руб. | Kora 4HP (75 CM) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 964 084 руб. | Kora 4; 70-75 |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 243 223 руб. | Kora 4H (75 CM) |
Agromet Pilmet Sp. z o.o. | 1 548 165 руб. | Kora 4HO (75 CM) |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!