Сеялка зерновая Demeter Classic (CS 2500, CS 2500, ... CSA 4000)
Производство прекращено.
Предназначена для посева по традиционной технологии в агрегате с роторной бороной. Модели CS можно использовать без почвобрабатывающей машины.
Доступны два вида сошников: евро-суффолк (EU) и однодисковые (ER).
Дополнительная информация
Технические характеристики
CS 2500 | CS 3000 | CS 4000 | CS 4500 | CSA 3000 | CSA 4000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу сошников | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | |||
Исполнение: по количеству сошников | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 29 | 35 | 39 | 27 | 25 | 29 | 35 | |||
Ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 4 | |||||||||
Количество сошников, шт. | 21 | 23 | 25 | 29 | 35 | 39 | 27 | 25 | 29 | 35 | |||||
Тип сошника | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | ER | EU | |||
Количество рядов сошников, шт. | 2 | ||||||||||||||
Вес загрузки пшеницы, кг | 370 | 535 | 330 | 450 | |||||||||||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 490 | 710 | 440 | 600 | |||||||||||
Тип высевающих аппаратов | Vario-K | ||||||||||||||
Норма высева, кг/га | 1,9-426 | 2,1-466 | 1,9-425 | 2,2-492 | 1,9-458 | 2,2-472 | 2-459 | 1,9-425 | 2,2-492 | 1,9-458 | |||||
Норма высева: зерновые культуры, кг/га | 53-388 | 58-425 | 81-425 | 94-492 | 103-458 | 115-510 | 87-459 | 81-425 | 94-492 | 103-458 | |||||
Норма высева: рожь, кг/га | 44-320 | 48-351 | 67-351 | 77-407 | 68-347 | 76-386 | 72-379 | 67-351 | 77-407 | 68-347 | |||||
Норма высева: ячмень, кг/га | 44-317 | 48-348 | 66-348 | 77-403 | 84-375 | 94-418 | 71-375 | 66-348 | 77-403 | 84-375 | |||||
Норма высева: овёс, кг/га | 125-378 | 137-414 | 124-375 | 144-435 | 134-383 | 149-427 | 134-405 | 124-375 | 144-435 | 134-383 | |||||
Норма высева: горох, кг/га | 94-426 | 103-466 | 93-422 | 108-490 | 95-424 | 106-472 | 101-456 | 93-422 | 108-490 | 95-424 | |||||
Норма высева: трав, кг/га | 11,7-84,8 | 12,8-92,8 | 11,6-84,1 | 13,4-97,5 | 11,8-82,1 | 13,2-91,5 | 12,5-90,8 | 11,6-84,1 | 13,4-97,5 | 11,8-82,1 | |||||
Норма высева: рапс, кг/га | 1,9-19,7 | 2,1-21,6 | 1,9-19,5 | 2,2-22,7 | 1,9-19,4 | 2,2-21,7 | 2-21,1 | 1,9-19,5 | 2,2-22,7 | 1,9-19,4 | |||||
Шины | 6.00-16 | 10.0/75-15 | 6.00-16 | 10.0/75-15 | |||||||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||||
Высота, мм | 1290 | 1310 | 1740 | ||||||||||||
Высота загрузки, мм | 1230 | 1250 | 1680 | ||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | ||||||||||||||
Масса, кг | - | 510 | 730 | - | 500 | 785 | |||||||||
Сошники | |||||||||||||||
Расстояние между рядами сошников, мм | 30 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kongskilde (CNH Industrial Danmark A/S) | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!