Трактор Puma (115, 125, ... 165 CVX)
Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, посева и транспортных работ.
Двигатель.
Двигателели тракторов серии Puma представляют собой развития машиностроительных технологий корпорации Case IH.
Особенностями этих двигателей являются:
- Электронная система управления инжектором - выбирает оптимальные моменты и объемы для каждого впрыска, а также поддерживает требуемое давление в топливном аккумуляторе.
- Полное сгорание топлива уменьшает засорение двигателя и позволяет продлить периодичность замены фильтров и масла до 600 часов, что сокращает затраты на технического обслуживание.
- Аккумулирующая топливная система Common Rail с 4 клапанами в каждой головке цилиндра и прямоточной подачей топливной смеси обеспечивает оптимальное давление впрыска вне завиимости от скорости двигателя, что позволяет повысить крутящий момент при низких оборотах вала. Высокое давление в нагнетательном трубопроводе улучшает динамические характеристики двигателя и эффективность его работы при резких перепадах нагрузки.
- Система стабилизации скорости двигателя (Constant Engine RPM™) обеспечивает оптимальную скорость на валу вне зависимости от нагрузки, что повышает эффективность использования топлива. Предусмотрена также возможность легкого переключения между 2 установочными значениями, хранящимися в памяти системы.
- Поливинилхлоридный ремень служит одновременно для привода вентилятора, генератора и водяного насоса, что упрощает констукцию и повышает ее надежность.
- Крепёжные скобы, устанавливаемые по требованию заказчика сбоку от двигателя, могут использоваться для размещения бака опрыскивателя, а также дополнительных утяжелителей и другого оборудования.
- Вязкостная приводная муфта управляет работой вентилятора, обеспечивая оптимальный температурный режим силового агрегата, устраняя при этом непроизводительное расходование топлива.
Кроме этого на двигатели возможна установка механизмов технологии Selective Catalytic Reduction (SCR), которая позволяет уменьшить реактивность продуктов сгорания до норм Tier 4a. А также систем Efficient Power и Engine Power Management, которые позволяют уменьшить расход топлива приблизительно на 14% и добавить 38 лошадиных сил мощности.
Гидравлическая система.
Производительность гидронасосов трактора Puma позволяет навешивать на него погрузчик и в зависимости от выбраных опций колеблется от 100 до 170 л/мин.
Трансмиссия.
Выпускаютмя модели как с механической так и с гидромеханической трансмиссией.
Тракторы комплектуются механическими трансмиссиями с 18 передними и 6 задними скоростями, позволяющими развивать скорость до 40 км/ч. В стандартной комплектации трансмиссии поддерживают функцию Autoshift, основой которой служит система датчиков, укрепленных на маховом колесе и позволяющих определять как текущую скорость двигателя, так и нагрузку на валу. Наряду с информацией о путевой скорости эти данные позволяют системе управления трансмиссии устанавливать оптимальную передачу. Трансмиссии с опцией EconoGear оснащаются дополнительной 19-й скоростью, максимальная скорость движения на которой достигает 50 км/ч. Получаемая таким образом экономия на топливе может достигать 11%.
Гидромеханическая трансмиссия Continuously variable transmission позволяет развивать скорость до 50 км/ч или до 40 км/ч в исполнении ECO.
Кабина.
Кабина, созданная по технологии SurroundVision предоставляет оператору удобное рабочее место с хорошим обзором во всех направлениях.
Надежная конструкция подвески кабины состоит из диагональных тяг для поперечной стабилизации и массивных резиновых блоков, размещенных в опорных точках для гашения вибраций и снижения уровня шумов внутри кабины. Возможно дополнительное установление системы подвески Smart Suspension, которая автоматически подстраивает жёсткость и скорость демпфирования к характеру неровностей рельефа, что улучшает плавность хода и повышает стабильность трактора на высоких скоростях в транспортном режиме.
Информационная панель с устанавливаемым по требованию заказчика монитором производительности позволяет получать необходимую информацию.
Органы управления собраны в панель, объединенную с правым подлокотником. Данная панель может включать многофункциональный электрогидравлический рычаг для управления погрузчиком.
Технические характеристики
Puma | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 | 165 CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4449 | 4916 | ||||
Ширина, мм | 2682 | |||||
Высота, мм | 3005 | 2985 | 3114 | |||
Высота от задней оси до верха кабины, мм | 2180 | 2240 | ||||
Масса, кг | 6000 | 6200 | 7121 | |||
Допустимая общая масса, кг | 10500 | 13000 | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4900 | 5200 | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7800 | 9500 | ||||
Колея по передним колесам, мм | 1560-2256 | 1552-2269 | ||||
Колея по задним колесам, мм | 1470-2294 | 1524-2438 | ||||
Колесная база, мм | 2739 (с опциональной переднй осью 2786) | 2884 | ||||
Радиус поворота, мм | 5450 (при установке колеи 1829 мм) | 6100 (при установке колеи 1829 мм) | ||||
Гидронавесная система | ||||||
Давление в гидросистеме, МПа | 21 | 21,5 | ||||
Производительность насоса, л/мин | 100 | 105 | 135 | |||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 5527 | 4945 | ||||
Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг, кг (опция) | 6893 | 6165 | ||||
Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3568 | 3900 | ||||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 2-4 | 3-5 | ||||
Количество выводов гидросистемы посередине, шт. | 3 | 4 | ||||
Производительность насоса, л/мин (опция) | - | 135 | 150 | |||
Категория задней навески | кат. II / IIIN | |||||
Производительность насоса управления, л/мин | 65 | 66 | ||||
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | дизельный с промежуточным охлаждением | |||||
Номинальная мощность, кВт | 85 | 92 | 103 | 114 | 121 | |
Номинальная мощность, л.с. | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 | |
Объем двигателя, л | 6,75 | |||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | - | 593 | 643 | 690 | 774 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | - | 47 | 42 | 37 | 45 | |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |||||
Диаметр цилиндров, мм | 104 | |||||
Ход поршня, мм | 132 | |||||
Ёмкость топливного бака, л | 300 | 410 | 405 | |||
Уровень выбросов | Tier 3 | |||||
Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1900-2000 | |||||
Мощность ВОМ, л.с. | 95 | 105 | 120 | 135 | ||
Мощность ВОМ, кВт | 70 | 77 | 88 | 99 | ||
Заправочные ёмкости | ||||||
Объём масла в картере двигателя, л | 15 | - | ||||
Кабина | ||||||
Уровень шума, дБА | 71 | 70 | ||||
Площадь остекления кабины, м² | 5,45 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Колёсная формула | MFD | |||||
Коробка передач | 18x6 Full Powershift (19x6 Full Powershift) | CVT | ||||
Количество передач вперёд, шт. | 18 | - | ||||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 19 | - | ||||
Количество передач назад, шт. | 6 | - | ||||
Ходоуменьшитель | опция | - | ||||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0-40 | |||||
Тип ВОМ | электро-гидравлически подключаемый | |||||
ВОМ, об/мин | 540/1000 | 540/1000 (1000/1000E) | ||||
Ходовая часть | ||||||
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||||
Шины передних колес | 480/70R28 | 540/65R28 | ||||
Шины задних колес | 18.4R38 | 18.4R42 | ||||
Рабочие тормоза | гидравлические многодисковые | |||||
Длина оси заднего моста, мм | 2489 (2845 опция) | 2485 (2489; 3020 опция) | ||||
Диаметр оси заднего моста, мм | 92 | 105 | ||||
Блокировка дифференциала задней оси | многодисковая в масляной ванне на задней оси | |||||
Электросистема | ||||||
Напряжение, В | 12 | |||||
Количество аккумуляторов, шт. | 1 | |||||
Генератор, А | 120 | 200 | 150 (200 опция) | |||
Аккумулятор, CCA | 960 | 1300 |
Puma | 125 EP | 140 EP | 155 EP | 160 EP |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 4449 | 4719 | ||
Ширина, мм | 2682 | 2470 | ||
Высота, мм | 2985 | 3070 | ||
Высота от задней оси до верха кабины, мм | 2180 | 2215 | ||
Масса, кг | 5400 | 5600 | 6000 | |
Допустимая общая масса, кг | 10500 | 11500 | ||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4900 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7800 | 8500 | ||
Колея по передним колесам, мм | 1560-2256 | 1325-2285 | ||
Колея по задним колесам, мм | 1470-2294 | 1430-2230 | ||
Колесная база, мм | 2789 | |||
Радиус поворота, мм | 5450 (при установке колеи 1829 мм) | |||
Гидронавесная система | ||||
Давление в гидросистеме, МПа | 21 | |||
Производительность насоса, л/мин | 113 | |||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 8257 | |||
Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3568 | |||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-5 | |||
Количество выводов гидросистемы посередине, шт. | 3 | |||
Категория задней навески | кат. II / III | |||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | дизельный с промежуточным охлаждением | |||
Номинальная мощность, кВт | 92 | 103 | 114 | 118 |
Номинальная мощность, л.с. | 125 | 140 | 155 | 160 |
Объем двигателя, л | 6,75 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 593 | 643 | 690 | 767 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 47 | 42 | 50 | |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |||
Диаметр цилиндров, мм | 104 | |||
Ход поршня, мм | 132 | |||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 93 | 104 | 116 | 118 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 127 | 142 | 158 | 160 |
Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, кВт | 112 | 123 | 135 | 140 |
Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, л.с. | 152 | 167 | 183 | 190 |
Ёмкость топливного бака, л | 300 | 330 | ||
Уровень выбросов | Tier 3 | Tier 4A | ||
Максимальный крутящий момент с системой управления мощностью, Нм | 620 | 678 | 748 | 866 |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 | |||
Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1900-2000 | |||
Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, кВт | 120 | 129 | 142 | 149 |
Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, л.с. | 163 | 175 | 193 | 203 |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 101 | 112 | 124 | 130 |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 138 | 152 | 169 | 177 |
Коэффициент запаса крутящего момента с системой управления мощностью, % | 28 | 27 | 42 | |
Заправочные ёмкости | ||||
Ёмкость бака жидкости отчистки выхлопных газов, л | - | 48 | ||
Трансмиссия | ||||
Колёсная формула | MFD | |||
Коробка передач | 18х6 Full Powership (опции: 18x6 SemiPowershift; 19x6 Semi- / Full Powershift Economy; 19x6 Semi- / Full Powershift) | |||
Количество передач вперёд, шт. | 18 | |||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 19 | |||
Количество передач назад, шт. | 6 | |||
Ходоуменьшитель | опция | |||
Тип ВОМ | электро-гидравлически подключаемый | |||
ВОМ, об/мин | 540/540E/1000 или 540E/1000/1000E | |||
Ходовая часть | ||||
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
Шины передних колес | 480/70R28 | |||
Шины задних колес | 580/70R38 | |||
Рабочие тормоза | гидравлические многодисковые | |||
Блокировка дифференциала задней оси | многодисковая в масляной ванне на задней оси |
Puma | 130 CVX EP | 145 CVX EP | 160 CVX EP | 165 CVX |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 4719 | 5017 | ||
Ширина, мм | 2470 | 2682 | ||
Высота, мм | 3070 | 3090 | ||
Высота от задней оси до верха кабины, мм | 2215 | 2240 | ||
Масса, кг | 5800 | 6000 | 7200 | |
Допустимая общая масса, кг | 11000 | 11500 | 13000 | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4900 | 6000 | ||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7300 | 8500 | 9500 | |
Колея по передним колесам, мм | 1325-2285 | 1538-2260 | ||
Колея по задним колесам, мм | 1430-2230 | 1530-2230 | ||
Колесная база, мм | 2789 | 2884 | ||
Радиус поворота, мм | 5450 (при установке колеи 1829 мм) | 6100 (при установке колеи 1829 мм) | ||
Гидронавесная система | ||||
Давление в гидросистеме, МПа | 21 | 21,5 | ||
Производительность насоса, л/мин | 125 | 150 | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 8257 | |||
Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3568 | 3785 | ||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 4-5 | 5 | ||
Количество выводов гидросистемы посередине, шт. | 3 | 4 | ||
Производительность насоса, л/мин (опция) | 140 | 170 | ||
Категория задней навески | кат. II / III | кат. III | ||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | дизельный с промежуточным охлаждением | |||
Номинальная мощность, кВт | 96 | 107 | 118 | 121 |
Номинальная мощность, л.с. | 130 | 145 | 160 | 165 |
Объем двигателя, л | 6,75 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 631 | 698 | 767 | 774 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 51 | 50 | 45 | |
Количество цилиндров, шт. | 6 | |||
Диаметр цилиндров, мм | 104 | |||
Ход поршня, мм | 132 | |||
Номинальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 96 | 107 | 118 | 123 |
Номинальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 131 | 146 | 160 | 167 |
Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, кВт | 118 | 129 | 140 | 150 |
Номинальная мощность двигателя c cистемой управления мощностью, л.с. | 160 | 175 | 190 | 204 |
Ёмкость топливного бака, л | 270 | 412 | ||
Ёмкость топливного бака, л (опция) | 330 | - | ||
Уровень выбросов | Tier 4A | Tier 3 | ||
Максимальный крутящий момент с системой управления мощностью, Нм | 741 | 810 | 866 | 874 |
Частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1800-1900 | 1900-2000 | ||
Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, кВт | 126 | 138 | 149 | 158 |
Максимальная мощность c cистемой управления мощностью, л.с. | 171 | 188 | 203 | 215 |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, кВт | 109 | 120 | 130 | 132 |
Максимальная мощность по ISO TR 14396, л.с. | 148 | 163 | 177 | 180 |
Коэффициент запаса крутящего момента с системой управления мощностью, % | 45 | 42 | 35 | |
Заправочные ёмкости | ||||
Ёмкость бака жидкости отчистки выхлопных газов, л | 48 | - | ||
Трансмиссия | ||||
Колёсная формула | MFD | |||
Коробка передач | CVT | |||
Тип ВОМ | электро-гидравлически подключаемый | |||
ВОМ, об/мин | 540/540E/1000 или 540E/1000/1000E | 1000E/1000 | ||
Ходовая часть | ||||
Угол поворота управляемых колёс, ° | 55 | |||
Шины передних колес | 480/70R28 | 600/65 R28 | ||
Шины задних колес | 580/70R38 | 650/65 R42 | ||
Рабочие тормоза | гидравлические многодисковые | |||
Блокировка дифференциала задней оси | многодисковая в масляной ванне на задней оси |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 20 828 782 руб. | Puma 185 CVT |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 22 818 579 руб. | Puma 220 CVT |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 21 823 842 руб. | Puma 200 CVT |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 18 244 984 руб. | Puma 165 CVT |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 23 813 638 руб. | Puma 240 CVT |
Case IH (Agricultural Equipment) - торговая марка CNH Industrial N.V. | 17 025 022 руб. | Puma 150 CVT |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.