Трактор Fendt 700 Vario (712 Vario, 714 Vario, 716 Vario)
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Трактора Fendt Vario серии 700 находятся в диапазоне мощности от 126 до 175 л.с. Бесступенчатая коробка передач Vario обеспечивает высокую мощность, экономичный расход топлива и плавный ход.
Трактора Fendt серии 700 имеют высокий уровень комфорта в управлении трактором и агрегатируемой с ним сельскохозяйственной техники. Три элемента управления Variotronic - джойстик, терминал и панель управления - обеспечивают удобство в работе и высокую производительность.
Кабина - интегрированная, звукоизоляция, безопастное рабочее место, наклонная, устанавливается кондиционер
Технические характеристики
Fendt | 712 Vario | 714 Vario | 716 Vario |
---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 4615 | 4653 | |
Ширина, мм | 2429 | 2555 | 2570 |
Высота, мм | 2859 | 2964 | |
Масса, кг | 6170 (DIN 70020) | 6555 (DIN 70020) | |
Допустимая общая масса, кг | 7500 | ||
Допустимая общая масса (опция), кг | 9500 | 11000 | |
Дорожный просвет, мм | 528 | 576 | |
Колея по передним колесам, мм | 1880 | 1940 | |
Колея по задним колесам, мм | 1860 | 1920 | |
Полезный груз, кг | 1800 | 1750 | 1700 |
Полезный груз (опция), кг | 3330 | 4445 | |
Радиус поворота, мм | 5500 | ||
Гидронавесная система | |||
Давление в гидросистеме, МПа | 20 | ||
Производительность насоса, л/мин | 110 | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 7268 | 8542 | |
Грузоподъёмность на оси шарниров нижних тяг, кН | 71,3 | 83,4 | |
Грузоподъемность фронтальной навески, кг | 3822 | ||
Грузоподъёмность фронтальной навески, кН | 37,5 | ||
Количество выводов гидросистемы, шт. | 5 (двойного действия) | ||
Доступный объём масла, л | 45 | ||
Двигатель | |||
Номинальная мощность, кВт | 101 (ECE R24) | 112 (ECE R24) | 129 (ECE R24) |
Номинальная мощность, л.с. | 137 (ECE R24) | 152 (ECE R24) | 175 (ECE R24) |
Объем двигателя, л | 5,7 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 597 | 672 | 760 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 205 | 203 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 35 | ||
Количество цилиндров, шт. | 6 | ||
Диаметр цилиндров, мм | 98 | ||
Ход поршня, мм | 126 | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300 | 340 | |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1400 | ||
Интервал замены масла, ч | 500 | ||
Система впрыска | турбо | ||
Кабина | |||
Уровень шума, дБА | 72 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | бесступенчатая Vario трансмиссия | ||
Количество диапазонов, шт. | 2 | ||
Количество диапазонов назад, шт. | 2 | ||
Диапазон скоростей движения, км/ч | 0,02-50 | ||
Диапазон скоростей движения назад, км/ч | 0,02-37 | ||
ВОМ, об/мин | 540/750/1000 | ||
ВОМ передний, об/мин | 540/1000 | ||
Ходовая часть | |||
Тормоза передние | карданный вал, пневмотормоза | ||
Тормоза задние | интегрированный мульти-дисковый тип | ||
Электросистема | |||
Напряжение, В | 12 | ||
Аккумулятор, А ч | 174 | ||
Генератор, Вт | 1800 | ||
Генератор, А | 150 | ||
Генератор, В | 12 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 21 542 696 руб. | 714 S4 Tractor 110 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 25 470 429 руб. | 720 S4 Tractor 165 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 26 873 614 руб. | 722 S4 Tractor 185 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 22 861 894 руб. | 716 S4 Tractor 130 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 27 533 323 руб. | 724 S4 Tractor 195 PTO HP |
Fendt - торговая марка AGCO Corporation | 23 851 403 руб. | 718 S4 Tractor 145 PTO HP |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.