Плуг 6-10-ти корпусной отвальный John Deere 3710 (3710, 3710, ... 3710)
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Описание техники
Предназначен для отвальной обработки почвы. Плуги выполняются со сцепкой для работы "по полю", 6-ти корпусной плуг выпускается так же в исполнении "в борозде".
Технические характеристики
John Deere | 3710 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по количеству корпусов | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Количество корпусов, шт. | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Глубина обработки, см | 30,5 | ||||
Ширина захвата корпуса, см | 40, 45, 50 | 35-56 | 40, 45, 50 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 315 | 130 | 315 | ||
Требуемая мощность трактора, кВт | 233 | 96 | 233 | ||
Диаметр предплужных режущих дисков, мм | 500 (550) | ||||
Подрамная высота, мм | 850 | ||||
Тип защиты | сбрасывающий замок, пружинная | ||||
Регулировка ширины захвата | ручная | ручная (гидравлическая опционально) | ручная | ||
Тип агрегатирования | прицепной | ||||
Профиль рамы, мм | 200x200 | ||||
Шины | 11L-15 | 9,5L-14 | 11L-15 | ||
Крепление корпусов | изменяемый угол атаки | жестко закрепленные | изменяемый угол атаки | ||
Ширина транспортная, мм | 4000 | - | 3700 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 011 552 руб. | 3710, 6; жёсткая сцепка, стойки Safety-Trip, в борозде |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 857 143 руб. | 3710, 6; подпружиненные стойки, в борозде |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 857 143 руб. | 3710, 6; жёсткая сцепка, подпружиненные стойки, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 5 576 401 руб. | 3710, 7; жёсткая сцепка, подпружиненные стойки, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 8 627 007 руб. | 3710, 10; плавающая сцепка, подпружиненные стойки |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 6 203 223 руб. | 3710, 8; жёсткая сцепка, подпружиненные стойки, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 591 672 руб. | 3710, 7; жёсткая сцепка, стойки Safety-Trip, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 4 011 552 руб. | 3710, 6; жёсткая сцепка, стойки Safety-Trip, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 7 780 770 руб. | 3710, 9; плавающая сцепка, подпружиненные стойки |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 7 215 608 руб. | 3710, 10; плавающая сцепка, стойки Safety-Trip |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 5 076 666 руб. | 3710, 8; жёсткая сцепка, стойки Safety-Trip, по полю |
John Deere Agricultural Equipment подразделение Deere & Company | 6 514 859 руб. | 3710, 9; плавающая сцепка, стойки Safety-Trip |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!