Сеялка пропашная Miniair Nova (Miniair Nova, Miniair Nova, ... Miniair Nova)
Предназначена для высева всех типов семян на подготовленной почве с минимальной обработкой.
Технические характеристики
Miniair Nova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Исполнение: по ширине рамы | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
Тип агрегатирования | полунавесная | |||||
Тип рамы | не складываемая | |||||
Количество сошников, шт. | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 |
Ширина междурядья, см | 24 | 11 | 20 | |||
Ширина рамы, м | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Ширина междустрочного расстояния, см | 5-11 | - | ||||
Шаг посадки, см | 0,9-43 | |||||
Тип посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса рамы, кг | 345 | 355 | 345 | 355 | 345 | 355 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 4 | |||||
Ёмкость бункера микрогрануляра, л | 35 | |||||
Масса высевного модуля, кг | 54 | 28 | 40 |
Miniair Nova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Исполнение: по ширине рамы | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
Тип агрегатирования | полунавесная | |||||
Тип рамы | не складываемая | |||||
Количество сошников, шт. | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 23 |
Ширина междурядья, см | 24 | 11 | 20 | |||
Ширина рамы, м | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 |
Ширина междустрочного расстояния, см | 5-11 | - | ||||
Шаг посадки, см | 0,9-43 | |||||
Тип посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса рамы, кг | 360 | 380 | 360 | 380 | 360 | 380 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 4 | |||||
Ёмкость бункера микрогрануляра, л | 35 | |||||
Масса высевного модуля, кг | 54 | 28 | 40 |
Miniair Nova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Исполнение: по ширине рамы | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
Тип агрегатирования | полунавесная | |||||
Тип рамы | не складываемая | |||||
Количество сошников, шт. | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Ширина междурядья, см | 24 | 11 | 20 | |||
Ширина рамы, м | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Ширина междустрочного расстояния, см | 5-11 | - | ||||
Шаг посадки, см | 0,9-43 | |||||
Тип посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса рамы, кг | 655 | - | 655 | - | 655 | - |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 4 | |||||
Ёмкость бункера микрогрануляра, л | 35 | |||||
Масса высевного модуля, кг | 54 | 28 | 40 |
Miniair Nova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Исполнение: по ширине рамы | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
Тип агрегатирования | полунавесная | |||||
Тип рамы | не складываемая | |||||
Количество сошников, шт. | 32 | |||||
Ширина междурядья, см | 24 | 11 | 20 | |||
Ширина рамы, м | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Ширина междустрочного расстояния, см | 5-11 | - | ||||
Шаг посадки, см | 0,9-43 | |||||
Тип посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса рамы, кг | 670 | 680 | 670 | 680 | 670 | 680 |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 4 | |||||
Ёмкость бункера микрогрануляра, л | 35 | |||||
Масса высевного модуля, кг | 54 | 28 | 40 |
Miniair Nova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по типу посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Исполнение: по ширине рамы | 6,0 PHR | 6,5 | 6,0 PHR | 6,5 | 6,0 PHR | 6,5 |
Тип агрегатирования | полунавесная | |||||
Тип рамы | PHR | не складываемая | PHR | не складываемая | PHR | не складываемая |
Количество сошников, шт. | 32 | |||||
Ширина междурядья, см | 24 | 11 | 20 | |||
Ширина рамы, м | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 |
Ширина междустрочного расстояния, см | 5-11 | - | ||||
Шаг посадки, см | 0,9-43 | |||||
Тип посевного модуля | двухстрочный | одинарный | сдвоенный | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Масса рамы, кг | 970 | - | 970 | - | 970 | - |
Посевной модуль | ||||||
Ёмкость семенного бункера на посевном модуле, л | 4 | |||||
Ёмкость бункера микрогрануляра, л | 35 | |||||
Масса высевного модуля, кг | 54 | 28 | 40 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kverneland Group ASA | 3 678 376 руб. | Accord Nova Miniair 15 рядов |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!