Трактор Foton TB (TB350E, TB350E, ... TB604N)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных или коммунальных работ.
- Особенности:
- опция - вентиляторы, обогреватели или кондиционер в кабине;
- опция - комплект приборов Actuant (США) ;
- 8+4; 8+8; 16+8; 12+12 варианты коробки передач, разнообразные варианты сцепления;
- нагнетательный подъёмник;
- модели N - узкоколейные;
- сертификация по требованиям EC, ГОСТ.
Скорости первой и последней передачи коробки передач
Модели | TB350E / TB354E | TB400E / TB404E / TB450E / TB454E / TB500E / TB504E / TB600E / TB604E |
TB504N / TB604N | |||
Количество передач трансмиссии вперёд+назад |
Теоретическая скорость, км/ч | |||||
вперед | назад | вперед | назад | вперед | назад | |
8+4 | 2,32-30,49 | 3,45-10,61 | 2,65-37,78 | 2,33-30,49 | ||
8+8 | 2,16-28,69 | 1,88-25,15 | 2,46-32,73 | 2,15-28,69 | 2,24-29,91 | 1,97-26,22 |
16+8 | 0,38-5 | 0,57-1,72 | 0,43-5,7 | 0,65-1,97 | 0,37-4,9 | 0,55-1,68 |
12+12 | 2,16-28,69 | 1,88-25,15 | 2,24-29,91 | 1,97-26,22 |
Технические характеристики
Foton | TB350E | TB354E | TB400E | TB404E | TB450E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Рабочее место оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Длина, мм | 3780 | 3980 | ||||||||
Ширина, мм | 1650 | |||||||||
Высота, мм | 2495 | 2105 | 2495 | 2105 | 2520 | 2130 | 2520 | 2130 | 2520 | 2130 |
Масса, кг | 1880 | 1700 | 2130 | 1940 | 2210 | 2030 | 2335 | 2135 | 2210 | 2030 |
Дорожный просвет, мм | 360 | 280 | 400 | 310 | 400 | |||||
Колёсная база, мм | 1900 | 1924 | 1900 | 1924 | 1966 | |||||
Колея по передним колёсам, мм | 1150-1450 | 1250 | 1150-1450 | 1250 | 1150-1450 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1200-1500 | 1250 | 1200-1500 | 1250 | 1200-1500 | |||||
Масса балластных грузов спереди, кг | 108 | 144 | ||||||||
Масса балластных грузов сзади, кг | 360 | |||||||||
Гидронавесная система | ||||||||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||||||||
Производительность насоса, л/мин | 23 | |||||||||
Категория задней навески | кат.I | кат.II | ||||||||
Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН | 6,4 | 7,4 | 8,3 | |||||||
Двигатель | ||||||||||
Марка | Lijia, Xinchai, Quanchai | |||||||||
Номинальная мощность, кВт | 25,7 | 29,4 | 33,1 | |||||||
Номинальная мощность, л.с. | 34,5 | 39,4 | 44,4 | |||||||
Объем двигателя, л | 2,76 | 2,67 | 2,54 | 2,98 | ||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | 2400 | ||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 122 | 146 | 170 | |||||||
Количество цилиндров, шт. | 3 | 4 | ||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 38 | |||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 248 | |||||||||
Тип двигателя | прямой, четырехтактный | |||||||||
Система охлаждения | принудительное водяное охлаждение | |||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1540-1650 | 1600-1800 | ||||||||
Диаметр цилиндров, мм | 100 | 90 | 95 | |||||||
Ход поршня, мм | 117 | 110 | 105 | |||||||
Система впрыска | естественная | |||||||||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||||||||
Трансмиссия | ||||||||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | |||||
Коробка передач | двуосная | |||||||||
Муфта сцепления | зубчатая однофазовая или двухфазовая | |||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 8 | |||||||||
Количество передач назад, шт. | 4 | |||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 30,49 | 37,78 | ||||||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 25,15 | 30,49 | ||||||||
Тип ВОМ | полунезависимый с задним расположением | |||||||||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 или 760/1000 | |||||||||
Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | |||||||||
Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 8 | |||||||||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 12 | |||||||||
Количество передач назад, шт. (опция) | 12 | |||||||||
Тип центральной передачи | специвое колесо | |||||||||
Тип конечной передачи | звездная шестерня | |||||||||
Ходовая часть | ||||||||||
Шины передних колес | 5.5-16 | 7.5-16 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 | |||||
Шины задних колес | 11.2-28 | 12.4-28 | ||||||||
Тип рабочих тормозов | дисковые | |||||||||
Тип рулевой системы | гидравлический / механический | |||||||||
Способ регулировки колеи передних колёс | ступенчатый | не регулируемый | ступенчатый | не регулируемый | ступенчатый | |||||
Способ регулировки колеи задних колёс | бесступенчатый |
Foton | TB454E | TB500E | TB504E | TB600E | TB604E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Рабочее место оператора | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||
Длина, мм | 3980 | 4030 | ||||||||
Ширина, мм | 1650 | |||||||||
Высота, мм | 2520 | 2130 | 2500 | 2130 | 2500 | 2130 | 2520 | 2130 | 2520 | 2130 |
Масса, кг | 2335 | 2135 | 2210 | 2030 | 2335 | 2135 | 2300 | 2120 | 2540 | 2360 |
Дорожный просвет, мм | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | |||||
Колёсная база, мм | 1990 | 1966 | 1990 | 2016 | 2040 | |||||
Колея по передним колёсам, мм | 1250 | 1150-1450 | 1250 | 1150-1450 | 1250 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1250 | 1200-1500 | 1250 | 1200-1500 | 1250 | |||||
Масса балластных грузов спереди, кг | 144 | |||||||||
Масса балластных грузов сзади, кг | 360 | |||||||||
Гидронавесная система | ||||||||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||||||||
Производительность насоса, л/мин | 23 | |||||||||
Категория задней навески | кат.II | |||||||||
Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН | 8,3 | 9,1 | 11,5 | |||||||
Двигатель | ||||||||||
Марка | Lijia, Xinchai, Quanchai | |||||||||
Номинальная мощность, кВт | 33,1 | 36,8 | 44 | |||||||
Номинальная мощность, л.с. | 44,4 | 49,3 | 59 | |||||||
Объем двигателя, л | 2,98 | 3,17 | 4,05 | 4,09 | ||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 | |||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 170 | 186 | 235 | |||||||
Количество цилиндров, шт. | 4 | |||||||||
Ёмкость топливного бака, л | 38 | |||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 248 | |||||||||
Тип двигателя | прямой, четырехтактный | |||||||||
Система охлаждения | принудительное водяное охлаждение | |||||||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600-1800 | |||||||||
Диаметр цилиндров, мм | 95 | 98 | 105 | |||||||
Ход поршня, мм | 105 | 118 | ||||||||
Система впрыска | естественная | |||||||||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||||||||
Трансмиссия | ||||||||||
Колёсная формула | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | |||||
Коробка передач | двуосная | |||||||||
Муфта сцепления | зубчатая однофазовая или двухфазовая | |||||||||
Количество передач вперёд, шт. | 8 | |||||||||
Количество передач назад, шт. | 4 | |||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 37,78 | |||||||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 30,49 | |||||||||
Тип ВОМ | полунезависимый с задним расположением | |||||||||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 или 760/1000 | |||||||||
Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | |||||||||
Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 8 | |||||||||
Количество передач вперёд, шт. (опция) | 12 | |||||||||
Количество передач назад, шт. (опция) | 12 | |||||||||
Тип центральной передачи | специвое колесо | |||||||||
Тип конечной передачи | звездная шестерня | |||||||||
Ходовая часть | ||||||||||
Шины передних колес | 8.3-20 | 6.0-16 | 8.3-20 | 6.0-16 | 8.3-20 | |||||
Шины задних колес | 12.4-28 | |||||||||
Тип рабочих тормозов | дисковые | |||||||||
Тип рулевой системы | гидравлический / механический | |||||||||
Способ регулировки колеи передних колёс | не регулируемый | ступенчатый | не регулируемый | ступенчатый | не регулируемый | |||||
Способ регулировки колеи задних колёс | бесступенчатый |
Foton | TB504N | TB604N | ||
---|---|---|---|---|
Исполнение: по рабочему месту оператора | кабина | платформа | кабина | платформа |
Рабочее место оператора | кабина | платформа | кабина | платформа |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина, мм | 4000 | 4050 | ||
Ширина, мм | 1400 | |||
Высота, мм | 2500 | 1560 | 2500 | 1560 |
Масса, кг | 2380 | 2240 | 2380 | 2240 |
Дорожный просвет, мм | 310 | |||
Колёсная база, мм | 1990 | 2040 | ||
Колея по передним колёсам, мм | 1080 | |||
Колея по задним колёсам, мм | 960 | |||
Масса балластных грузов спереди, кг | 120 | |||
Масса балластных грузов сзади, кг | 108 | |||
Гидронавесная система | ||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||
Производительность насоса, л/мин | 23 | |||
Категория задней навески | кат.II | |||
Грузоподъёмность в 610 мм за шаровыми опорами, кН | 9,1 | 11,5 | ||
Двигатель | ||||
Марка | Xinchai | Lijia,Changchai | ||
Номинальная мощность, кВт | 36,8 | 44 | ||
Номинальная мощность, л.с. | 49,3 | 59 | ||
Объем двигателя, л | 3,17 | 4,05 | ||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм | 186 | 235 | ||
Количество цилиндров, шт. | 4 | |||
Ёмкость топливного бака, л | 38 | 52 | ||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 248 | |||
Система охлаждения | принудительное водяное охлаждение | |||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600-1800 | |||
Диаметр цилиндров, мм | 98 | 105 | ||
Ход поршня, мм | 105 | 117 | ||
Система впрыска | естественная | |||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||
Трансмиссия | ||||
Колёсная формула | 4х4 | |||
Коробка передач | двуосная | |||
Муфта сцепления | зубчатая однофазовая или двухфазовая | |||
Количество передач вперёд, шт. | 8 | |||
Количество передач назад, шт. | 8 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 29,91 | |||
Максимальная скорость назад, км/ч | 26,22 | |||
Тип ВОМ | полунезависимый с задним расположением | |||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 или 760/1000 | |||
Количество передач вперёд с ходумельнителем, шт. | 16 | |||
Количество передач назад с ходумельнителем, шт. | 8 | |||
Тип центральной передачи | специвое колесо | |||
Тип конечной передачи | звездная шестерня | |||
Ходовая часть | ||||
Шины передних колес | 8.3-20 | |||
Шины задних колес | 12.4-28 | |||
Тип рабочих тормозов | дисковые | |||
Тип рулевой системы | гидравлический / механический | |||
Способ регулировки колеи передних колёс | ступенчатый | |||
Способ регулировки колеи задних колёс | ступенчатый |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!