Сеялка пневматическая анкерная Flexi Coil 5000HD (Flexi Coil 5000HD, Flexi Coil 5000HD, ... Flexi Coil 5000HD)
Предназначена для подготовки почвы и посева зерновых культур по технологии прямого посева или по технологии предварительной минимальной обработки почвы.
- Предлагаются два вида лап.
- InterRow™ - предохранительное усилие 250 кг со стойкой 2,5х5,1 см при заглублении на 4,8 см с углом наклона 47° или при заглублении на 5,7 см с углом наклона 50°;
- Stealth™ - предохранительное усилие 160 кг со стойкой 2,5х5,1 см при заглублении на 4,4 см с углом наклона 47° или при заглублении на 5,7 см с углом наклона 50°;
Технические характеристики
Flexi Coil 5000HD | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | 27 | 28 | 33 | 34 | 39 | 40 | 45 | 46 | 51 | 52 | 57 | 58 | ||||||
Исполнение | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 7,5 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 7,5 | 12 | 7,5 | 10 | 12 |
Ширина захвата, м | 8,2 | 8,5 | 10,1 | 10,4 | 11,9 | 12,2 | 13,7 | 14 | 15,5 | 15,8 | 17,4 | 17,7 | ||||||
Количество секций рамы, шт. | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Количество сошников, шт. | 45 | 34 | 28 | 40 | 55 | 34 | 65 | 48 | 40 | 75 | 56 | 46 | 62 | 85 | 52 | 95 | 70 | 58 |
Ширина междурядья, см | 18,3 | 25,4 | 30,5 | 25,4 | 18,3 | 30,5 | 18,3 | 25,4 | 30,5 | 18,3 | 25,4 | 30,5 | 25,4 | 18,3 | 30,5 | 18,3 | 25,4 | 30,5 |
Ширина захвата, фут | 27 | 28 | 33 | 34 | 39 | 40 | 45 | 46 | 51 | 52 | 57 | 58 | ||||||
Тип сошника | Stealth™ | InterRow™ | Stealth™ | InterRow™ | Stealth™ | InterRow™ | Stealth™ | InterRow™ | Stealth™ | InterRow™ | Stealth™ | InterRow™ | ||||||
Количество рядов сошников, шт. | 4 | |||||||||||||||||
Тип защиты лап | пружинная | |||||||||||||||||
Шины основной рамы, задние | 9,5L-15FI D | 11L-15FI D | ||||||||||||||||
Шины боковой секции | 9,5L-15SL 6-ply | 9.5L-15SL 6-ply | ||||||||||||||||
Шины копирующих колес | 11L-15FI D | 9,5L-15FI D | 11L-15FI D | |||||||||||||||
Подрамная высота, мм | 813 (в зависимости от глубины обработки может уменьшаться до 713 мм) | |||||||||||||||||
Усилие пружинной защиты, кг | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | 160 | 250 | ||||||
Ширина междурядья, дюймов | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 7,5 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 7,5 | 10 | 12 | 10 | 7,5 | 12 | 7,5 | 10 | 12 |
Габаритные размеры и масса | ||||||||||||||||||
Длина транспортная, мм | 8800 | |||||||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 6200 | |||||||||||||||||
Высота транспортная, мм | 3500 | 4400 | 5300 | 4100 | 5300 | 5200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Flexi-Coil - торговая марка Case New Holland Global N.V. | 19 167 085 руб. | 5000HD; 57', 10" spacing |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!