Трактор MF 2400 (2430 GE, 2430 ST, ... 2440 ST)
Производство прекращено.
Предназначен для фермерских хозяйств и животноводческих ферм.
Двигатели Perkins серии 800 отличаются небольшим выбросом выхлопных газов, имеют высокий крутящий момент, высокую мощность и экономичность.
Новая прочная передняя ось с большой грузоподъемностью и углом поворота колеса до 60° обеспечивает высокую маневренность. Вертикальная нагрузка составляет 3000 кг при ширине колеи 1600 мм.
Надежное торможение обеспечивает интегрированная тормозная система с тормозным действием на все 4 колеса и независимая система управления переднего привода.
Высокопроизводительная гидравлика для тяжелых работ: серийная грузоподъемность составляет 2100 кг, с дополнительным подъемным цилиндром 3400 кг (опция).
Технические характеристики
Massey Ferguson | 2430 GE | 2430 ST | 2435 GE | 2435 ST | 2440 GE | 2440 ST |
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры и масса | ||||||
Угол поворота управляемых колес, ° | 60 | |||||
Длина, мм | 3990 | 4020 | 3990 | 4020 | 3990 | 4020 |
Ширина, мм | 1690 | 1880 | 1690 | 1880 | 1690 | 1880 |
Высота, мм | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 | 2300 | 2400 |
Колесная база, мм | 2130 | 2160 | 2130 | 2160 | 2130 | 2160 |
Масса, кг | 2850 | 3050 | 2850 | 3050 | 2850 | 3050 |
Дорожный просвет, мм | 400 | 414 | 400 | 414 | 400 | 414 |
Колея по передним колесам, мм | 1600 | |||||
Колея по задним колёсам, мм | 1600 | |||||
Шины передних колес | 320/70R20 | 12,4R20 | 320/70R20 | 12,4R20 | 320/70R20 | 12,4R20 |
Шины задних колес | 14,9R28 | 14,9R30 | 14,9R28 | 14,9R30 | 14,9R28 | 14,9R30 |
Гидронавесная система | ||||||
Производительность насоса, л/мин | 57 | |||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2100 | |||||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгc (опция) | 3400 | |||||
Двигатель | ||||||
Марка | Perkins | |||||
Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением | |||||
Номинальная мощность, кВт | 48,5 | 58,9 | 60,3 | |||
Номинальная мощность, л.с. | 66 | 76 | 82 | |||
Объем двигателя, л | 3,3 | |||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |||||
Система впрыска | турбокомпресор | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 210 | 235 | 253 | |||
Ёмкость топливного бака, л | 90 | |||||
Максимальная мощность, кВт | 49 | 56 | 60 | |||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | синхронизированая | |||||
Количество передач вперёд, шт. | 15 | |||||
Количество передач назад, шт. | 15 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Massey Ferguson - торговая марка Agco Corporation | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.