Культиватор-плоскорез универсальный КПУ-3,6(5,4) (КПУ-3,6, КПУ-5,4М, КПУ-5,4П)
Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы, как осенью, так и весной без оборота пласта по стерневым и вспаханным фонам.
- За один проход выполняет:
- рыхление почвы;
- полное подрезание сорных растений и прикатывание поверхности почвы;
- оснащен прицепным устройством для сеялки СЗП-5,4, что позволяет одновременно с обработкой почвы произвести сев зернобобовых, яровых культур;
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 2-3 т.с. и более, имеющими гидросистему, рассчитанную на работу с давлением 15 МПа (150 кг/см).
Технические характеристики
КПУ-3,6 | КПУ-5,4М | КПУ-5,4П | |
---|---|---|---|
Тип агрегатирования | навесной | прицепной | |
Ширина захвата, м | 3,6 | 5,4 | |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | ||
Глубина обработки, см | 6-20 | 6-16 | 6-20 |
Агрегатируемость, тс | 2-3 | 3-5 | |
Производительность, га/ч | 2,5-3,5 | 4,5-5,4 | |
Рабочая скорость, км/ч | 7-12 | ||
Габаритные размеры и масса | |||
Длина, мм | 3250 | 2000 (без прицепного устройства) | 6700 |
Ширина, мм | 4050 | 5500 | 5540 |
Высота, мм | 1300 | 1200 | 1320 |
Масса, кг | 1200 | 1500 | 2200 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Буинский Машиностроительный завод, ООО | 826 637 руб. | КПУ-5,4; навесной, ЦС № 1 от 31.01.2020 |
Буинский Машиностроительный завод, ООО | 910 955 руб. | КПУ-5,4; прицепной, ЦС № 1 от 31.01.2020 |
Буинский Машиностроительный завод, ООО | 697 296 руб. | КПУ-3,6; 3х-рядный, ЦС № 1 от 31.01.2020 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!