Агрегат комбинированный с одновременным внесением удобрений и семян Combi/Multi Jet (CD 4504, CD 4504, ... MD 4608)
Производство прекращено.
Предназначен для посева с одновременной подготовкой посевного ложа: выравнивания и уплотнения почвы. На некоторые модели устанавливается система внесения минеральных удобрений. Агрегаты могут комплектоваться культиваторной секцией из S-образных рыхлящих лап.
На модели Multi Jet между прикатывающим катком и сошниками устанавливаются S-образных рыхлящие лапы, улучшающие условия посева.
Дополнительная информация
Технические характеристики
CD 4504 | CD 5406 | CD 5408 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по наличию системы внесения удобрений | есть | нет | есть | нет | есть | нет |
Ширина захвата, м | 4 | 6 | 8 | |||
Количество сошников, шт. | 32 | 48 | 64 | |||
Ширина междурядья, см | 12,5 | |||||
Тип сошника | анкерный | |||||
Количество сошников для удобрений, шт. | 16 | 24 | 32 | |||
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 2050 | 3700 | 2500 | 4600 | 2500 | 4600 |
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 2450 | - | 2900 | - | 2900 | - |
Требуемая мощность трактора, кВт | 81-110 | 96-132 | 132-177 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 110-150 | 130-180 | 180-240 | |||
ВОМ, об/мин | 540 | 1000 | ||||
Высота загрузки, мм | 2670 | 2830 | ||||
Шины основной рамы | 800x26.5 | 800x30.5 | ||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 8200 | |||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 2600 | 3600 | 4450 | |||
Масса, кг | 3500 | 3900 | 4200 | |||
Сошники | ||||||
Давление сошника на грунт, кг | 3-20 | |||||
Расстояние между рядами сошников, мм | 450 |
MD 3704 | MD 3706 | MD 4608 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение: по типу сошника | анкерный | дисковый | анкерный | дисковый | анкерный | дисковый |
Ширина захвата, м | 4 | 6 | 8 | |||
Количество сошников, шт. | 32 | 48 | 64 | |||
Ширина междурядья, см | 12,5 | |||||
Тип сошника | анкерный | дисковый | анкерный | дисковый | анкерный | дисковый |
Ёмкость семенного бункера, л (суммарная) | 3700 | 4600 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 66-96 | 74-118 | 96-162 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 90-130 | 100-160 | 130-220 | |||
ВОМ, об/мин | 540 | 1000 | ||||
Высота загрузки, мм | 2670 | 2830 | ||||
Шины основной рамы | 600x26.5 | 800x26.5 | 800x30.5 | |||
Количество S-образных лап, шт. | 33 | 49 | 65 | |||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 8200 | |||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | |||||
Высота транспортная, мм | 2600 | 3600 | 4450 | |||
Масса, кг | 3300 | 3400 | 3700 | 3900 | 4100 | 4500 |
Сошники | ||||||
Давление сошника на грунт, кг | 3-20 | 10-30 | 3-20 | 10-30 | 3-20 | 10-30 |
Расстояние между рядами сошников, мм | 450 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kongskilde (CNH Industrial Danmark A/S) | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!