Культиватор лёгкий универсальный Einbock Taifun 1200 RP47 ... 800 RP47

Список моделей:
1200 RP47
250 F
250 FZ
250 R
250 RF
250 RP 47
250 RZ
250 ST
300 F
300 FZ
300 R
300 RF
300 RP 47
300 RZ
300 ST
400 F
400 FZ
400 R
400 RF
400 RP 47
400 RZ
400 ST
500 F
500 FZ
500 R
500 RF
500 RP 47
500 RZ
500 ST
600 F
600 FZ
600 R
600 RF
600 RP 47
600 RZ
600 ST
700 F
700 FZ
700 R
700 RF
700 RP 47
700 RZ
700 ST
800 RP47
Предложения о продаже техники и запчастей
Вы можете бесплатно разместить объявление о продаже техники или запчастей к ней на доске объявлений АгроБаза.
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Einböck GmbH & Co KG | 1 640 005 руб. | Taifun 500 FZ |
Einböck GmbH & Co KG | 894 548 руб. | Taifun 300 FZ |
Einböck GmbH & Co KG | 1 475 507 руб. | Taifun 400 FZ |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Описание техники
Предназначен для подготовки семенного ложа, особенно на площадях с зимним одернением. Заделка жидкого и твердого навоза, а также легкая стерневая обработка или второе лущение стерни и борьба с пыреем не представляют проблем для Taifun'а. Универсальный легкий культиватор Taifun фирмы «Einböck» является многопрофильным орудием, он эффективен как на малых, так и на больших площадях.
Такие признаки оснастки как большой подрамный просвет с оптимально согласованным шагом рабочих органов, а также двойные пассивные зубья за последним рядом стоек, гарантируют вышеназванные возможности использования. Большие пружинные стойки из высокопрочной рессорной стали "Vulcanus" (50х13), монтируемые секциями на 4-х балках, рассчитаны на долговечную службу. В зависимости от структуры почвы и пожеланий клиентов, можно выбирать между двумя вариантами междурядный расстояний (12,5 или 15 см). Двухсекционная рама, которая может складываться гидравлически и имеет возможность блокировки, в любое время может быть дополнительно оснащена полунавесной рамой. Таким образом, ничто уже не препятствует последующему навешиванию зерновой сеялки. Катки регулируются по высоте параллельно. Для достижения эффективной обработки почвы между последним рядом рабочих органов и последующими орудиями (катки и бороны) монтируются двойные пассивные зубья, которые обеспечивают более качественное разравнивание. Планировщик, который может монтироваться по желанию, завершает спектр возможностей Taifun'а.
Для работы на глинистой почве вместо стоек "Vulcanus" используются стойки "Hercules" (70x12, 580 мм - подрамная высота), доступные как опция. Оба вида стоек могут быть оборудованы узкими наконечниками 53 мм или стрельчатыми сошниками шириной 200 мм.
Может комплектоваться навесной сеялкой для промежуточных культур.
- Варианты комплектации катками:
- F - выравнивающий каток диаметром 400 мм и два ряда пружинных зубьев диаметром 10 мм;
- R - трубчато-планчатый каток диаметром 400 мм и два ряда пружинных зубьев диаметром 10 мм;
- ST - один ряд пружинных зубьев диаметром 10 мм и 4 опорных колеса (18x8.5-8);
- FZ - сдвоенный катки, передний планчатый диаметром 400 мм, задний планчатый диаметром 320 мм с зубчатыми планками и два ряда пружинных зубьев диаметром 10 мм;
- RZ - сдвоенный катки, передний трубчато-планчатый диаметром 400 мм, задний планчатый диаметром 320 мм с зубчатыми планками и два ряда пружинных зубьев диаметром 10 мм;
- RP47 - кольцевой каток диаметром 470 мм с пружинным выравнивателем между трапециевидными кольцами и выравнивателем из двух рядов пружинных зубьев диаметром 10 мм;
- RF - сдвоенный катки диаметром 400 мм, передний трубчато-планчатый, задний планчатый.
Технические характеристики
Taifun | 250 F | 250 FZ | 250 R | 250 RF | 250 RP 47 | 250 RZ | 250 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 2,5 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 52 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | ||||||
Количество лап, шт. | 17 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 4 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 880 | 1035 | 880 | 980 | 930 | 1035 | 790 |
Taifun | 300 F | 300 FZ | 300 R | 300 RF | 300 RP 47 | 300 RZ | 300 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 3 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 66 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 90 | ||||||
Количество лап, шт. | 20 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 4 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 1035 | 1150 | 1035 | 1155 | 1100 | 1150 | 935 |
Taifun | 400 F | 400 FZ | 400 R | 400 RF | 400 RP 47 | 400 RZ | 400 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 4 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 81 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 110 | ||||||
Количество лап, шт. | 26 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II + III | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 6 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 1380 | 1530 | 1380 | 1540 | 1450 | 1530 | 1220 |
Taifun | 500 F | 500 FZ | 500 R | 500 RF | 500 RP 47 | 500 RZ | 500 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 5 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 95 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 130 | ||||||
Количество лап, шт. | 34 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II + III | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 8 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 1730 | 1910 | 1730 | 1925 | 1800 | 1910 | 1530 |
Taifun | 600 F | 600 FZ | 600 R | 600 RF | 600 RP 47 | 600 RZ | 600 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 6 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 110 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 150 | ||||||
Количество лап, шт. | 40 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II + III | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 10 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 2070 | 2290 | 2070 | 2310 | 2180 | 2290 | 1870 |
Taifun | 700 F | 700 FZ | 700 R | 700 RF | 700 RP 47 | 700 RZ | 700 ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 7 | ||||||
Глубина обработки, см | 4-15 | ||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 125 | ||||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 170 | ||||||
Количество лап, шт. | 46 | ||||||
Количество рядов лап, шт. | 4 | ||||||
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | ||||||
Тип сцепки | кат. II + III | ||||||
Подрамная высота, мм | 525 | ||||||
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 12 | ||||||
Габаритные размеры и масса | |||||||
Ширина транспортная, мм | 2600 | ||||||
Масса, кг | 2520 | 2780 | 2520 | 2800 | 2650 | 2780 | 2220 |
Taifun | 1200 RP47 | 800 RP47 |
---|---|---|
Ширина захвата, м | 12 | 8 |
Глубина обработки, см | 4-15 | |
Требуемая мощность трактора, кВт | 220 | 162 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 300 | 220 |
Количество лап, шт. | 80 | 52 |
Количество рядов лап, шт. | 4 | |
Шаг следа лап, см | 15 (12,5 опция) | |
Тип сцепки | плавающая сцепка | |
Подрамная высота, мм | 525 | |
Количество двойных пассивных зубьев, шт. | 20 | 12 |
Габаритные размеры и масса | ||
Ширина транспортная, мм | 2600 | |
Масса, кг | 7160 | 5700 |
Отзывы
- Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные
- Агрегаты предпосевной обработки
- Агрегаты дисковые
- Культиваторы для междурядной обработки
- Культиваторы для основной обработки
- Культиваторы лемешно-дисковые
- Культиваторы универсальные
- Культиваторы-гребнеобразователи
- Культиваторы-окучники
- Культиваторы-плоскорезы
- Культиваторы с поворотными ножами для деревьев и кустов