Сеялка точного высева Optima (Optima, Optima, ... Optima Narrow)
Предназначена для точного высева семян кукурузы, подсолнечника, кормовых бобов, свеклы (не дражированных и дражированных), карликовой фасоли, сои, гороха и многих других культур. Она может использоваться в разнообразных вариантах комплектации и обеспечивает высокую производительность благодаря увеличенной ширине захвата.
- Стандартные характеристики для высевающих секций :
- стабильная параллелограммная навеска;
- все поворотные узлы параллелограммной навески с не требующими ухода соединительными втулками;
- все прикатывающие колеса с не требующими ухода шариковыми подшипниками;
- литые сошники из закаленного металла с быстро отсоединяемым креплением к корпусу.
- Посевная секция для обычного посева:
- сошник для посева кукурузы с колесом Farmflex диаметром 370 мм (опция – 500 мм) для установки глубины посева;
- загортач, нагруженный пружиной и закрепленный с обеих сторон секции;
- бесступенчатая установка глубины посева с помощью ходового винта;
- фиксатор подъема при стандартной комплектации.
- Посевная секция Тандем:
- точная установка глубины посева благодаря переднему и заднему прикатывающим колесам;
- резиновое переднее колесо 300х100;
- сошник для семян сахарной свеклы;
- промежуточное прикатывающее колесо;
- регулируемый загортач;
- прикатывающее заднее колесо типа Monoflex.
Имеются рамы для 3-точечной навески шириной от 3 м до 9,3 м, а также прицепные рамы с шириной захвата 4,5 или 6 м.
Технические характеристики
Optima | Optima HD | Optima rigid | Optima Narrow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация: по числу высевающих аппаратов | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 9 | ||
Исполнение: по типу рамы | PH | нескладываемая | телескопическая | PH | нескладываемая | телескопическая | |||||||
Тип агрегатирования | навесная | прицепная | навесная | прицепная | навесная | ||||||||
Тип рамы | PH | нескладываемая | телескопическая | PH | нескладываемая | телескопическая | |||||||
Ширина междурядья, см | 37,5-80 | 70-80 | 35-80 | 37,5-80 | 70-75 | 70-80 | 70-75 | 30-80 | 35-80 | 30-80 | 37,5 | ||
Ширина рамы, м | 6 | 4,5 | 4,8 | 6 | 6,1 | 4,5 | 6 | 9,3 | 4,5 | 6,1 | 4,5 | 3 | 4 |
Количество высевающих аппаратов, шт. | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 9 | ||
Ёмкость тукового бункера, л (суммарная) | 900 | 1340 | 440 | 900 | 1340 | 1650 | 440 | 880 | 440 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 85 | 100 | 85 | 100 | 110 | 100 | 74 | 85 | 74 | 59 | 85 | ||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 115 | 136 | 115 | 136 | 150 | 136 | 100 | 115 | 100 | 80 | 115 | ||
Масса тукового бункера, кг | 350 | 510 | 150 | 350 | 570 | 510 | 570 | 300 | 150 | 250 | 150 | 125 | 150 |
Габаритные размеры и масса | |||||||||||||
Ширина транспортная, мм | 3000 | 4500 | 6000 | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | |||||
Масса рамы, кг | 1530 | 970 | 1530 | 980 | 970 | 980 | 1820 | 820 | 1350 | 820 | 600 | 970 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Kverneland Group ASA | 5 013 792 руб. | Optima 6,1 м (8х70 ST), ЦС №7 от 21.04.2021 |
Kverneland Group ASA | 2 596 176 руб. | Optima 6,0 м L (8х70 ST), ЦС №7 от 21.04.2021 |
Kverneland Group ASA | 3 301 992 руб. | Optima 6,1m (8x70HD), ЦС №7 от 21.04.2021 |
Kverneland Group ASA | 5 313 312 руб. | Optima 9,3 м 12 рядов, ЦС №7 от 21.04.2021 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!