Трактор Foton TE (TE200E, TE204E, ... TE354F)
Производство прекращено.
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных или коммунальных работ.
- Особенности:
- простая структура пола, внешний делитель, простота в обслуживании;
- опция - каркас безопасности;
- опция - сцепление одинарного или двойного действия;
- 8+2; 8+8; 16+4 - различные варианты КП, разумное распределение скоростей, для удовлетворения различных потребностей эксплуатации;
- опция - синхронизированный переключение передач, манипуляции легкие, гибкие и надежные ;
- гидравлическое рулевое управление ;
- сертификации по требованиям ГОСТ.
- Отличия моделей F:
- неотъемлемый плоский пол, боковые манипуляции переменной скоростью, подвесные педали, привлекательный внешний вид, комфорт;
- опция каркас безопасности или обогреватель кабины;
- сцеплениее двойного действия, 8+8 передач.
Скорости первой и последней передачи коробки передач
Количество передач трансмиссии вперёд+назад |
Теоретическая скорость, км/ч | |
вперед | назад | |
8+2 | 1,72-26,02 | 2,25-10,39 |
8+8 | 1,72-26,02 | 1,61-24,24 |
16+4 | 0,37-26,02 | 0,5-10,78 |
Технические характеристики
Foton | TE200E | TE204E | TE240E | TE244E | TE250E | TE254E |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее место оператора | платформа | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 3210 | 3225 | 3210 | 3225 | 3210 | 3225 |
Ширина, мм | 1475 | 1440 | 1475 | 1440 | 1475 | 1240 |
Высота, мм | 1860 | 1900 | 1860 | 1900 | 1860 | 1900 |
Колёсная база, мм | 1616 | 1639 | 1616 | 1639 | 1616 | 1639 |
Колея по передним колёсам, мм | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1215 |
Колея по задним колёсам, мм | 960-1460 | |||||
Дорожный просвет, мм | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 |
Масса эксплуатационная, кг | 1280 | 1400 | 1280 | 1400 | 1280 | 1400 |
Гидронавесная система | ||||||
Производительность насоса, л/мин | 26 | |||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||||
Задняя навеска | 3-х точечная кат. 0 или I | |||||
Грузоподъёмность в 610 мм от оси шарниров, кН | 5,2 | 5,8 | 4,2 | |||
Двигатель | ||||||
Марка | Laidong, Jiangdong, Lijia | |||||
Номинальная мощность, кВт | 14,7 | 17,6 | 18,8 | |||
Номинальная мощность, л.с. | 20 | 23,9 | 25,6 | |||
Объем двигателя, л | 1,53 | 1,65 | 1,53 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | |||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 | |||||
Количество цилиндров, шт. | 3 | |||||
Тип двигателя | рядный, четырехтактный | |||||
Диаметр цилиндров, мм | 70 | 85 | 70 | 85 | ||
Ход поршня, мм | 105 | 90 | 105 | 90 | ||
Система впрыска | естественная | |||||
Система охлаждения | водяная | |||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 244 | 278 | ||||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||||
Трансмиссия | ||||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 26,02 | |||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 24,24 | |||||
Тип ВОМ | зависимый | |||||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 | |||||
Количество передач переднего хода, шт. | 8 | |||||
Количество передач заднего хода, шт. | 2 | |||||
Количество передач заднего хода, шт. (опция) | 8 | |||||
Количество передач с ходоуменьшителем, шт. | 16 | |||||
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 4 | |||||
Муфта сцепления | одноконтурная / двухконтурная | двухконтурная | ||||
Коробка передач | двуосная | |||||
Способ переключения скоростных передач | зацепление + скользящая шестерня передачи | |||||
Тип центральной передачи | винтовая конусовидная шестерня | |||||
Тип конечного привода (вперед/назад) | встроенное, одноступенчатое зубчатое цилиндрическое колесо с прямыми зубьями | |||||
Ходовая часть | ||||||
Шины передних колес | 5.0-15 | 6.0-16 | 5.0-15 | 6.0-16 | 5.0-15 | 6.0-16 |
Шины задних колес | 9.5-24 | |||||
Тип рулевого управления | гидравлическое / механическое | гидравлическое | ||||
Регулировка колеи передних колёс | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление |
Регулировка колеи задних колёс | без ступени | |||||
Тип основных тормозов | колодочные | |||||
Вес противовесов спереди, кг | 54 | 80 | ||||
Вес противовесов сзади, кг | 124 |
Foton | TE280E | TE284E | TE300E | TE304E | TE320E | TE324E |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее место оператора | платформа | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 3210 | 3225 | 3340 | 3312 | 3340 | 3312 |
Ширина, мм | 1475 | 1440 | 1500 | 1524 | 1500 | 1524 |
Высота, мм | 1860 | 1900 | 2051 | 2255 | 2051 | 2255 |
Колёсная база, мм | 1616 | 1639 | 1776 | 1775 | 1776 | 1775 |
Колея по передним колёсам, мм | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1243 | 1100-1300 | 1243 |
Колея по задним колёсам, мм | 960-1460 | |||||
Дорожный просвет, мм | 335 | 270 | 338 | 290 | 338 | 290 |
Масса эксплуатационная, кг | 1280 | 1400 | 1480 | 1600 | 1480 | 1600 |
Гидронавесная система | ||||||
Производительность насоса, л/мин | 26 | |||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | |||||
Задняя навеска | 3-х точечная кат. 0 или I | |||||
Грузоподъёмность в 610 мм от оси шарниров, кН | 5,8 | 6,2 | 6,7 | |||
Двигатель | ||||||
Марка | Laidong, Jiangdong, Lijia | |||||
Номинальная мощность, кВт | 20,6 | 22,1 | 23,5 | |||
Номинальная мощность, л.с. | 28 | 30 | 32 | |||
Объем двигателя, л | 1,65 | 1,81 | 2 | 2,47 | 2 | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 96 | 130 | ||||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 | 1540 | ||||
Количество цилиндров, шт. | 3 | |||||
Тип двигателя | рядный, четырехтактный | |||||
Диаметр цилиндров, мм | 75 | 70 | 75 | |||
Ход поршня, мм | 105 | |||||
Система впрыска | естественная | |||||
Система охлаждения | водяная | |||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 244 | |||||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | |||||
Трансмиссия | ||||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 26,02 | |||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 24,24 | |||||
Тип ВОМ | зависимый | |||||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 | |||||
Количество передач переднего хода, шт. | 8 | |||||
Количество передач заднего хода, шт. | 2 | |||||
Количество передач заднего хода, шт. (опция) | 8 | |||||
Количество передач с ходоуменьшителем, шт. | 16 | |||||
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 4 | |||||
Муфта сцепления | одноконтурная / двухконтурная | |||||
Коробка передач | двуосная | |||||
Способ переключения скоростных передач | зацепление + скользящая шестерня передачи | |||||
Тип центральной передачи | винтовая конусовидная шестерня | |||||
Тип конечного привода (вперед/назад) | встроенное, одноступенчатое зубчатое цилиндрическое колесо с прямыми зубьями | |||||
Ходовая часть | ||||||
Шины передних колес | 5.0-15 | 6.0-16 | 6.5-16 | 6.0-16 | 6.5-16 | |
Шины задних колес | 9.5-24 | 11.2-24 | ||||
Тип рулевого управления | гидравлическое / механическое | |||||
Регулировка колеи передних колёс | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление | есть ступень | закрепление |
Регулировка колеи задних колёс | без ступени | |||||
Тип основных тормозов | колодочные | |||||
Вес противовесов спереди, кг | 54 | |||||
Вес противовесов сзади, кг | 124 | 180 |
Foton | TE254(N) | TE254F | TE354F | ||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация | платформа с узкой колеёй | кабина | платформа | кабина | платформа |
Рабочее место оператора | платформа | кабина | платформа | кабина | платформа |
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина, мм | 3225 | 3453 | 3500 | ||
Ширина, мм | 1240 | 1440 | 1555 | ||
Высота, мм | 1900 | 2335 | 2495 | 2400 | 2675 |
Колёсная база, мм | 1639 | 1806 | |||
Колея по передним колёсам, мм | 1215 | 1220 | |||
Колея по задним колёсам, мм | 960-1460 | 1240-1440 | |||
Дорожный просвет, мм | 270 | 320 | |||
Масса эксплуатационная, кг | 1400 | 1639 | 1806 | ||
Гидронавесная система | |||||
Производительность насоса, л/мин | 26 | ||||
Тип гидросистемы | открытая, раздельная | ||||
Задняя навеска | 3-х точечная кат. 0 или I | ||||
Грузоподъёмность в 610 мм от оси шарниров, кН | 4,2 | 5,2 | 6,6 | ||
Двигатель | |||||
Марка | Laidong, Jiangdong, lijia | ||||
Номинальная мощность, кВт | 18,8 | 25,7 | |||
Номинальная мощность, л.с. | 25,6 | 34,9 | |||
Объем двигателя, л | 1,53 | 2,16 | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | 124 | |||
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 | ||||
Количество цилиндров, шт. | 3 | 4 | |||
Тип двигателя | рядный, четырехтактный | вертикальный, четырёхтактный дизель | |||
Диаметр цилиндров, мм | 85 | ||||
Ход поршня, мм | 90 | 95 | |||
Система впрыска | естественная | ||||
Система охлаждения | водяная | ||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | 278 | 248 | |||
Тип воздушного фильтра | сухой или мокрый | ||||
Трансмиссия | |||||
Колёсная формула | 4х4 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 26,02 | ||||
Максимальная скорость назад, км/ч | 24,24 | ||||
Тип ВОМ | зависимый | ||||
ВОМ, об/мин | 540/760 или 540/1000 | ||||
Количество передач переднего хода, шт. | 8 | ||||
Количество передач заднего хода, шт. | 2 | 8 | |||
Количество передач заднего хода, шт. (опция) | 8 | - | |||
Количество передач с ходоуменьшителем, шт. | 16 | ||||
Количество передач с ходоуменьшителем назад, шт. | 4 | ||||
Муфта сцепления | двухконтурная | ||||
Коробка передач | двуосная | ||||
Способ переключения скоростных передач | зацепление + скользящая шестерня передачи | ||||
Тип центральной передачи | винтовая конусовидная шестерня | ||||
Тип конечного привода (вперед/назад) | встроенное, одноступенчатое зубчатое цилиндрическое колесо с прямыми зубьями | ||||
Ходовая часть | |||||
Шины передних колес | 6.0 -16 | 6.0-14 | 7.5-16 | ||
Шины задних колес | 9.5-24 | 12.4-24 | |||
Тип рулевого управления | гидравлическое | ||||
Регулировка колеи передних колёс | закрепление | ||||
Регулировка колеи задних колёс | без ступени | ||||
Тип основных тормозов | колодочные | ||||
Вес противовесов спереди, кг | 80 | ||||
Вес противовесов сзади, кг | 124 |
Отзывы
Техника с отзывами показывается выше и покупается чаще.
Пожалуйста, поделитесь своим бесценным опытом!