Культиватор предпосевной КБМ (КБМ-10,8П, КБМ-10,8ПС, ... КБМ-8ПС-4)
Предназначен для комплексной предпосевной обработки почвы.
Культиватор производится в комплектации с S-образными пружинными стойками. Унифицированные модели (У), помимо модулей со стандартными S-образными стойками, могут комплектоваться модулями с усиленными S-образными пружинными стойками со стрельчатой лапой, обеспечивающими сплошное подрезание сорной растительности. Возможно изготовление культиваторов с 4-мя рядами рабочих органов (в базовом исполнении 3 ряда) для уменьшения забиваемости растительными остатками, с двумя рядами катков, с передним планочным выравнивателем.
- За один проход агрегата выполняется:
- культивация,
- создание ложа для семян,
- вычесывание сорняков,
- мульчирование,
- выравнивание,
- прикатывание.
Это обеспечивает повышение производительности труда а также значительное снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную подготовку почвы.
Данные агрегаты гарантируют высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, вычесывание сорняков в нитевидной стадии их развития, создание мульчированного слоя почвы, что создает благоприятные условия для быстрых всходов, появления вторичных корней и кущения, а также обеспечивают семенам и растениям оптимальный тепло-влаго-воздушный режим. Возможность окончания весенне-полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.
Культиваторы КБМ обеспечивают 100%-ное подрезание сорной растительности, идеальное выравнивание поверхности поля, шероховатое дно обрабатываемого слоя, подповерхностное прикатывание на глубину посева, мульчирование поверхности поля. Полностью готовит почву к посеву за один проход.
Западные аналоги с такой шириной захвата агрегатируются тракторами до 400 л.с., а КБМ-14,4ПС - 210 л.с., что дает почти двукратную экономию.
Технические характеристики
КБМ-4,2НУ | КБМ-4,2НУС | КБМ-6НУ | КБМ-6НУС | КБМ-6П | КБМ-6ПС | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сошников | оборотные | стрельчатые | оборотные | стрельчатые | оборотные | стрельчатые |
Тип агрегатирования | навесной | полуприцепной | ||||
Ширина захвата, м | 4,2 | 6 | ||||
Глубина обработки, см | 4-8 | |||||
Агрегатируемость, тс | 1,4 | 3 | 2 | |||
Производительность, га/ч | 3-5 | 5,5-7,2 | ||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 63 | 111-133 | 96-111 | |||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 85 | 150-180 | 130-150 | |||
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | |||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | |||||
Габаритные размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 2460 | 5000 | ||||
Ширина, мм | 4200 | 6000 | 6050 | |||
Высота, мм | 1250 | 1500 | 1100 | |||
Длина транспортная, мм | - | 2460 | 3800 | |||
Ширина транспортная, мм | - | 4200 | 4050 | |||
Высота транспортная, мм | - | 1500 | 2800 | |||
Масса, кг | 800 | 1350 | 1500 | 2400 |
КБМ-7,2П | КБМ-7,2ПС | КБМ-8НУ | КБМ-8НУС | КБМ-8ПС | КБМ-8ПС-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сошников | оборотные | стрельчатые | оборотные | стрельчатые | ||
Тип агрегатирования | полуприцепной | навесной | полуприцепной | |||
Ширина захвата, м | 7,2 | 8 | 6 | |||
Глубина обработки, см | 4-8 | |||||
Агрегатируемость, тс | 3 | |||||
Производительность, га/ч | 6,6-8,6 | 7-8,6 | 7-9,6 | |||
Требуемая мощность трактора, кВт | 133 | |||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 180 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | |||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | |||||
Ширина лапы, мм | 40 | 150 | 40 | 150 | ||
Высота стойки, мм | 400 |
КБМ-10,8П | КБМ-10,8ПС | КБМ-10,8ПС-4 | КБМ-14,4П | КБМ-14,4ПС | КБМ-14,4ПС-4 | КБМ-14,4ПС-4Д | КБМ-14,4ПС-4П | КБМ-14,4ПС-Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип сошников | оборотные | стрельчатые | оборотные | стрельчатые | |||||
Тип агрегатирования | полуприцепной | ||||||||
Ширина захвата, м | 10,8 | 14,4 | |||||||
Глубина обработки, см | 4-8 | ||||||||
Агрегатируемость, тс | 3 | 4 | 5 | ||||||
Производительность, га/ч | 8,5-13 | 11-17,3 | |||||||
Требуемая мощность трактора, кВт | 133-163 | 163-178 | 222-259 | 185-222 | |||||
Требуемая мощность трактора, л.с. | 180-220 | 220-240 | 300-350 | 250-300 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | ||||||||
Количество рядов лап, шт. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
Ширина лапы, мм | 40 | 150 | 40 | 150 | |||||
Высота стойки, мм | 400 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Ярославич, АО Производственная компания | 2 277 000 руб. | КБМ-10,8-4П-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 438 000 руб. | КБМ-8-3П-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 443 000 руб. | КБМ-8-4П-1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 2 211 000 руб. | КБМ-11-4П-Ш1К-ВС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 996 000 руб. | КБМ-8-3Н-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | - | по запросу |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 909 000 руб. | КБМ-10,8-3П-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 938 000 руб. | КБМ-6-3Н-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 3 291 000 руб. | КБМ-14,4-3П-Г2К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 232 000 руб. | КБМ-7,2-3П-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 3 017 000 руб. | КБМ-14,4-4П-1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 442 000 руб. | КБМ-4,2-3Н-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 909 000 руб. | КБМ-10,8-3П-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 2 417 000 руб. | КБМ-10,8-4П-Г2К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 493 000 руб. | КБМ-4,2-3Н-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 938 000 руб. | КБМ-6-3Н-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 112 800 руб. | КБМ-7,2-3П-Г1К-НС; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
Ярославич, АО Производственная компания | 1 909 000 руб. | КБМ-10,8-3П-Г1К-НО; ЦС №2 от 09.07.2021 ЦС-1010911 |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.