Установка дезифецирующая УДМ-1 (УДМ-1, УДМ-1)
Производство прекращено.
Предназначена для обеспечения выполнения в автономной режиме следующих технологических операций: гидросмыв (дезокаризацию) пола и оборудования водой, подаваемой под высоким давлением, влажную дезинфекцию и дезинсекцию животноводческих и птицеводческих помещений, складов, зерно- и овощехранилищ направленной струей подогретых или холодных дезинфекционных растворов или распыленными растворами; дезинфекции транспортных средств после перевозки животных, открытых площадок; мойку животных направленной струей подогретых дезинфекционных растворов; побелку помещений растворами извести.
Область применения: фермы, склады, зерно - и овощехранилища, открытые площадки. Зоны - Республика Беларусь, страны СНГ.
Установка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации УДМ.00.00.000, утвержденной в установленном порядке.
Производительность установки указана по обработке поверхности дезинфицирующим раствором из расчета 1 л на 1 кв.м за один час при работе двумя распылителями.
Технические характеристики
УДМ-1 | ||
---|---|---|
Исполнение: по типу привода насоса аппарата высокого давления | гидравлический | электрический |
Тип агрегатирования | самоходная | |
Шасси транспортного средства | МАЗ-437041 | |
Тип двигателя | ММЗ Д-245.30Е2 | |
Транспортная скорость, км/ч | 70 | |
Объём основного бака, л | 2000 | |
Емкость баков для дезинфицирующих растворов, л | 190 | |
Производительность, м²/ч | 500 | |
Рабочее давление насоса, МПа | 1 | |
Экипаж установки, включая водителя, чел. | 3 | |
Производительность сменная, м²/ч | 330 | |
Производительность эксплуатационная, м²/ч | 300 | |
Емкость бака для нейтрализующего раствора, л | 120 | |
Марка насоса | AR 70 | |
Тип насоса | мембранно-поршневой | |
Производительность насоса, л/мин | 70 | |
Производительность распылителя аэрозолей, л/ч | 80 | |
Емкость резервуара распылителя аэрозолей, л | 55 | |
Напряжение электропитания распылителя аэрозолей, В | 220 | |
Мощность электродвигателей распылителя аэрозолей, кВт | 3,35 | |
Модель аппарата высокого давления | К-750 | |
Производительность насоса аппарата высокого давления, л/ч | 900 | |
Давление насоса аппарата высокого давления, МПа | 5-21 | |
Привод насоса аппарата высокого давления | гидравлический | электрический |
Мощность привода насоса аппарата выского давления, кВт | 10 | 5,1 |
Напряжение сети питания насоса аппарата высокого давления, В | - | 380 |
Частота вращения насоса аппарата высокого давления, об/мин | 1200 (регулируемая) | 1400 |
Диапазон рабочего давления гидропривода насоса, МПа | 0-16 | - |
Расход рабочей жидкости аппарата высокого давления, л/мин | 65 | |
Количество катушек с рукавом для распыления, шт. | 2 | |
Длина рукава в катушке, м | 50 | |
Длина заборного рукава, м | 5 | |
Медианно-массовый диаметр осевших капель при орошении, мкм | 200-550 | |
Медианно-массовый диаметр осевших капель при аэрозольной обработке, мкм | 30-50 | |
Температура воды в котле, °С | 70-80 | |
Вид топлива для подогрева раствора | дизельное | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,02 | |
Наработка на отказ, ч | 150 | |
Коэффициент готовности | 0,98 | |
Ежесменное оперативное время ТО, ч | 0,25 | |
Срок службы, лет | 7 | |
Ресурс до списания, ч | 8000 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина, мм | 5600 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2850 | |
Масса, кг | 7400 |
Производители
Организация | Цена от * | Примечание |
---|---|---|
Мекосан, ОАО | - | производство прекращено |
* Информация из открытых источников. Не оферта. Цены указаны в рублях c НДС 20%.
Поставщики
Организация | Местоположение |
---|---|
Максима-Твин, ООО | Харьковская область |